Nr | Arbetsgivare | Namn | Mailadress | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region Kronoberg | Reka Vass | reka.vass@kronoberg.se | Vårdlots | CJ, Henrik |
10:00-11:30 | |
| 2 | Region Östergötland | Karin Schildt | karin.schildt@regionostergotland.se | Vårdlots | Johanna, CJ |
13:30-15:00 | |
| 3 | Västra Götalandsregionen | Karin Lennartsson | karin.lennartson@vgregion.se | Vårdlots | Henrik, Anette |
13:30-15:00 | |
| 4 | Region Skåne |
Åsa Berling | Vårdlots | Anette, Johanna |
9:30-11:00 | ||
| 5 | Region Kalmar Län | Anita Bergsell Muris Sipo | Väntetidssamordnare | Anette, Johanna |
13.00-14.30 kontoret i Kalmar | ||
| 6 | Region Stockholm | Gun Wahlbeck | gun.wahlbeck@regionstockholm.se | Vårdlots | CJ, Anette |
14:00-15:30 | |
| 7 | Region Dalarna | Kristina Tuveskog Jenny Eriksson-Uhr | Vårdlots | CJ, Johanna | 13:30-14:30 | ||
| Region Norrbotten | Pia Stålnacke | CJ har mailat 5/9+ | |||||
Nr | Arbetsgivare | Namn | Mailadress | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region Östergötland | Mats Mellqvist | mats.mellqvist@regionostergotland.se | Avtalsansvarig | CJ, Henrik |
13:00-14:00 | |
| 2 | Västra Götalandsregionen | Navid Ghavami, | navid.gavami@vgregion.se | Avtalsansvarig | CJ, Henrik | 13:00-14:00 | |
| Region Dalarna | Mathias Snickar | mathias.snickar@itdalarna.se | Avtalsansvarig | CJ har mailat | |||
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region Östergötland | Anders Tennlid m fl | Väntetidsrapportering | Väntetidssamordnare | CJ, Henrik | 13:00-13:45 | |
| Region Stockholm | Caroline Hällsjö Sander | Kapacitet i vården | CPO Karolinska | ||||
| Region Stockholm | CJ mailar vårdlots | ||||||
| Region Dalarna | CJ mailar vårdlots | ||||||
| Region Halland | Carina Werner | CJ mailar vårdlots | |||||
| Region Skåne | |||||||
| Region Kronoberg | CJ mailar vårdlots | ||||||
| VGR | |||||||
| Take Care | |||||||
| Cosmic |
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKR | Johan Assarsson | TIllgänglighets-samordnare | Henrik mailar | ||||
| SKR | Annika Brodin-Blomberg | Väntetider | CJ har mailat några gånger | ||||
| Inera | Ulrika Paso (PÄ UtbTj) Annika Furöstam (TjA UtbTj) | PÄ Utbudstjänsten TjA Utbudstjänsten | |||||
| Inera | Terminologitjänsten | ||||||
| Region Stockholm | Maria Andersson de Vicente Björn Trofast | Vårdgivarguiden | PÄ Vårdgivarguiden | ||||
| Region Stockholm | Christina Gustavsson Carl Mill | CVR, BelPort, Hänvisningsstödet, Vårdövergångar |
Informatik och kodverk
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialstyrelsen | Magdalenda Fresk | KVÅ, ICD-10 (ev DRG) | Enhetschef | ||||
| Socialstyrelsen | Lotti Barlow | Snomed-CT | Enhetschef | ||||
| Region Stockholm | Karin Schedin Robert M.. | Masterdata-plattformen, avtalsinformation, vårdgivarinformation |