Dokumentnamn | AFVS03 - Sök avtalsinformation | ||
| Diarienr | |||
| Godkänt av | |||
| Dokumentansvarig | |||
| Version | |||
| Release | |||
| Informationsklass | Intern | ||
Versionshistorik | |||
Utgåva | Datum | Kommentar | |
| 0.1 | 2023-07-12 | Användningsfall påbörjat | |
Behörig användare ska kunna söka fram viss avtalsinformation i Vårdsök
I detta användningsfall beskrivs funktionalitet för att söka upp befintlig avtalsinformation. Användningsfallet är en förutsättning för användningsfallet AFVS04.
Övergripande flöde för att söka viss avtalsinformation i Vårdsök :
Användaren vill söka information om ett avtal i Vårdsök.
Givet: Regler för ....
När (A): Användaren väljer "Sök avtalsinformation"
Då (B1): Får användare upp en sida innehållande fält för sökning enligt Sökmöjligheter matris och får välja att "avbryt" eller "sök"
Då (B2): "Sök" valts - Kontrolleras avtalsinformationen enligt valda sökparametrar och information returneras
Då (B3): "Avbryt" valts - Användaren kommer tillbaka till första steget , När (A)
Då (B4): Tekniskt fel uppstår eller information saknas - returneras felmeddelande
Regel-id | Regel namn | Beskrivning av regel | Anmärkning | Användning |
|---|---|---|---|---|
R001 |
Benämning | Beskrivning | Data | Funktion |
|---|---|---|---|
Giltighetstid | Datum från och med samt Datum till och med för avtalets giltighetstid | ÅÅÅÅ-MM-DD, ex: 2021-09-09 - 2026-09-09 | Kalender |
Avtalstyp | Vilken typ av avtal som informationen hämtas från. | LOU, LOV, LOL, LOF | Fält av typ drop-down med fyra val. Endast ett val möjligt. |
Avtalets beställare | Vilken region som avtalat med vårdgivaren. | Region Stockholm | Fält av typ drop-down med val av region. Endast ett val möjligt. |
| Avtalets utförare | Vilken vårdgivare som ska leverera enligt avtalet . | Region Dalarna | Fält av typ drop-down med val av vårdgivare. Endast ett val möjligt. |
Avtalsdokument (Dokument, URL, avtalsnummer) | Tillgång till avtalsdokumentet är viktig för framförallt avtalshandläggare vars främsta behov är att lära sig av andra regioner och likrikta avtalsskrivandet. Även vårdlotsar kan behöva ta del av avtalsdokument för att vara pålästa inför kontakt med vårdenheter (nuvarande och nyidentifierad). | URL | Fritextfält, max 100 tecken. Ska innehålla en URL |
| Verksamhetsområde | Beskriver inom vilket område sjukvården ska utföras | Microsoft Word - Verksamhetskodslista 2006 (socialstyrelsen.se) | Fält av typ drop-down med val av region. Ska gå att söka genom att skriva in tre bokstäver |
Möjliga åtgärder (KVÅ) | Vilka åtgärder utför vårdgivaren enligt avtal | Socialstyrelsen - Klassifikationer | |
Behandlade diagnoser (ICD-10) | Vilka diagnoser behandlar vårdgivaren enligt avtal | Socialstyrelsen - Klassifikationer | |
| Vårdtjänst/utbud | |||
Krav på att patient ska vara färdigutredd | REMISSKRAV | Ja/nej | |
Krav på att patient ska stå i kö till specialistvård | REMISSKRAV | Ja/nej | |
Möjlighet att skicka direktremiss | REMISSKRAV | Ja/nej | |
Möjlighet att skicka egenremiss | Får en patient skicka egenremiss på avtalet REMISSKRAV | Ja/nej | |
Regionbegränsning för att skicka remiss | Om enbart viss/vissa regioner får skicka remiss på aktuellt avtal. Förekommer exempelvis inom vissa sjukvårdsregioner. REMISSKRAV | Region Östergötland och Region Kalmar Län | |
Professionsbegränsning för att skicka remiss | Om enbart vissa professioner skicka remiss på aktuellt avtal REMISSKRAV | Neurologer |
Benämning | Beskrivning | Data |
|---|---|---|
Sökmöjligheter
| Sökning | Benämning | Beskrivning | Data | Sökfunktion |
|---|---|---|---|---|
| S01 | Giltighetstid | Datum från och med samt Datum till och med för avtalets giltighetstid | ÅÅÅÅ-MM-DD, ex: 2021-09-09 - 2026-09-09 | Ska gå att söka antingen på enbart giltiga avtal eller på samtliga avtal. Sökningen ska gå att kombinera med samtliga sökmöjligheter |
| S02 | Avtalstyp | Vilken typ av avtal som informationen hämtas från. | LOU, LOV, LOL, LOF | Ska gå att söka på en, två, tre eller samtliga avtalstyper. Sökningen ska gå att kombinera med samtliga sökmöjligheter. |
| S03 | Avtalets beställare | Vilken region som avtalat med vårdgivaren. | ex: "Region Stockholm" | Ska gå att söka på en specifik vårdgivare som tecknat avtal. Sökningen ska gå att kombinera med samtliga sökmöjligheter. |
| S04 | Avtalets utförare | Vilken vårdgivare som ska leverera enligt avtalet . | ex: "Region Dalarna" | Ska gå att söka på en specifik vårdgivare som ingått avtal med en region. Sökningen ska gå att kombinera med samtliga sökmöjligheter. |
| S05 | Verksamhetsområde | Beskriver inom vilket område sjukvården ska utföras | Microsoft Word - Verksamhetskodslista 2006 (socialstyrelsen.se) | Ska gå att söka på ett specifikt verksamhetsområde som till exempel "Mödrahälsovård". Sökningen ska gå att kombinera med samtliga sökmöjligheter. |
| S06 | Möjliga åtgärder (KVÅ) | Vilka åtgärder utför vårdgivaren enligt avtal | Socialstyrelsen - Klassifikationer | |
| S07 | Behandlade diagnoser (ICD-10) | Vilka diagnoser behandlar vårdgivaren enligt avtal | Socialstyrelsen - Klassifikationer | |
| S08 | Vårdtjänst/utbud | |||
| S09 | Regionbegränsning för att skicka remiss | Om enbart viss/vissa regioner får skicka remiss på aktuellt avtal. Förekommer exempelvis inom vissa sjukvårdsregioner. REMISSKRAV | Region Östergötland och Region Kalmar Län |
Ref | Dokumentnamn |
|---|---|
| 1 |