Postbeskrivning apotekslista human
Beskrivning av innehållet i apotekslistan till vårdsystem human
1. Inledning
1.1 Syfte
Syftet med denna sida är att beskriva innehållet i apotekslistan för vårdsystem human.
1.2 Målgrupp
Målgrupp för denna sida är vårdgivare med IT-system som nyttjar E-hälsomyndighetens tjänster samt systemleverantör som utvecklar eller förvaltar dessa IT-system.
1.3 Informationsnivå
Teknisk information.
2. Postbeskrivning apotekslista_js
Postbeskrivning: apotekslista_js_YYYY-MM-DD_TT_MM_SS.txt
Alla fält är semikolon-separerade.
| Benämning i fil | Antal tecken | Datatyp | Anmärkning | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| APOID | 8 blanktecken | Alfa | Saknas i Apotekslistan | Blanktecken ersätter. Tidigare angavs Apotekets identitet här. | |
| EA-LOC-CODE | 13 | Alfa | GLN-kod | | |
| BENÄMNING LÅNG | 50 | Alfa | Namn | Långt namn på expeditionsstället | |
| BENÄMNING KORT | 25 | Alfa | Kortnamn | Kort namn på expeditionsstället | |
| POSTADRESS | 25 | Alfa | Postadress | | |
| BESÖKSADRESS | 25 | Alfa | Besöksadress | | |
| POSTNR | 15 | Alfa | Postnummer | | |
| ORT | 25 | Alfa | Postort | | |
| LT | 2 | Num | Län | | |
| KO | 2 | Num | Kommun | | |
| TFN ALLMÄNHET | 15 | Alfa | Telefonnummer för allmänheten | | |
| TFN RECEPTUR | 15 | Alfa | Telefonnummer för receptur | | |
| VKOD | 4 | Alfa | Verksamhetstyp (HuvudTypKod) | Följande enhetstyper finns: | |
| ADM | Administrativ enhet | ||||
| AP | Apotek för allmänheten | ||||
| DIAP | Distansapotek | ||||
| DJUR | Apotek med större kompetens än normala apotek gällande läkemedel för djur. Hanterar även humanläkemedel. | ||||
| DX | Dosapotek | ||||
| OAP | Övriga apotek-gammal definition av apotek | ||||
| SA | Sjukhusapotek-apotek som ger service till Slutenvårdsenheter | ||||
| TVAP | Tillverkar läkemedel på beställning | ||||
| E | 1 | Alfa | E-Recept | Hanterar e-recept, ja= J | |
| VARF | 4 | Alfa | Öppnar (TTMM) | T= timmar, M= minuter. Öppningstid vardagar, från och med. Om alla vardagar har samma öppettider annars tomt. OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält är fält 1 VARF. | |
| VART | 4 | Alfa | Lunch from eller Stänger (TTMM) | T= timmar, M= minuter. Om lunchstängt vardagar, om alla vardagar har samma öppettider, stänger för lunch eller om ingen lunchstängning avses stänger för dagen. OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält är fält 1 VART. | |
| VARF | 4 | Alfa | Lunch tom (TTMM) | T= timmar, M= minuter. Om lunchstängt vardagar, om alla vardagar har samma öppettider, öppnar efter lunch, annars tomt. OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält är fält 2 VARF. | |
| VART | 4 | Alfa | Stänger (TTMM) | T= timmar, M= minuter. Stängningstid vardagar, om lunchstängning förekommer. Om alla vardagar har samma öppettider annars tomt. OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält är fält 2 VART. | |
| MANF | 4 | Alfa | Öppnar (TTMM) | T= timmar, M= minuter. Öppningstid måndagar. OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 1 MANF. | |
| MANT | 4 | Alfa | Lunch from eller Stänger (TTMM) | T= timmar, M= minuter. Stänger för lunch måndagar eller om ingen lunchstängning avses stänger för dagen. OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 1 MANT. | |
| MANF | 4 | Alfa | Lunch tom (TTMM) | T= timmar, M= minuter. Öppnar efter lunch måndagar. Om ingen lunchstängning är fältet tomt. OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 2 MANF. | |
| MANT | 4 | Alfa | Stänger (TTMM) | T= timmar, M= minuter. Stänger för dagen måndagar. Stängningstid måndagar, om lunchstängning förekommer, annars är fältet tomt. OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 2 MANT. | |
| TISF | 4 | Alfa | Öppnar (TTMM) | T= timmar, M= minuter. Öppningstid tisdagar. OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 1 TISF. | |
| TIST | 4 | Alfa | Lunch from eller Stänger (TTMM) | T= timmar, M= minuter. Stänger för lunch tisdagar eller om ingen lunchstängning avses stänger för dagen. OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 1 TIST. | |
| TISF | 4 | Alfa | Lunch tom (TTMM) | T= timmar, M= minuter. Öppnar efter lunch tisdagar. Om ingen lunchstängning är fältet tomt. OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 2 TISF. | |
| TIST | 4 | Alfa | Stänger (TTMM) | T= timmar, M= minuter. Stänger för dagen tisdagar. Stängningstid tisdagar, om lunchstängning förekommer, annars är fältet tomt. OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 2 TIST. | |
| ONSF | 4 | Alfa | Öppnar (TTMM) | T= timmar, M= minuter. Öppningstid onsdagar OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 1 ONSF. | |
| ONST | 4 | Alfa | Lunch from eller Stänger (TTMM) | T= timmar, M= minuter. Stänger för lunch onsdagar eller om ingen lunchstängning avses stänger för dagen. OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 1 ONST. | |
| ONSF | 4 | Alfa | Lunch tom (TTMM) | T= timmar, M= minuter. Öppnar efter lunch onsdagar. Om ingen lunchstängning är fältet tomt. OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 2 ONSF. | |
| ONST | 4 | Alfa | Stänger (TTMM) | T= timmar, M= minuter. Stänger för dagen onsdagar. Stängningstid onsdagar, om lunchstängning förekommer, annars är fältet tomt. OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 2 ONST. | |
| TORF | 4 | Alfa | Öppnar (TTMM) | T= timmar, M= minuter. Öppningstid torsdagar OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 1 TORF. | |
| TORT | 4 | Alfa | Lunch from eller Stänger (TTMM) | T= timmar, M= minuter. Stänger för lunch torsdagar eller om ingen lunchstängning avses stänger för dagen. OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 1 TORT. | |
| TORF | 4 | Alfa | Lunch tom (TTMM) | T= timmar, M= minuter. Öppnar efter lunch torsdagar. Om ingen lunchstängning är fältet tomt. OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 2 TORF. | |
| TORT | 4 | Alfa | Stänger (TTMM) | T= timmar, M= minuter. Stänger för dagen torsdagar. Stängningstid torsdagar, om lunchstängning förekommer, annars är fältet tomt. OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 2 TORT. | |
| FREF | 4 | Alfa | Öppnar (TTMM) | T= timmar, M= minuter. Öppningstid fredagar. OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 1 FREF. | |
| FRET | 4 | Alfa | Lunch from eller Stänger (TTMM) | T= timmar, M= minuter. Stänger för lunch fredagar. Om ingen lunchstängning avses stänger för dagen. OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 1 FRET. | |
| FREF | 4 | Alfa | Lunch tom (TTMM) | T= timmar, M= minuter. Öppnar efter lunch fredagar. Om ingen lunchstängning är fältet tomt. OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 2 FREF. | |
| FRET | 4 | Alfa | Stänger (TTMM) | T= timmar, M= minuter. Stänger för dagen fredagar. Stängningstid fredagar, om lunchstängning förekommer, annars är fältet tomt. OBS! Finns två fält med detta fältnamn. Detta fält avser fält 2 FRET. | |
| LORF | 4 | Alfa | Öppnar (TTMM) | T= timmar, M= minuter Öppningstid lördagar | |
| LORT | 4 | Alfa | Stänger (TTMM) | T= timmar, M= minuter Stängningstid lördag | |
| SONF | 4 | Alfa | Öppnar (TTMM) | T= timmar, M= minuter Öppningstid söndagar | |
| SONT | 4 | Alfa | Stänger (TTMM) | T= timmar, M= minuter Stängningstid söndagar | |
| TFSF | 6 | Alfa | Tillfälligt stängt (ÅÅMMDD) | (Å= år, M= månad, D= dag) Tillfälligt stängt f.r.o.m. | |
| TFST | 6 | Alfa | Tillfälligt stängt (ÅÅMMDD) | Å= år, M= månad, D= dag) Tillfälligt stängt t.o.m. | |
| ORSAK | 15 | Alfa | Tf Stängt orsak | Orsak till tillfälligt stängt. | |
Versionshistorik
| Version | Datum | Kommentar |
|---|---|---|
| 1.0 | 2009-07-10 | Version 1.0 |
| 2.0 | 2010-09-16 | Version 2.0 |
| 3.0 | | Ny mall. Förtydligande av syfte och målgrupp. Byter namn från Postbeskrivning_apotekslista |
| 4.0 | 2019-10-11 | Redaktionella ändringar, ny stavning E-hälsomyndigheten |