Beskrivning av djurslagskoder
1. Inledning
1.1 Syfte
Syftet med denna sida i handbok är att beskriva gällande djurslagskoder som nyttjas vid förskrivning och expedition av djurrecept.
1.2 Målgrupp
Målgrupp för denna sida är aktör som använder, utvecklar eller förvaltar IT-system som nyttjar E-hälsomyndighetens tjänster vid förskrivning och expedition av djurrecept.
1.3 Informationsnivå
Allmän information.
1.4 Avgränsningar och förutsättningar
Dessa koder ägs och definieras av Statens Jordbruksverk (SJV).
2. Djurslagskoder
Koden ska alltid inledas med en nolla, därefter följer Jordbruksverkets tvåställiga sifferkod. (exempelvis "015").
Djurslagid | Beskrivning | Från och med-datum | Till och med-datum | Livsmedelsproducerande djur? |
11 | Nöt | 2022-12-31 | Ja | |
12 | Gris (animalieprod) | 2022-12-31 | Ja | |
13 | Häst | Ja | ||
14 | Får | Ja | ||
15 | Get | Ja | ||
16 | Ren | Ja | ||
17 | Åsna | Ja | ||
18 | Övriga kameldjur | Nej | ||
20 | Höns, inkl slaktkyckling | 2022-12-31 | Ja | |
21 | Strutsdjur | Ja | ||
22 | Kalkon | 2022-12-31 | Ja | |
23 | Anka/gås | 2022-12-31 | Ja | |
24 | Övriga fjäderfä | Ja | ||
25 | Fisk, odlad, övriga | Ja | ||
26 | Mussla, odlad | 2022-12-31 | Ja | |
27 | Pälsdjur | 2022-12-31 | Nej | |
28 | Insekter | Ja | ||
29 | Övriga livsmedelsproducerande | Ja | ||
31 | Hjort | Ja | ||
32 | Vildsvin | Ja | ||
33 | Fisk, vildlevande | 2022-12-31 | Ja | |
34 | Älg | Ja | ||
35 | Slaktkyckling (livdjursprod) | 2023-01-01 | Ja | |
36 | Slaktkyckling (köttprod) | 2023-01-01 | Ja | |
37 | Värphöns (livdjursprod) | 2023-01-01 | Ja | |
38 | Värphöns (äggprod) | 2023-01-01 | Ja | |
39 | Kalkon (livdjursprod) | 2023-01-01 | Ja | |
40 | Kalkon (köttprod) | 2023-01-01 | Ja | |
41 | Kanin, livsmedelsprod | Ja | ||
42 | Gris (köttprod) | 2023-01-01 | Ja | |
43 | Gris (livdjursprod) | 2023-01-01 | Ja | |
44 | Nöt (köttprod med moderdjur) | 2023-01-01 | Ja | |
45 | Nöt (köttprod utan moderdjur) | 2023-01-01 | Ja | |
46 | Nöt (mjölkprod) | 2023-01-01 | Ja | |
47 | Nöt (övrig) | 2023-01-01 | Ja | |
48 | Övrigt hägnat vilt | Ja | ||
49 | Övrigt vilt | Ja | ||
50 | Gris (sällskapsdjur) | Nej | ||
51 | Hund | Nej | ||
52 | Katt | Nej | ||
53 | Kanin (sällskapsdjur) | Nej | ||
54 | Marsvin | Nej | ||
55 | Hamster | Nej | ||
56 | Iller | Nej | ||
57 | Mus | Nej | ||
58 | Råtta | Nej | ||
59 | Chinchilla (sällskapsdjur) | 2022-12-31 | Nej | |
60 | Mink | Nej | ||
61 | Chinchilla | Nej | ||
62 | Anka | 2023-01-01 | Ja | |
63 | Gås | 2023-01-01 | Ja | |
64 | Blötdjur (musslor, ostron, mm) | 2023-01-01 | Ja | |
65 | Reptiler | Nej | ||
66 | Räv | 2023-01-01 | Nej | |
67 | Akvariefisk/dammfisk, prydnad | 2023-01-01 | Nej | |
68 | Alpacka | Nej | ||
70 | Fågel | Nej | ||
71 | Degu | Nej | ||
72 | Fisk, odlad, atlantlax | 2023-01-01 | Ja | |
73 | Fisk, odlad, guldsparid | 2023-01-01 | Ja | |
74 | Fisk, odlad, havsabborre | 2023-01-01 | Ja | |
75 | Fisk, odlad, karp | 2023-01-01 | Ja | |
76 | Fisk, odlad, regnbåge | 2023-01-01 | Ja | |
79 | Övriga icke livsmedelsprod | Nej | ||
80 | Övriga djur | 2022-12-31 | Nej | |
90 | Zoodjur | Nej |
1.2. Datum
I tabellen ovan anges ett start- respektive slutdatum för vissa koder. Detta innebär att de koder med ett slutdatum kommer att sluta vara giltiga för förskrivning efter detta datum. Dessa koder ersätts då med de nya koder med ett startdatum, och ska användas vid förskrivning från och med angivet datum. Expediering och rapportering av försäljning av djurrecept med koder som är inaktuella kommer att fortsatt gå att genomföra under hela receptets giltighetstid.
2.1 Referens till SJV
Djurslagkoderna publiceras av SJV enligt följande länk:
Lista med aktuella djurslagkoder finns under Baslistor/Alla djurslag
Versionshistorik
Version | Datum | Beskrivning |
|---|---|---|
4.0 | 2013-01-14 | Förtydligat att djurslagskoden ska implementeras med tre siffror |
5.0 | 2013-09-10 | Förtydligat: Koden skall alltid inledas med en nolla, därefter följer Jordbruksverkets tvåställiga sifferkod. (ex. "015"). |
6.0 | 2014-04-28 | Inlagt i ny mall. Förtydligat att bilagan även är avsedd för vårdaktörer djur. |
| 7.0 | 2017-10-12 | Inlagd i ny mall.Förtydligat syfte och målgrupp. |
| 8.0 | 2019-07-16 | Granskning av koder, inga förändringar. Redaktionella ändringar |
| 9.0 | 2022-09-08 | Uppdaterat listan med nya koder från SJV, samt lagt till information om slut- resp. startdatum för förändringen |