Nr | Arbetsgivare | Namn | Mailadress | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region Kronoberg | Reka Vass | reka.vass@kronoberg.se | Vårdlots | CJ, Henrik |
10:00-11:30 | |
| 2 | Region Östergötland | Karin Schildt | karin.schildt@regionostergotland.se | Vårdlots | Johanna, CJ |
13:30-15:00 | |
| 3 | Västra Götalandsregionen | Karin Lennartsson | karin.lennartson@vgregion.se | Vårdlots | Henrik, Anette |
13:30-15:00 | |
| 4 | Region Skåne |
Åsa Berling | Vårdlots | Anette, Johanna |
9:30-11:00 | ||
| 5 | Region Kalmar Län | Anita Bergsell Muris Sipo | Väntetidssamordnare Vårdlots | Anette, Johanna |
13.00-14.30 kontoret i Kalmar | ||
| 6 | Region Stockholm | Gun Wahlbeck | gun.wahlbeck@regionstockholm.se | Vårdlots | CJ, Anette |
14:00-15:30 | |
| 7 | Region Dalarna | Kristina Tuveskog Jenny Eriksson-Uhr | Vårdlots | CJ, Johanna | 13:30-14:30 | ||
| 8 | Region Halland | Carina Werner | Vårdlots Väntetidssamordnare | Anette, Henrik, Espen | 13:00-14:00 | ||
| Region Norrbotten | Pia Stålnacke |
| |||||
| Vårdlotsnätverket | SKR | 13:00-15:00 |
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region Östergötland | Mats Mellqvist | Avtalshantering, avtalsprocessen, behov | Avtalsansvarig | CJ, Henrik |
13:00-14:00 | |
| 2 | Västra Götalandsregionen | Navid Ghavami, | Avtalshantering, avtalsprocessen, behov | Avtalsansvarig | CJ, Henrik | 13:00-14:00 | |
| Region Dalarna | Mathias Snickar | Avtalshantering, avtalsprocessen, behov | Avtalsansvarig |
| |||
| Region Kronoberg | Johan Wallén | johan.wallen@kronoberg.se |
| ||||
| Svenska Privatläkarföreningen | LOL-avtal | ||||||
| Praktikertjänst AB | LOL-avtal |
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region Östergötland | Anders Tennlind m fl | Väntetidsrapportering | Väntetidssamordnare | CJ, Henrik | 13:00-13:45 | |
| 2 | Socialstyrelsen | Anna Dovärn | Uppdrag om väntetider | CJ | 10:30-11:30 | ||
| 3 | Region Kronoberg | Thomas Frisk | Väntetidsrapportering | CJ, Espen | 15:00-16:00 | ||
| 4 | Region Stockholm | Qemajl Imeri | Väntetider | Arkitekt Väntetider | Espen, Henrik, CJ | 15:30-17:00 | |
| 5 | Region Stockholm / Karolinska Universitetssjukhuset | Torbjörn Hedberg Fredrik Schmekel | Kapacitetsinformation i Take Care Väntetidsexport från regionen | CJ, Henrik, Espen | 15:30-16:30 | ||
| Region Stockholm / Karolinska Universitetssjukhuset | Caroline Hällsjö Sander | Kapacitet i vården | CPO Karolinska | ||||
| Region Dalarna | Hänvisar till SKR | ||||||
| Region Skåne | |||||||
| VGR | |||||||
| Cambio | Marie Carlsson | Cosmic | CJ, Henrik, Espen | Januari | |||
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region Stockholm | Maria Andersson de Vicente Björn Trofast | Vårdgivarguiden | PÄ Vårdgivarguiden | CJ, Henrik | 15:00-16:00 | |
| 2 | Region Stockholm | Christina Gustavsson Carl Mill | CVR, BelPort, Hänvisningsstödet, Vårdövergångar | CJ | 10:00-11:00 | ||
| 3 | Region Jönköpings Län (/SKR) | Johan Assarsson | Modell för nationell uppföljning av tillgänglighet inom specialiserad vård | TIllgänglighets-samordnare | CJ, Espen, Henrik | 09:00-11:00 | |
| 4 | Inera | Ulrika Paso (PÄ UtbTj) Annika Furöstam (TjA UtbTj) | Utbudstjänsten Terminologitjänsten | PÄ Utbudstjänsten TjA Utbudstjänsten | CJ, Henrik CJ, Henrik, Espen | 13:00-14:00 13:15-14:15 | |
| SKR | Annika Brodin-Blomberg | Väntetider | |||||
| Inera | Vårdtjänstkodverket | ||||||
| Inera | Demo utbudstjänsten | ||||||
| Inera | Hitta vård |
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region Stockholm | Karin Schedin Robert Meriruoho | Masterdata-plattformen, avtalsinformation, vårdgivarinformation | Masterdatamanager Informatiker | CJ, Espen |
14:00-15:30 | |
| Socialstyrelsen | Magdalenda Fresk | KVÅ, ICD-10 (ev DRG) | Enhetschef | ||||
| Socialstyrelsen | Lotti Barlow | Snomed-CT | Enhetschef | ||||
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vårdföretagarna | Behov | ||||||
| Region Uppsala | Nils Probst | Kapacitet i vården | Läkare | Henrik | |||