Giltiga värden vid anrop till FOTA
1. Inledning
Detta dokument är ett komplement till dokumenten Funktionsspecifikation - FOTA och Valideringsregler vid rapportering vilka ingår i Handbok för apoteksaktörer under bilaga Rapportering av försäljning.
I detta dokument beskrivs giltiga värden för ett antal av de fält som ska inrapporteras till FOTA efter avslutad expedition på Öppenvårdsapotek, samtliga fält i Funktionsspecifikation FOTA är alltså inte beskrivna. Fälten som beskrivs i detta dokument är heller inte tillämpliga för alla typer av expeditioner, utan gäller främst expeditioner av typen Öppenvård Förskrivning (tjänst UppdateraForsaljningOppenvardForskrivningService), med undantag för fältet Försäljningssätt som används i samtliga anrop till FOTAs tjänster.
2. Försäljningssätt
ID | Namn | Gruppering |
|---|---|---|
R | Recept | Förskrivning |
H | Hjälpmedelskort | Förskrivning |
L | Livsmedelsanvisningar | Förskrivning |
0 | Dos - dispenserbar daglig dos (regelbunden) | Förskrivning |
1 | Dos - dispenserbar ej daglig dos (oregelbunden) | Förskrivning |
2 | Dos - stående hel förpackning | Förskrivning |
3 | Dos - vid behov, hel förpackning | Förskrivning |
4 | Dos - hjälpmedel, hel förpackning | Förskrivning |
E | Egenvård | Egenvård |
S | Slutenvård | Slutenvård |
K | Öppenvård rekvisition | Öppenvård rekvisition |
3. Momssats
Momssats | Namn |
|---|---|
0,00 | Momsfritt |
0,12 | Livsmedel |
0,25 | Standardmoms |
4. Varutyp
Varutyp | Namn | Kommentar |
RX | Receptbelagt läkemedel | |
EX | Receptfritt läkemedel | |
HA | Handelsvaror | Endast handelsvaror inom förmånen hanteras |
OV | Övrigt |
5. Byte tillåtet
ID | Namn | Beskrivning |
| <Null> | <Null> | Läkemedlet ingår inte i utbytesgrupp |
0 | Förskrivarnej | Bytet har nekats av förskrivaren |
3 | Patientnej | Bytet har nekats av patienten |
2 | Apoteksnej | Bytet har nekats av apoteket |
1 | Byte tillåtet | Den förskrivna varan har ersatts med periodens vara |
6. Förmånstyp
Kod | Text |
F | Inom förmånen - kostnadsfritt |
L | Inom förmånen - livsmedel till barn |
R | Inom förmånen - rabatterat |
U | Utom förmån - utan rabatt |
| S | Utom förmånen - smittskyddssubvention |
7. Startförpackning
Värde | Förklaring |
1 | Startförpackning |
0 | Ej startförpackning |
8. Utfärdarkategori
ID | Namn |
LAK | Leg läkare |
ATL | AT-läkare |
LMF | Läkare med förordnande |
TAN | Tandläkare |
TAH | Tandhygienist |
SSK | Sjuksköterska med särskild behörighet |
BMO | Barnmorska |
VET | Veterinär |
HJM | Hjälpmedelsförskrivare |
9. Förskrivarkod
Förskrivarkod är en obligatorisk parameter för alla förskrivningar avseende läkemedel. Från och med 17.1.15 är veterinärnummer obligatorisk vid försäljning av läkemedel till djur. Koderna som rapporteras in på försäljningstransaktioner till FOTA valideras mot E-hälsomyndighetens register FORS. FORS uppdateras dagligen utifrån Socialstyrelsens lista över giltiga förskrivarkoder och veterinärnummer.
Kod | Benämning | Kategori | Beskrivning |
9000001 | AT-läkare | ATL | Examinerad läkare som gör AT |
9100009 | Läkare med förordnande | LMF | Examinerad läkare som saknar svensk legitimation och innehar vikariat |
9200007 | Läkare med förordnande | LMF | Medicine studerande som innehar vikariat |
9300005 | Läkare med förordnande | LMF | Examinerade nordiska läkare utan svensk legitimation |
9400003 | Läkare med förordnande | LMF | Examinerade utomnordiska läkare utan svensk legitimation |
9600008 | Hjälpmedelsförskrivare | HJM | Diabetessköterskor |
9610007 | Sjuksköterska med särskild behörighet | SSK | Stomisköterskor |
10. Ursprung
ID | Värde |
A | Pappersrecept |
F | Faxrecept |
L | E-recept |
T | Telefonrecept |
5 | E-ordination |
6 | Utskrivet RR-recept (2D-kod) |
7 | Utskriven e-ordination |
11. Landskod
Kod | Land |
BE | Belgien |
BG | Bulgarien |
CY | Cypern |
DK | Danmark |
EE | Estland |
FI | Finland |
FR | Frankrike |
GI | Gibraltar |
GR | Grekland |
IE | Irland |
IS | Island |
IT | Italien |
LV | Lettland |
LI | Liechtenstein |
LT | Litauen |
LU | Luxemburg |
MT | Malta |
NL | Nederländerna |
NO | Norge |
PL | Polen |
PT | Portugal |
RO | Rumänien |
SK | Slovakien |
SI | Slovenien |
ES | Spanien |
UK | Storbritannien |
CZ | Tjeckien |
DE | Tyskland |
HU | Ungern |
AT | Österrike |
12. Skäl för farmaceutkryss ("apoteksnej")
ID | Värde |
1 | Annan typ av förpackning krävs |
2 | Förskriven delad dos är inte möjlig |
3 | För liten mängd läkemedel |
4 | För kort hållbarhetstid för behandlingen |
5 | Specifika skillnader i läkemedlets utformning |
6 | Risk för sammanblandning |
7 | Motsägelsefull information i bipacksedeln |
30 | Motivering i fritext |
Versionshistorik
Version | Datum | Beskrivning |
2.0 | 2013-01-14 | Inlagd i ny mall. Landskoder tillagda. |
3.0 | 2014-10-13 | Inlagd i ny mall. Apotekens Service har ersatts av eHälsomyndigheten. 1. redundant och inaktuell information har tagits bort. 12. Skäl för farmaceutkryss ("apoteksnej") har lagts till. |
4.0 | 2014-11-18 | 12. Skäl för farmaceutkryss ("apoteksnej") uppdaterat. |
| 5.0 | 2016-06-14 | Lagt till S - för smittskydd i kapitel 6. |
| 6.0 | 2017-10-13 | Layout- och språkförbättringar |
| 7.0 | 2018-05-14 | 10. Lagt till förtydligande dospatient/ej dospatient |
| 8.0 | 2018-05-28 | 10. Tagit bort förtydligande dospatient/ej dospatient |
| 9.0 | 2019-07-18 | Grammatiska ändringar Lagt in ej inlagda ändringar i Versionshistorik |
| 10.0 | 2021-06-18 | Lagt till information om försäljning till djur, bland annat obligatoriskt veterinärnummer fr.o.m. 17.1.15. |
| 11.0 | 2024-06-24 | Lagt tillbeskrivningar för 5. Byte tillåtet |