...
| 1 Data Personas | Kommentar | Persona 1 | Persona 2 | Persona 3 |
|---|---|---|---|---|
| Namn* | Namnge person snarlikt något som definierar personen. | Vårdlotsen Vera | Avtalshandläggaren Johan | Invånaren Lisbeth |
| Bild* | Grafiska bilder och inte fotografier | |||
| Ålder* | 54 | 42 | 75 | |
| Datorvana | Manuell eller digital, hög eller låg datorvana, | Vera har medelhög datorvana. Hennes jobb sköts mycket per telefon och med hjälp av egna och delade Excelark. Hon har inga system som är optimerade för hennes arbetsuppgifter, inte ens för att överblicka pågående ärenden. | Johan har hög datorvana och datorn är hans främsta arbetsredskap. | Lisbeth har låg datorvana. |
| Digitala preferenser | Andra tjänster, typ av enhet, | Använder PC på arbetet. | PC. | PC hemma, används sparsamt. Smartphone. |
| Bakgrundbeskrivning* | Sammanfattning av situationen personen befinner sig i. | Vårdlotsen Vera är en strukturerad person som är van vid att ha många bollar i luften, och trivs bra i sin yrkesroll. Det hon kan känna är att hennes arbetsverktyg inte är optimerade för hennes behov. Tex har de inget bra ärendehanteringssystem där hon kan hålla reda på pågående patientfall. Det finns heller inget samlat ställe där hon kan få information om alternativa vårdgivare i andra regioner. Hennes främsta verktyg för att få en överblick över detta är Google. | ||
| Citat* | Ett citat som ringar in personens behov(?) | "Jag får leta på så många olika ställen." | "Jag vill kunna se vad andra regioner skrivit i sina avtal" | "Jag vill ha information om vårdgarantin" |
| Språk | Språkkunskap, | |||
| Funktionsvariation | ||||
| Frustrationer* | Vi kan hjälpa dem lösa ett problem | De har långa vårdköer, vilket har förvärrats efter pandemin. Dessutom är patienterna sjukare än innan. Avtalen ser olika ut och är svåra att sätta sig in i. Vera har lärt sig flera utantill och får ofta redogöra för dem åt andra. | Avtalen är både svåra att hitta och att läsa. Avtalen ser dessutom olika ut, både inom och utanför regionen vilket försvårar Johans arbete. | Jag vill ha enkel och tydlig information om mina rättigheter och vad jag förväntas göra själv för att få ta del av dem. |
| Behov | Allmänna behov och kopplat till våra tjänster, | Samlad information om avtal och kontaktuppgifter. | Kunna hitta och läsa sina egna avtal. Kunna se vad andra regioner skrivit i sina avtal. Ska vara lätt att hålla avtalsinformation uppdaterat. | Kunna ta del av information om alternativa vårdgivare. Vara delaktig i sin vård och få information om vårdgarantin. |
| Mål och förväntningar* | Förväntningar | Hon förväntar sig att informationen hon behöver om de andra vårdgivarna ska hållas uppdaterad. | Han förväntar sig att alla regioner har samma krav på sig. Det ska följa samma struktur och hållas uppdaterat. | Hon vill få tydlig information om vårdgarantin och vad som gäller. Hon vill även få förslag på alternativa vårdgivare. |
| Kontaktväg | Hur personen blir kontaktad och kontaktar själv. | Telefon används vid kontakt med patient och vårdenheter. Ibland används chatt och/eller mail. | Telefon och brev. Hon ringer vårdlotsen. Vårdlotsen ringer och/eller skickar brev till henne. | |
| Mina frågor | ||||
| Användning av e-tjänster | Vilka personas är intresserad av vilka tjänster/kanaler | Det händer att hon kollar kontaktuppgifter på väntetider.se. Hon upplever dock att den inte hålls uppdaterad och att många vårdgivare saknas där. Dessutom leder de telefonnummer som finns oftast bara till en växel. | ||
| Situationer | I vilken situation behöver jag ehm-tjänster | När hon ska hänvisa en patient till en annan region och behöver veta var det finns en matchning mellan patientens vårdbehov och vilka vårdtjänsterna som erbjuds. | ||
| Motivationer / drivkrafter | Vad är det som driver besökaren att besöka tjänsten. (gamification) | Vera uppskattar kontakten med andra människor, och är mån om att hjälpa till. Hon är en problemlösare som gillar utmaningen i att bidra till att minska vårdköerna. | ||
| Sysselsättning / roll | Privatperson / Vård / apotekspersonal. | Vårdlots, anställd i region Västergötland. | Avtalshandläggare i region Skåne. | Invånare i region Dalarna. |
...