...
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region Östergötland | Anders Tennlid m fl | Väntetidsrapportering | Väntetidssamordnare | CJ, Henrik |
| 13:00-13:45 | ||||||
| Region Stockholm | Caroline Hällsjö Sander | Kapacitet i vården | CPO Karolinska | ||||||||||
| Region Stockholm | CJ mailar vårdlots | ||||||||||||
| Region Dalarna | CJ mailar vårdlotsmailat 22/11 | ||||||||||||
| Region Halland | Carina Werner | CJ mailar vårdlots | |||||||||||
| Region Skåne | |||||||||||||
| Region Kronoberg | CJ mailar vårdlotsmailat 22/11 | ||||||||||||
| VGR | |||||||||||||
| Take Care | |||||||||||||
| Cosmic |
Existerande lösningar
...