...
Nr | Arbetsgivare | Namn | Mailadress | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region Östergötland | Mats Mellqvist | mats.mellqvist@regionostergotland.se | Avtalsansvarig | CJ, Henrik |
|
13:00-14:00 | ||||||
| 2 | Västra Götalandsregionen | Navid Ghavami, | navid.gavami@vgregion.se | Avtalsansvarig | CJ, Henrik |
| 13:00-14:00 | ||||||
| Region Dalarna | Mathias Snickar | mathias.snickar@itdalarna.se | Avtalsansvarig | CJ mailat 7/11 | |||||||||
| Svenska Privatläkarföreningen | LOL-avtal | ||||||||||||
| Praktikertjänst AB | LOL-avtal |
...
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region Östergötland | Anders Tennlind m fl | Väntetidsrapportering | Väntetidssamordnare | CJ, Henrik |
| 13:00-13:45 | ||||||
| Region Stockholm / Karolinska Universitetssjukhuset | Caroline Hällsjö Sander | Kapacitet i vården | CPO Karolinska | ||||||||||
| Region Stockholm | CJ mailar vårdlots | ||||||||||||
| Region Dalarna | CJ mailat 22/11 | ||||||||||||
| Region Skåne | |||||||||||||
| Region Kronoberg | CJ mailat 22/11 | ||||||||||||
| VGR | |||||||||||||
| Torbjörn Hedberg | FSTC Take Care | CJ | CJ mailat 22/11 | ||||||||||
| Cosmic | |||||||||||||
| Socialstyrelsen | Anna Dovärn | CJ |
|
Existerande lösningar
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Jönköpings Län (/SKR) | Johan Assarsson | Modell för nationell uppföljning av tillgänglighet inom specialiserad vård | TIllgänglighets-samordnare | Mejl skickat 22 nov | |||||||||
| SKR | Annika Brodin-Blomberg | Väntetider | CJ har mailat några gånger | ||||||||||
| Inera | Ulrika Paso (PÄ UtbTj) Annika Furöstam (TjA UtbTj) | Utbudstjänsten Terminologitjänsten | PÄ Utbudstjänsten TjA Utbudstjänsten | Robert M på Region Stockholm har vbf | |||||||||
| Inera | Terminologitjänsten | ||||||||||||
| Region Stockholm | Maria Andersson de Vicente Björn Trofast | Vårdgivarguiden | PÄ Vårdgivarguiden | CJ, Henrik |
| ||||||||
| Region Stockholm | Christina Gustavsson Carl Mill | CVR, BelPort, Hänvisningsstödet, Vårdövergångar | CJ |
|
Informatik och kodverk
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialstyrelsen | Magdalenda Fresk | KVÅ, ICD-10 (ev DRG) | Enhetschef | ||||||||||
| Socialstyrelsen | Lotti Barlow | Snomed-CT | Enhetschef | ||||||||||
| Region Stockholm | Karin Schedin Robert Meriruoho | Masterdata-plattformen, avtalsinformation, vårdgivarinformation | CJ, Espen |
|
14:00-15:30 |