...
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region Östergötland | Anders Tennlind m fl | Väntetidsrapportering | Väntetidssamordnare | CJ, Henrik |
| 13:00-13:45 | ||||||
| Region Stockholm / Karolinska Universitetssjukhuset | Caroline Hällsjö Sander | Kapacitet i vården | CPO Karolinska | ||||||||||
| Region StockholmCJ | Qemajl Imeri | Arkitekt Väntetider | Espen tar kontakt mailar vårdlots | ||||||||||
| Region Dalarna | CJ mailat 22/11 | ||||||||||||
| Region Skåne | |||||||||||||
| Region Kronoberg | CJ mailat 22/11 | ||||||||||||
| VGR | |||||||||||||
| Region Stockholm | Torbjörn Hedberg | FSTC Take Care | CJ | CJ mailat 22/11 | |||||||||
| Cosmic | |||||||||||||
| Socialstyrelsen | Anna Dovärn | CJ |
| ||||||||||
...
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialstyrelsen | Magdalenda Fresk | KVÅ, ICD-10 (ev DRG) | Enhetschef | ||||||||||
| Socialstyrelsen | Lotti Barlow | Snomed-CT | Enhetschef | ||||||||||
| Region Stockholm | Karin Schedin Robert Meriruoho | Masterdata-plattformen, avtalsinformation, vårdgivarinformation | Masterdatamanager Informatiker | CJ, Espen |
|
14:00-15:30 |
Övrigt
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vårdföretagarna | Behov | ||||||