...
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region Östergötland | Anders Tennlind m fl | Väntetidsrapportering | Väntetidssamordnare | CJ, Henrik |
| 13:00-13:45 | ||||||
| Region Stockholm / Karolinska Universitetssjukhuset | Caroline Hällsjö Sander | Kapacitet i vården | CPO Karolinska | ||||||||||
| Region Stockholm | Qemajl Imeri | Väntetider | Arkitekt Väntetider | Espen | Espen tar kontakt | ||||||||
| Region Dalarna | CJ mailat 22/11 | ||||||||||||
| Region Skåne | |||||||||||||
| Region Kronoberg | Thomas Frisk | Väntetidsrapporteringthomas.frisk@kronoberg.se | CJ mailat 24/11 | ||||||||||
| VGR | |||||||||||||
| Region Stockholm | Torbjörn Hedberg Fredrik Schmekel | FSTC Take Care | CJ | CJ mailat 22/11 | |||||||||
| Cosmic | |||||||||||||
| 2 | Socialstyrelsen | Anna Dovärn | CJ |
| |||||||||
...