...
Pågår något arbete med att digitalisera avtal i er region? Om ja, hur bedrivs det här arbetet? Avkodas fritext till strukturerade metadata (t ex att ett vårdområde eller en åtgärd översätts till en standardiserad kod)?
Oavsett om det pågår något digitaliseringsarbete, fyll i tabell 1 och 2 nedan.
...
Kodverk | Kan specifika koder utläsas direkt från avtalen? Ja/Nej/Vet ej | Om koder inte går att utläsa direkt, kan de härledas genom tolkning/mappning? Ja/Nej/Vet ej | Om digitalisering pågår, används kodverket för att strukturera metadata? T ex att ett vårdområde eller en åtgärd översätts till en standardiserad kod? Ja/Nej | Kan användare söka efter avtal genom att ange en specifik kod? Ja/Nej | I vilket syfte används kodverket? T ex att KVÅ-koder används för att specificera de åtgärder som vårdgivaren utför enligt avtalet. | Kommentarer T ex om det finns utmaningar kopplade till kodverket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICD-10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems | ||||||
KVÅ Klassifikation av vårdåtgärder | ||||||
Snomed-CT SNOMED Clinical Terms | ||||||
Nord-DRG Diagnosrelaterade grupper | ||||||
HSA verksamhetskod Vilken typ av | ||||||
Vårdtjänstkodverket Urval från Snomed-CT till Ineras utbudstjänst | ||||||
ICHI International Classification of Health Interventions | ||||||
Bas-, gren- och tilläggsspecialiteter Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring | ||||||
| Annat? Fyll gärna på i tabellen |
...
Tabell 2 - Generell information om avtalet och villkor
| Andra informationsmängder | Kan informationen utläsas från avtalen? Ja/Nej | Om digitalisering pågår, omfattas informationsmängden? Ja/Nej | Om ja, hur |
|---|
sker struktureringen? |
|---|
Skulle t ex kunna vara att HSA-id sätts för en vårdgivare. | Kan användare söka efter avtal genom att ange dessa informationsmängder Ja/Nej Skulle t ex kunna vara att välja ASA-klass i en sökfunktion. | Kommentarer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Avtalstyp | |||||
| Giltighetstid | |||||
| Vilka parter som ingår i avtalet | |||||
Begränsning av vilka regioner som kan skicka remiss (om aktuellt) | |||||
Begränsning av vilka specialister som kan skicka remiss (om aktuellt, t ex neurologer) | |||||
| Om det är möjligt att skicka direktremiss | |||||
| Om patient kan skicka egenremiss | |||||
| Om avtalet gäller barn och/eller vuxen | |||||
| Villkor avseende patientens ålder | |||||
Villkor avseende patientens ASA-klass ASA Physical Status Classification | |||||
Villkor avseende patientens BMI Body Mass Index | |||||
| Villkor avseende patientens läkemedelsbehandling | |||||
| Villkor att patienten ska vara färdigutredd | |||||
| Villkor att patienten ska stå i kö till specialistvård | |||||
| Andra villkor? Fyll gärna på i tabellen |
Nationell samordning
Samarbetar ni med andra regioner kring utformning av avtal? Om ja, hur ser det här samarbetet ut?
...
Är det någonting annat som ni önskar förmedla till E-hälsomyndigheten?
TIDIGARE UNDERLAG - SKA TAS BORT
...
?
...
- Mottagning/vårdenhet/klinik (Ex Capio Artro Clinic)
- Vårdgivare (ex Capio)
- Både och
- Annat:
...
...
- Ja: var finns dessa idag (typ av system)
- Nej: varför
...