...
| Frågenummer | Fråga | Svarsalternativ | Fritextfält | Villkor för frågan |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Hur lagras avtal inom er region idag? | arkivsystem, databas, annat | Om om annat hur? | |
| 8 | Hur tillgängliggörs avtalen? | X | ||
| 9 | Vilka roller inom den egna regionen har rätt att ta del av avtalen? | X | ||
| 10 | Kan andra regioner ta del av avtalen? | ja, nej | ||
| 11 | Hur sker detta? | X | Ställs endast om Ja på fråga 9 | |
| 12 | Finns det några hinder för att tillgängliggöra avtalen i framtiden? | ja, nej | Ställs endast om Nej på fråga 9 | |
| 13 | Vilka hinder ser du? | Ställs endast om Ja på fråga 12 | ||
| 14 | Används olika lösningar för olika avtalstyper? | ja, nej | ||
| 15 | Vilka är dessa lösningar? Vilka behov och/eller förutsättningar ligger bakom val av olika lösningar? | Ställs endast om Ja på fråga 14 |
...
| 16 | Hur skulle ni vilja ta del av avtal i andra regioner? |
...
| X | ||||
| 17 | Vilken information om andra regioners avtal skulle vara intressant för er? | X | ||
| 18 | Hur ser ni på tanken att tillgängliggöra era egna avtal i ett nationellt vårdsökssystem? | X | ||
| 19 | Hur skulle ni vilja tillgänglig göra er avtalsinformation till ett nationellt vårdsöksystem? |
...
| via ett tekniskt gränssnitt (API) |
...
| , via manuell inmatning |
...
| , annat | om annat hur? |
Digitalisering av avtal
| Frågenummer | Fråga | Svarsalternativ | Fritextfält | Villkor för frågan |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Pågår något arbete med att digitalisera avtal i er region? |
...
| ja, |
...
| nej | ||
| 21 | Kan du kortfattat beskriva hur arbetet bedrivs |
...
| ? | Ställs endast om Ja på fråga 21 |
Oavsett om det pågår något digitaliseringsarbete, fyll i tabell 1 och 2 nedan.
...
| Andra informationsmängder | Kan informationen utläsas från avtalen? Ja/Nej/Varierar mellan avtalstyper | Finns informationen som strukturerad metadata? Ja/Nej/Varierar mellan avtalstyper | Kommentarer T ex förtydliganden om svaren varierar mellan avtalstyper |
|---|---|---|---|
| Avtalstyp | |||
| Giltighetstid | |||
| Vilka parter som ingår i avtalet | |||
Begränsning av vilka regioner som kan skicka remiss (om aktuellt) | |||
Begränsning av vilka specialister som kan skicka remiss (om aktuellt, t ex neurologer) | |||
| Om det är möjligt att skicka direktremiss | |||
| Om patient kan skicka egenremiss | |||
| Om avtalet gäller barn och/eller vuxen | |||
| Villkor avseende patientens ålder | |||
Villkor avseende patientens ASA-klass ASA Physical Status Classification | |||
Villkor avseende patientens BMI Body Mass Index | |||
| Villkor avseende patientens läkemedelsbehandling | |||
| Villkor att patienten ska vara färdigutredd | |||
| Villkor att patienten ska stå i kö till specialistvård | |||
| Andra villkor? Fyll gärna på i tabellen |
Nationell samordning
| Frågenummer | Fråga | Svarsalternativ | Fritextfält | Villkor för frågan |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Samarbetar ni med andra regioner kring utformning av avtal? |
...
| ja, |
...
| nej | ||||
| 23 | Hur ser det här samarbetet ut? | X | Ställs endast om Ja på fråga 22 | |
| 24 | Samarbetar ni med andra regioner kring tillgängliggörande av avtal? |
...
| ja, |
...
| nej | ||||
| 25 | På vilket sätt? | X | Ställs endast om Ja på fråga 24 | |
| 26 | Är ni involverade i någon nationell samordning i dagsläget? |
...
| ja, |
...
| nej | ||||
| 27 | Vilken typ av samordning? | X | ||
| 28 | Vad har ni för tankar om nationell samordning? |
...
| X | ||||
| 29 | Vad anser ni bör göras på kort respektive lång sikt? | X | ||
| 30 | Vilken part skulle kunna vara lämplig att styra och leda samordning inom området? |
...
Övrigt
...
| X |