...
| Arbetspaket | Övergripande idé om vad vi vill uppnå | Delmål | Slutmål | Status |
|---|---|---|---|---|
| Avtal | Enkät Förstå nuläge utifrån identifierade behov gällande avtalsstruktur, avtalsinnehåll och villkor koppling till utbud | Vi har sammanställt och analyserat resultatet av enkäten Teamet har kunskap om avtal och hur de används/regelverk Vi förstår nuläget och har dokumenterat en beskrivning Nylägesbeskrivning framtaget i form av beslutsunderlag och utvärderat utifrån kriterier | Förslag på avtalsregister godkänt av styrgrupp | |
| Utbud | Vi förstår utbudstjänsten hos Inera. Vi förstår hur utbud kan/bör beskrivas | Teamet har kunskap om utbud och hur det används/kodverk Vi förstår nuläget och har dokumenterat en beskrivning Nylägesbeskrivning framtaget i form av beslutsunderlag och utvärderat utifrån kriterier | Förslag på register godkänt av styrgrupp | |
| Vårdgivarinfo | Teamet har kunskap om information om vårdgivare i register Personuppgiftsansvar för registret kartlagt Vi förstår nuläget och har dokumenterat en beskrivning Nylägesbeskrivning framtaget i form av beslutsunderlag och utvärderat utifrån kriterier | |||
| Kapacitet och väntetider | Teamet har kunskap om mått för väntetider och kapacitet och hur de används i olika uppföljningar Krav på inrapportering /juridik Definition av mått finns dokumenterat Vi förstår nuläget och har dokumenterat en beskrivning Nylägesbeskrivning framtaget i form av beslutsunderlag och utvärderat utifrån kriterier | |||
| Lösningsförslag VS | Informatik - informationsmodell Arkitektur | |||
| Prototyp VS | Vi har fått en förståelse för användarnas behov och prioriteringar Vi har stämt av våra tankar och idéer i prototypen och hämtat in användarnas feedback. | Prototyp som representerar användarnas behov framtagen | ||
| Rådighet över information | Förstå hur vi kan säkra rådighet över informationsinnehåll | Veta hur/om vi kan teckna avtal |
...