...
På vilken/vilka nivåer tecknas vilka typer av avtal (t ex vårdenhet , och vårdgivare, enskilda läkare)?
Hur många "aktiva" avtal hanteras idag (behöver inte vara exakt siffra)?
...
Kan andra regioner ta del av avtalen? Om ja, hur sker detta? Om så inte är fallet, finns det några hinder för att tillgängliggöra avtalen i framtiden?
Är avtalen sökbara via strukturerade metadata? Om ja, specificera även metadata i tabell 1 och 2 nedan.
Används olika lösningar för olika avtalstyper? Om ja, vilka är dessa lösningar? Vilka behov och/eller förutsättningar ligger bakom val av olika lösningar?
Hur tillgängliggörs de krav som gäller för vårdgivare, t ex regelböcker och förfrågningsunderlag? Hur skulle ni vilja ta del av avtal i andra regioner? Vilken information om andra regioners avtal skulle vara intressant för er?
Om era avtal skulle vara sökbara i ett nationellt vårdsöksystem, skulle ni vilja dela avtalsinformation via ett tekniskt gränssnitt (API) eller föredrar ni manuell inmatning i ett användargränssnitt?
Digitalisering av avtal
Pågår något arbete med att digitalisera avtal i er region? Om ja, beskriv kortfattat hur arbetet bedrivs det här arbetet?.
Oavsett om det pågår något digitaliseringsarbete, fyll i tabell 1 och 2 nedan.
...
Kodverk | Kan specifika koder utläsas direkt från avtalen? Ja/Nej/Vet ej | Om koder inte går att utläsa direkt, kan de härledas genom tolkning/mappning? Ja/Nej/Vet ej Om digitalisering pågår, används kodverket för att strukturera skapa metadata om avtalet? T ex att ett vårdområde eller en åtgärd översätts till en standardiserad kod? Ja/Nej Kan användare söka efter avtal genom att ange en specifik kod? Ja/Nej | I vilket syfte används kodverket? T ex att KVÅ-koder används för att specificera de åtgärder som vårdgivaren utför enligt avtalet. | Kommentarer T ex om det finns utmaningar kopplade till kodverket. |
|---|---|---|---|---|
ICD-10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems | ||||
KVÅ Klassifikation av vårdåtgärder | ||||
Snomed-CT SNOMED Clinical Terms | ||||
Nord-DRG Diagnosrelaterade grupper | ||||
HSA verksamhetskod Vilken typ av | ||||
Vårdtjänstkodverket Urval från Snomed-CT till Ineras utbudstjänst | ||||
ICHI International Classification of Health Interventions | ||||
Bas-, gren- och tilläggsspecialiteter Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring | ||||
| Annat? Fyll gärna på i tabellen |
...
| Andra informationsmängder | Kan informationen utläsas från avtalen? Ja/Nej | Om digitalisering pågår, omfattas informationsmängden? Ja/Nej | Om ja, hur sker struktureringen? Skulle t ex kunna vara att HSA-id sätts för en vårdgivare. | Kan användare söka efter avtal genom att ange dessa informationsmängder Ja/Nej Skulle t ex kunna vara att välja ASA-klass i en sökfunktion. | Finns informationsmängden som strukturerad metadata? Ja/Nej | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avtalstyp | ||||||
| Giltighetstid | ||||||
| Vilka parter som ingår i avtalet | ||||||
Begränsning av vilka regioner som kan skicka remiss (om aktuellt) | ||||||
Begränsning av vilka specialister som kan skicka remiss (om aktuellt, t ex neurologer) | ||||||
| Om det är möjligt att skicka direktremiss | ||||||
| Om patient kan skicka egenremiss | ||||||
| Om avtalet gäller barn och/eller vuxen | ||||||
| Villkor avseende patientens ålder | ||||||
Villkor avseende patientens ASA-klass ASA Physical Status Classification | ||||||
Villkor avseende patientens BMI Body Mass Index | ||||||
| Villkor avseende patientens läkemedelsbehandling | ||||||
| Villkor att patienten ska vara färdigutredd | ||||||
| Villkor att patienten ska stå i kö till specialistvård | ||||||
| Andra villkor? Fyll gärna på i tabellen |
...
Vad har ni för tankar om nationell samordning? Vad kan/bör göras på kort respektive lång sikt? Vilken part skulle kunna vara lämplig att styra och leda samordning inom området?
Teknik
Om era avtal skulle vara sökbara i ett nationellt vårdsöksystem, skulle ni vilja dela avtalsinformation via ett tekniskt gränssnitt (API) eller föredrar ni manuell inmatning i ett användargränssnitt?
Övrigt
Är det någonting annat som ni önskar förmedla till E-hälsomyndigheten?
...