...
Kodverk | Kan specifika koder utläsas direkt från avtalen? Ja/Nej/Vet ej | Om digitalisering pågår, används kodverket för att skapa metadata om avtalet? T ex att ett vårdområde eller en åtgärd översätts till en standardiserad kod?. Ja/Nej | I vilket syfte används kodverket? T ex att KVÅ-koder används för att specificera de åtgärder som vårdgivaren utför enligt avtalet. | Kommentarer T ex om det finns utmaningar kopplade till kodverket. |
|---|---|---|---|---|
ICD-10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems | ||||
KVÅ Klassifikation av vårdåtgärder | ||||
Snomed-CT SNOMED Clinical Terms | ||||
Nord-DRG Diagnosrelaterade grupper | ||||
HSA verksamhetskod Vilken typ av | ||||
Vårdtjänstkodverket Urval från Snomed-CT till Ineras utbudstjänst | ||||
ICHI International Classification of Health Interventions | ||||
Bas-, gren- och tilläggsspecialiteter Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring | ||||
| Annat? Fyll gärna på i tabellen |
...
| Andra informationsmängder | Kan informationen utläsas från avtalen? Ja/Nej | Finns informationsmängden informationen som strukturerad metadata? Ja/Nej | Kommentarer |
|---|---|---|---|
| Avtalstyp | |||
| Giltighetstid | |||
| Vilka parter som ingår i avtalet | |||
Begränsning av vilka regioner som kan skicka remiss (om aktuellt) | |||
Begränsning av vilka specialister som kan skicka remiss (om aktuellt, t ex neurologer) | |||
| Om det är möjligt att skicka direktremiss | |||
| Om patient kan skicka egenremiss | |||
| Om avtalet gäller barn och/eller vuxen | |||
| Villkor avseende patientens ålder | |||
Villkor avseende patientens ASA-klass ASA Physical Status Classification | |||
Villkor avseende patientens BMI Body Mass Index | |||
| Villkor avseende patientens läkemedelsbehandling | |||
| Villkor att patienten ska vara färdigutredd | |||
| Villkor att patienten ska stå i kö till specialistvård | |||
| Andra villkor? Fyll gärna på i tabellen |
...