...
| Område | Delmål | Slutmål | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avtal |
| Styrgruppen har tagit ställning till källa för avtalsinformation (kan vara befintlig, vidareutvecklad eller helt ny) |
| ||||||
| Utbud |
| Styrgruppen har tagit ställning till källa för utbudsinformation |
| ||||||
| Vårdenhetsinfo/Organisation |
| Styrgruppen har tagit ställning till källa för vårdenhetsinformation |
| ||||||
| Kapacitet och väntetider |
| Styrgruppen har tagit ställning till källa för kapacitetsinformation |
| ||||||
| Användargränssnitt |
| Vi har tagit fram en prototyp som beskriver målbilden och är förankrad hos användarna. Vi har tagit fram en prototyp som beskriver ett realiserbart förslag för implementation. |
| ||||||
| Lösningsarkitektur |
Tekniska vägval är avklarade:
| Den konceptuella arkitekturbeskrivningen är accepterad av arkitekturrådet |
|
...
Kriterier | Källa | Kommentar |
|---|---|---|
Genomförbart från juridiskt perspektiv? Integritet och sekretess? Kommunala självstyrelsen? | Tas fram av Tina + Joakim? | |
Användning av källan ska inte addera administrativ börda | Behovsanalys | |
Källan är framtidssäker Från uppdraget: […] långsiktigt arbetsverktyg i form av teknisk lösning […] säkerställa att lösningen blir en hållbar del av den förvaltningsgemensamma infrastrukturen […] finns det sannolikt Infrastrukturella komponenter som bör återanvändas i den framväxande förvaltningsgemensamma infrastrukturen Från målbild: Infrastrukturen är uppbyggd på ett sådant sätt att den enkelt kan växa och ändra form över tid, utifrån behov | Uppdraget EHM:s målbild för en reformerad nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg | |
Källan kan användas i en lösning som utvecklas och förvaltas i statlig regi (statlig rådighet) […] förstudie om hur ett nationellt vårdsökssystem kan utvecklas, organiseras och förvaltas i statlig regi | Uppdraget | |
Användning av källan bidrar till att samma information inte behöver registreras flera gånger […] information som skapats en gång kan användas av olika aktörer för olika ändamål, vilket också är i linje med principen om ”en uppgift en gång” | EHM:s målbild för en reformerad nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg | |
Användning av källan främjar forskning, innovation och utveckling Infrastrukturen är tillgänglig för ett brett spektrum av användare och aktörer så att forskning, innovation och utveckling främjas till gagn för invånarens hälsa och företagens konkurrenskraft | EHM:s målbild för en reformerad nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg | Handlar om att relevant information ska kunna tillgängliggöras för sekundäranvändning |
Användning av källan främjar jämlikhet över landet Infrastrukturen bidrar med förutsättningar för jämlik vård och omsorg över landet, oavsett geografi, huvudmannaskap och driftsform. Tillgång till relevant information är inte begränsad på basen av organisatorisk tillhörighet. | EHM:s målbild för en reformerad nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg | Här kan man t ex tänka sig att frivillighet gällande anslutning spelar in. |
Källan är säker och robust Kraven på informationssäkerhet är höga, vilket innebär att informationen alltid finns tillgänglig när den behövs, att informationen är korrekt, samt att endast behöriga personer och system får ta del av den Den digitala infrastrukturen för hälsa, vård och omsorg är att betrakta som samhällskritisk och av stor betydelse för Sveriges krisberedskap. | EHM:s målbild för en reformerad nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg | |
Teknisk anslutning av källan är genomförbar | Arkitektur | |
Det finns förutsättningar för god informationskvalitet | Arkitektur | |
Informationsstrukturen i källan främjar interoperabilitet Internationellt vedertagna och använda standarder används i hög utsträckning | Arkitektur EHM:s målbild för en reformerad nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg | |
Kostnad |
Specifika (värderas endast för utpekat område)
...