...
Kriterier | Källa | Kommentarer |
|---|---|---|
Källan ska ge information i realtid Ska möjliggöra för regionerna att i realtid se ledig och tillgänglig vårdkapacitet i hela landet | Uppdraget | Mätpunkt använder sig av SKRs definitioner: |
Källan ska visa kapacitet i hela landet Ska möjliggöra för regionerna att i realtid se ledig och tillgänglig vårdkapacitet i hela landet | Uppdraget | |
Källan ska (som minimum) visa kapacitet för specialiserad vård Att synliggöra tillgänglig vårdkapacitet inom specialiserad vård ska särskilt prioriteras | Uppdraget | Uppdraget omfattar även annan typ av vård, men fokus ska ligga på specialiserad vård. |
Källan ska visa vilka vårdgivare som kan ta emot en viss patient inom vårdgarantins gränser EHM ska utgå från de förslag som Socialstyrelsen lämnar i uppdrag S2022/01373 | Uppdraget Socialstyrelsen | Från Socialstyrelsens delrapport: "Eftersom både mått på vårdbehov och produktion skiljer sig åt mellan regioner saknas möjligheten att detaljerat och aktuellt och på nationell nivå identifiera ledig kapacitet hos enskilda vårdgivare. I arbetet med denna delrapport har Socialstyrelsen därför inte kunnat identifiera ett sätt att hantera och inhämta data för att i dagsläget beskriva ledig kapacitet i realtid med högre detaljeringsgrad än vad existerande databaser erbjuder" "Det som framkommit ur arbetet med denna delrapport indikerar inte att det finns tillgänglig vårdkapacitet i betydelsen ”ledig utan väntetid” utan att sökningen ska visa om det finns möjligheter att hitta en vård närmre i tid än vad den primära vårdgivaren kan erbjuda inom vårdgarantins gränser" |
Källan ska visa det kapacitetsmått som framkommit i behovsanalysen Dessa är ”Prognosticerad väntetid och möjlighet att ta emot patient inom nationella vårdgarantin” 2 x 90-dagar | Behovsanalys | Hur ska prognostiserade väntetider tillgängliggöras och på vilken information hänger väntetider? Observera att diagnos och åtgärd ses som känsliga personuppgifter trots anonymisering. |
Avtal
Kriterier | Källa | Kommentarer |
|---|---|---|
Källan omfattar avtal med offentliga och privata vårdgivare över hela landet Ska visa information om avtal med offentliga och privata vårdgivare i såväl den egna som i andra regioner samt villkor för nyttjande av vården | Uppdraget | Viktigt att källan är så heltäckande som möjligt med avseende på antal avtal |
De uppgifter som efterfrågas av användarna finns i strukturerat format (om informationen finns i avtalet) Finns behov av att sätta obligatoriskt kontra frivilligt. Vad är skall-krav?
| Behovsanalys | Från Socialstyrelsens rapport:
|
Avtalsdokument kan tillgängliggöras T ex via URL | Behovsanalys | Avtal är oftast allmänna handlingar |
...