...
| Område | Delmål | Slutmål | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avtal |
|
|
| ||||||
| Utbud |
|
|
| ||||||
| Vårdenhetsinfo/Organisation |
|
|
| ||||||
| Kapacitet och väntetider |
|
|
| ||||||
| Användargränssnitt |
|
|
| ||||||
| Lösningsarkitektur |
Tekniska vägval är avklarade:
|
|
| ||||||
| Samverkan |
| Se övriga slutmål Myndigheterna ska bl.a. bidra med kunskap om myndigheternas egna befintliga |
...
Kriterier | Källa | Kommentarer |
|---|---|---|
Källan ska ge information i realtid Ska möjliggöra för regionerna att i realtid se ledig och tillgänglig vårdkapacitet i hela landet | Uppdraget | Mätpunkt använder sig av SKRs definitioner: |
Källan ska visa kapacitet i hela landet Ska möjliggöra för regionerna att i realtid se ledig och tillgänglig vårdkapacitet i hela landet | Uppdraget | |
Källan ska (som minimum) visa kapacitet för specialiserad vård Att synliggöra tillgänglig vårdkapacitet inom specialiserad vård ska särskilt prioriteras | Uppdraget | Uppdraget omfattar även annan typ av vård, men fokus ska ligga på specialiserad vård. |
Källan ska visa vilka vårdgivare som kan ta emot en viss patient inom vårdgarantins gränser EHM ska utgå från de förslag som Socialstyrelsen lämnar i uppdrag S2022/01373 | Uppdraget Socialstyrelsen | Från Socialstyrelsens delrapport: "Eftersom både mått på vårdbehov och produktion skiljer sig åt mellan regioner saknas möjligheten att detaljerat och aktuellt och på nationell nivå identifiera ledig kapacitet hos enskilda vårdgivare. I arbetet med denna delrapport har Socialstyrelsen därför inte kunnat identifiera ett sätt att hantera och inhämta data för att i dagsläget beskriva ledig kapacitet i realtid med högre detaljeringsgrad än vad existerande databaser erbjuder" "Det som framkommit ur arbetet med denna delrapport indikerar inte att det finns tillgänglig vårdkapacitet i betydelsen ”ledig utan väntetid” utan att sökningen ska visa om det finns möjligheter att hitta en vård närmre i tid än vad den primära vårdgivaren kan erbjuda inom vårdgarantins gränser" |
Källan ska visa det kapacitetsmått som framkommit i behovsanalysen Dessa är ”Prognosticerad väntetid och möjlighet att ta emot patient inom nationella vårdgarantin” 2 x 90-dagar | Behovsanalys | Hur ska prognostiserade väntetider tillgängliggöras och på vilken information hänger väntetider? |
...
Kriterier | Källa | Kommentarer |
|---|---|---|
Källan omfattar avtal med offentliga och privata vårdgivare över hela landet Ska visa information om avtal med offentliga och privata vårdgivare i såväl den egna som i andra regioner samt villkor för nyttjande av vården | Uppdraget | |
De metadata uppgifter som efterfrågas av användarna finns i strukturerat format Dessa omfattar (men är inte begränsade till):(om informationen finns i avtalet) Finns behov av att sätta obligatoriskt kontra frivilligt. Vad är skall-krav?
| Behovsanalys | Från Socialstyrelsens rapport:
|
Avtalsdokument kan tillgängliggöras T ex via URL | Behovsanalys | Avtal är oftast allmänna handlingar |
Organisation
Kriterier | Källa | |
|---|---|---|
De kontaktuppgifter som efterfrågas finns i strukturerat format Dessa är:
| Behovsanalys | |
Tillförlitlig nationell förteckning med aktuella uppgifter om alla vårdgivare som bedriver verksamhet som ska omfattas av uppgiftsskyldigheten, och deras verksamhetsinriktning | Kartläggning av datamängder av nationellt intresse på hälsodataområdet – slutrapport (socialstyrelsen.se) | |
Nationella grunddata ? ska bland annat kunna nyttjas effektivt och enkelt, stödja ”en uppgift en gång”, vara kombinerbara, beskrivas och behandlas på ett säkert sätt | ||
Kvalitet? I syfte att uppnå ett kvalitetssäkert och tillförlitligt register krävs en enhetlig terminologi och kodstruktur Decentraliserad registrering av data kräver särskilda insatser för hög datakvalitet i registrerade data | ||
Täckningsgrad? | ||
| GDPR |
...