...
| Kriterier (lägg in...) | Användande av PAR | Användande av SKR | Ny lösning (EHM) |
|---|---|---|---|
| Inrapporteringsfrekvens | Omställning till daglig inrapportering | Omställning till daglig inrapportering | |
| Inrapporteringsstruktur | Omställning till nationellt vårdtjänstkodverk | Omställning till nationellt vårdtjänstkodverk | Implementation av nationellt vårdtjänstkodverk |
| Möjliggörande av kapacitetsanalys | Implementation över tid | ||
| Tekniskt möjliggörande | Skapa tekniska API:er | Skapa tekniska API:er | Tillgängliggör information till SKR och PAR Styr om regional inrapportering till ny lösning |
| Juridiskt möjliggörande | Översyn av systemets syfte | Alt: Överföring av system till statlig regi Alt: Avtala om systemets vidareutveckling och fortlevnad för statlig informationsförsörjning | |
| Övrigt | Problem med vilken information som tas in och är nu under översyn från IMY | Bör kunna fungera som nationell hub för att sedan förse PAR och SKR med önskad data månatligen |
Väntetider i Region Stockholm
Väntetider i Region Stockholm publiceras på Vårdutbud, Vårdutbud i Region Stockholm (vardgivarguiden.se)
...