...
Dokumentnamn | AFVS02 - Registrera avtalsinformation | ||
| Diarienr | |||
| Godkänt av | |||
| Dokumentansvarig | |||
| Version | |||
| Release | |||
| Informationsklass | Intern | ||
Versionshistorik | |||
Utgåva | Datum | Kommentar | |
| 0.1 | 2023-07-10 | Användningsfall påbörjat | |
| Table of Contents |
|---|
2. Inledning
Behörig användare ska kunna registrera viss avtalsinformation i Vårdsök
2.1. Avgränsning
Detta användningsfall beskriver hur registrering av ett nytt avtal görs. AFVSXX beskriver hur befintlig avtalsinformation söks fram och uppdateras.
2.2. Aktörer
Behörig avtalshandläggare
2.3. Flöde
Övergripande flöde för att registrera viss avtalsinformation i Vårdsök som skickas till Avtalsdatabasen:
- Start. Användaren väljer att registrera avtalsinformation.
- Avtalsuppgifter. Användaren fyller i uppgifter som efterfrågas.
- Användaruppgifter. Kontroll sker av användarens registrerade uppgifter mot krav för att registrera avtalsinformation.
- Kontroll och validering. Användaren kontrollerar uppgifterna och väljer sedan att spara informationen.
- Anrop till Vårdsöks affärslager. Ett anrop med avtalsinformation görs till funktionen skapa avtalsinformation. Avtalsinformationen valideras mot uppsatta valideringsregler.
- Retur av valideringsfel för avvisad information. Om avtalsinformationen avvisas i valideringen så returneras ett svar innehållande information som beskriver vad som måste korrigeras för att informationen ska kunna lagras. Informationen visas för användaren som ges möjlighet att komplettera informationen utifrån informationen.
- Användningsfallet avslutas. Vårdsök uppdaterar sidan med avtalsinformation automatiskt för att användaren ska kunna se avtalsinformationen som lagrats.
3. Beskrivning av krav
3.1. Förkrav
- Användaren är inloggad och har behörighet (enligt ref X)
4. Delfunktion 1 – Registrera avtalsinformation
4.1.1. Scenario 1.1 – Registrera ny avtalsinformation
Användaren vill registrera information om ett avtal i Vårdsök.
Givet: Regler för ....
När (A): Användaren väljer "Registrera avtalsinformation"
Då (B1): Får användare upp en sida innehållande fält för inmatning enligt Utdata och får välja att "avbryt" eller "spara"
Då (B2): "Spara" valts -Kontrolleras avtalsinformationen enligt Utdata och Registreras i avtalsdatabasen
Då (B3): "Avbryt" valts - Användaren kommer tillbaka till första steget , När (A)
Då (B4): Tekniskt fel eller liknande uppstår - returneras felmeddelande
3.5. Lokala verksamhetsregler
Regel-id | Regel namn | Beskrivning av regel | Anmärkning | Användning |
|---|---|---|---|---|
R001 |
4.
Beskrivning av in och utdata
4.1.1. Indata
Benämning | Beskrivning | Data |
|---|---|---|
4.1.2. Utdata
Benämning | Beskrivning | Data | Funktion |
|---|---|---|---|
Giltighetstid | Datum från och med samt Datum till och med för avtalets giltighetstid | ÅÅÅÅ-MM-DD, ex: 2021-09-09 - 2026-09-09 | Kalender |
Avtalstyp | Vilken typ av avtal som informationen hämtas från. | LOU, LOV, LOL, LOF | Fält av typ drop-down med fyra val. Endast ett val möjligt. |
Avtalets beställare | Vilken region som avtalat med vårdgivaren. | Region Stockholm | Fält av typ drop-down med val av region. Endast ett val möjligt. |
| Avtalets utförare | Vilken vårdgivare som ska leverera enligt avtalet . | Region Dalarna | Fält av typ drop-down med val av vårdgivare. Endast ett val möjligt. |
Avtalsdokument (Dokument, URL, avtalsnummer) | Tillgång till avtalsdokumentet är viktig för framförallt avtalshandläggare vars främsta behov är att lära sig av andra regioner och likrikta avtalsskrivandet. Även vårdlotsar kan behöva ta del av avtalsdokument för att vara pålästa inför kontakt med vårdenheter (nuvarande och nyidentifierad). | URL | Fritextfält, max 100 tecken. Ska innehålla en URL |
| Verksamhetsområde | Beskriver inom vilket område sjukvården ska utföras | Microsoft Word - Verksamhetskodslista 2006 (socialstyrelsen.se) | Fält av typ drop-down med val av region. Ska gå att söka genom att skriva in tre bokstäver |
Möjliga åtgärder (KVÅ) | Vilka åtgärder utför vårdgivaren enligt avtal | Socialstyrelsen - Klassifikationer | |
Behandlade diagnoser (ICD-10) | Vilka diagnoser behandlar vårdgivaren enligt avtal | Socialstyrelsen - Klassifikationer | |
| Vårdtjänst/utbud | |||
Krav på att patient ska vara färdigutredd | REMISSKRAV | Ja/nej | |
Krav på att patient ska stå i kö till specialistvård | REMISSKRAV | Ja/nej | |
Möjlighet att skicka direktremiss | REMISSKRAV | Ja/nej | |
Möjlighet att skicka egenremiss | Får en patient skicka egenremiss på avtalet REMISSKRAV | Ja/nej | |
Regionbegränsning för att skicka remiss | Om enbart viss/vissa regioner får skicka remiss på aktuellt avtal. Förekommer exempelvis inom vissa sjukvårdsregioner. REMISSKRAV | Region Östergötland och Region Kalmar Län | |
Professionsbegränsning för att skicka remiss | Om enbart vissa professioner skicka remiss på aktuellt avtal REMISSKRAV | Neurologer |
5. Användargränssnitt
6. Referenser
Ref | Dokumentnamn |
|---|---|
| 1 |