...
| Data | Description | Preferred Code Systems | Arbetsgruppens ("Svensk") tolkning av informationselementet | Utvärderingsparametrar | E-hälsomyndigheten (arbete med PS MyHealth@EU, land B) | Tjänstekontrakt (Inera) | Socialstyrelsen | Systemleverantörer | Regional hälso- och sjukvård | Kommunal hälso- och sjukvård | ||
| * ** A.2 Patient summary body data elements | ||||||||||||
| A.2.3 Medical problems | Ur uppdrag: SKR:s och Ineras pågående jämförelser mellan NPÖ och EHDS-kraven för patientöversikt för aktuella diagnoser | * | Antagande: Motsvarar innehållet i tjänstekontraktet GetDiagnosis | |||||||||
| A.2.3.1.1 Problem / diagnosis description | Health conditions affecting the health of the patient and are important to be known for a health professional during a health encounter. | ICD-10* SNOMED CT GPS Orphacode if rare disease is diagnosed |
| Beskrivning av hur lösningen möter EDHS krav | Motsvaras av diagnosis/ diagnosisBody/ diagnosisCode Saknar krav på terminologibindning. Är i praktiken en ICD-10-kod för besökets diagnos. Måsta anges som huvuddiagnos eller bidiagnos, samt kan flaggas som kronisk. Fritext är tillåtet. Oklart om Snomed CT eller Orphacode används. | Vissa diagnoser även som UMI | ||||||
| Bedömning |
| |||||||||||
| Täckningsgrad | Regioner som infört: 16 Regioner på gång: 2 Regioner som delvis infört: 2 (25% av befolkningen) | |||||||||||
| Kvalité på informationen | Förekommer "pensionerade" ICD-10 koder samt felaktig "beskrivning". | |||||||||||
| A.2.3.1.2 Onset date | Date of problem onset | ISO 8601 | * Förslag översättning: Datum för problemets debut | Beskrivning av hur lösningen möter EDHS krav | Benämning: "Diagnosdatum" | Saknas, enda tidpunkten som utbyts är tidpunkten när bedömningen gjordes. | Fråga leverantörer | Fråga regionerna kan man identifiera ett diagnosticeringstillfälle? | ||||
| Bedömning | ||||||||||||
| Täckningsgrad | ||||||||||||
| Kvalité på informationen | ||||||||||||
| A.2.3.1.3 Diagnosis assertion status | Assertion about the certainty associated with a diagnosis. Diagnostic and/or clinical evidence of condition. | HL7 | * | Beskrivning av hur lösningen möter EDHS krav | Benämning: "Bestämningsvärde för diagnos" | Namn och/eller HSAid för den som signerat. diagnosis/diagnosisHeader/legalAuthenticator Referens till underlag i form av bedömning eller testresultat kan ej anges. | ||||||
| Bedömning | ||||||||||||
| Täckningsgrad | ||||||||||||
| Kvalité på informationen | ||||||||||||
...