Diskussion:
Utifrån informationen som beskrivs är de ¨åtgärder som åsyftas framför allt kirurgiska ingrepp. Det kommer därför även framför allt att röra sig om redan utförda åtgärder. Antagandet är att information om pågående och planerade åtgärder kommer vara fritext som är svår att urskilja från andra uppgifter. Därför kan ett bättre namn på avsnittet vara "åtgärder".
Svenska klassifikationssystem:
- hieraki åtgärder i Snomed CT (kod från << 71388002 | åtgärd |)
- Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)
- Klassifikation av medicinska åtgärder (KMÅ)
- Klassifikation av kirurgiska åtgärder (KKÅ)
Går det att beskriva täckningsgrad mm för dessa i dagens journaler?
Vad utbyts idag via tjänstekontraktet GetActivities?
Hypotes om att operationsplaneringssystem är anslutna till kvalitetsregister. Går det att hitta synergier mellan dessa anslutningar och informationsförsörjning till en patientöversikt?
eHN Guidelines
| Data | Description | Preferred Code Systems | Arbetsgruppens ("Svensk") tolkning av informationselementet | Utvärderingsparametrar | De nationella tjänstekontrakten | ||
| * ** A.2 Patient summary body data elements | |||||||
| A.2.3.3 Procedures | Ur uppdragsbeskrivning: •Socialstyrelsens arbete med kodverk för åtgärder (KVÅ) och mappning med internationella standarder som SNOMED CT fortsätter. | ||||||
| A.2.3.3.1 Procedure description | Describes the type of procedure | SNOMED CT GPS* | Beskrivning av hur lösningen möter EDHS krav | ||||
| Bedömning | |||||||
| Täckningsgrad | |||||||
| Kvalité på informationen | |||||||
| A.2.3.3.2 Body site | Procedure target body site | SNOMED CT GPS* | Beskrivning av hur lösningen möter EDHS krav | ||||
| Bedömning | |||||||
| Täckningsgrad | |||||||
| Kvalité på informationen | |||||||
| A.2.3.3.3 Procedure date | Date when procedure was performed | ISO 8601 | Beskrivning av hur lösningen möter EDHS krav | ||||
| Bedömning | |||||||
| Täckningsgrad | |||||||
| Kvalité på informationen | |||||||
...