...
Hypotes om att operationsplaneringssystem är anslutna till kvalitetsregister. Går det att hitta synergier mellan dessa anslutningar och informationsförsörjning till en patientöversikt?
...
Från kravkatalogen i MyHealth@EU beskrivs procedures enligt nedan. Kan vi anta att det är samma för EHDS?
Describes the type of the procedure, surgical or non-surgical.
Procedures may refer for example to:
- Invasive Diagnostic procedure: e.g. Cardiac catheterization;
- Therapeutic procedure: e.g. dialysis;
- Surgical procedure: e.g. appendectomy;
...
eHN Guidelines
| Data | Description | Preferred Code Systems | Arbetsgruppens ("Svensk") tolkning av informationselementet | Utvärderingsparametrar | De nationella tjänstekontrakten | ||
| * ** A.2 Patient summary body data elements | |||||||
| A.2.3.3 Procedures | Ur uppdragsbeskrivning: •Socialstyrelsens arbete med kodverk för åtgärder (KVÅ) och mappning med internationella standarder som SNOMED CT fortsätter. | ||||||
| A.2.3.3.1 Procedure description | Describes the type of procedure | SNOMED CT GPS* | Beskrivning av hur lösningen möter EDHS krav | ||||
| Bedömning | |||||||
| Täckningsgrad | |||||||
| Kvalité på informationen | |||||||
| A.2.3.3.2 Body site | Procedure target body site | SNOMED CT GPS* | Beskrivning av hur lösningen möter EDHS krav | ||||
| Bedömning | |||||||
| Täckningsgrad | |||||||
| Kvalité på informationen | |||||||
| A.2.3.3.3 Procedure date | Date when procedure was performed | ISO 8601 | Beskrivning av hur lösningen möter EDHS krav | ||||
| Bedömning | |||||||
| Täckningsgrad | |||||||
| Kvalité på informationen | |||||||
...