...
Vi föreslår således tillitsmärken som mappar emot IAM-förmågor och tilldelas tekniska komponenter enligt nedanstående bild och tabell.
...
Komponent | Tillitsmärken |
---|---|
Legitimeringstjänst | Ena Tillit Intygsutfärdande Ena Tillit Nivå-1, Ena Tillit Nivå-2, Ena Tillit Nivå-3, eller Ena Tillit Nivå-4 |
Auktorisationstjänst | Ena Tillit Intygsutfärdande Ena Tillit Nivå-1, Ena Tillit Nivå-2, Ena Tillit Nivå-3, eller Ena Tillit Nivå-4 |
Attributkälla | Ena Tillit Attributhantering Ena Tillit Nivå-1, Ena Tillit Nivå-2, Ena Tillit Nivå-3, eller Ena Tillit Nivå-4 |
Resursserver (API) | Ena Tillit Åtkomstkontroll |
E-tjänst | Ena Tillit Åtkomstkontroll |
Klient | Ena Tillit Åtkomstbegäran |
Info | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
|
Utvikning kring tillitsnivåer
...
Vi föreslår att Ena baserar sina tillitsnivåer på stödet "Klassningsmatris A - Fyra nivåer" från MSB med en tolkning av nivåernas innebörd enligt tabellen nedan.
Tillitsnivå | När ska man kräva det och vad innebär det? |
---|---|
1 | Ett riktmärke är att konsekvenser ligger på försumbar skada avseende konfidentialitet eller riktighet. |
2 | Ett riktmärke är att konsekvenser ligger på måttlig skada avseende konfidentialitet eller riktighet. |
3 | Ett riktmärke är att konsekvenser ligger på betydande skada avseende konfidentialitet eller riktighet. |
4 | Ett riktmärke är att konsekvenser ligger på allvarlig skada avseende konfidentialitet eller riktighet. |
Att omfattningen av konsekvenserna endast är ett riktmärke beror på att samma information skulle kunna ge olika klassningar hos olika aktörer, vilket inte betyder att det är fel på något sätt men det behövs en jämkning. Exempelvis om man tar en ekonomisk skada uttryckt i fasta belopp så kommer organisationens totala omsättning rimligen att styra hur betydande man anser att skadan kan bli. Medans om man uttrycker det i procent skulle man rimligen hamna mer lika. Därav att det inte kan vara mer än ett riktmärke och att dialog mellan parterna i ett större sammanhang behövs där en gemensam bedömning görs.
Info | ||
---|---|---|
| ||
Info | ||
| ||
Varje samverkanstillämpning bör kräva att alla komponenter som ingår i tillitskedjan har ett tillitsmärke motsvarande minst den utifrån informationsklassningen klassade tillitsnivån. |
...