...
| ID | Risk | Vad kan hända och varför | S | K | Riskvärde | Hantering 0–12 mån | Hantering 12+ mån |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Fel incitament om transaktionsmodell införs | Minskad användning/automation om nyttjande avgiftsbeläggs | 2 | 4 | 8 | Princip: vi avråder från en transaktionsbaserad modell på detta område | Ompröva endast om tydlig nytta och utan användningshämning visar sig kunna realiseras med en sådan modell |
| R2 | Beroendeställning för små aktörer | Svag förhandlingsposition och svår exit/migrering i relation till anslutningsoperatörer | 4 | 3 | 12 | Ett sätt att hantera detta är att ställa tydliga krav som ökar transparens, portabilitet och möjligheten till "exit" | Översyn och skärpta krav om utfallet visar sig leda till inlåsning |
| R3 | Otillräcklig marknadstäckning | Erbjudanden saknas för vissa målgrupper | 3 | 4 | 12 | Följ upp täckning löpande - finns det aktörer som inte kan ansluta? | Kompletterande åtgärder/stöd vid behov. Överväga om ändrad reglering eller "statlig garant" är ett alternativ. |
| R4 | "Cherry-picking" i operatörsledet | Målgrupper kan bli bortvalda i praktiken och sakna anslutningspunkt om de bedöms som mindre lönsamma | 2 | 43 | 8 | Krav att "användarscope"/villkor för vilka som får ansluta genom en viss anslutningsoperatör redovisas öppet, ställa krav på i regelverket att att segmentering måste vara sakligt grundadbaseras på sakliga grunder | Överväg minimiåtaganden om nödvändigt |
| R5 | Kapacitets-/prioriteringsrisk | Upplevd orättvisa vid anslutning som anslutningsoperatör till Digg | 4 | 3 | 12 | Transparent process (First in, first out + krav och prioritet på kompletta ansökningar) | Förändrade prioriteringsmetoder |
| R6 | Anslagsrisk | Förändrade ramar påverkar kapacitet/tempo hos Diggs tillhandahållande av gemensamma komponenter | 3 | 4 | 12 | Tydliggör vad som omfattas av gemensamma komponenter och säkerställ att det finns plan för förvaltning även vid minskat anslag | Plan för skalning och prioritering vid ändrade ramar |
...