...
| draw.io Diagram |
|---|
| border | false |
|---|
| |
|---|
| diagramName | Översikt tekniskt normerande artefakter |
|---|
| simpleViewer | false |
|---|
| width | |
|---|
| links | auto |
|---|
| tbstyle | inline |
|---|
| lbox | true |
|---|
| diagramWidth | 861 |
|---|
| height | 741 |
|---|
| revision | 13 |
|---|
|
Nedan Anders förslag på ny struktur och terminologi.
| draw.io Diagram |
|---|
| border | false |
|---|
| |
|---|
| diagramName | Copy of Översikt tekniskt normerande artefakter |
|---|
| simpleViewer | false |
|---|
| width | 400 |
|---|
| links | auto |
|---|
| tbstyle | inline |
|---|
| lbox | true |
|---|
| diagramWidth | 969 |
|---|
| height | 1029 |
|---|
| revision | 2 |
|---|
|
Federationsplattformen utgör den överordnade normativa nivån och definierar struktur, principer och relationer mellan de artefakter som tillsammans möjliggör anslutning och samverkan i federationen.
...