...
Värdeord ifrån Uppdragsbeskrivningen:
Värdeobjekt | Frågor | |
|---|---|---|
| Korta väntetider | ||
| Tillgänglighet | Tillgänglighet baserat på vad...? | |
| Kapacitet | SOS tar fram en informationsmodell över kapacitet | |
| Realtid | I realtid se ledig och tillgänglig kapacitet | |
| Avtalsinformation | Vilken information? Var hittas denna? är den ensartad? | |
| Målgrupp: Regioner och vårdgivare | ||
| Arbetsverktyg för utveckling av tillgänglighetsarbete | ||
| Korta väntetider | ||
| Korta vårdköer | ||
| Smartare arbetssätt | ||
| Samlad grepp | ||
| ändamålsenligt | ||
| kostnadseffektivt | ||
Espen Borde Henrik Nilsson Började göra denna nedbrytning: Initial analys vårdsök
Mål modell