...
Processbeskrivningar för anslutningar som team Verksamhet och juridik ansvarar för
TBD process för anslutning av medlemsorg och federationsinfrakturerorg
TBD process ansluta operatörer.
TBD börja med att kolla org
TBD ta med konsekvenserna för revokering av intermediate och trust issuer på tilliten.
TBD bryt ner i delprocesser där det är möjligt.
draw.io Board Diagram |
---|
border | false |
---|
diagramName | Operatör godkänner eller underkänner löven |
---|
simpleViewer | false |
---|
width | links | auto |
---|
tbstyle | inline |
---|
lbox | true |
---|
diagramWidth | 465 |
---|
height | 832 |
---|
revision | 5 |
---|
draw.io Board Diagram |
---|
border | false |
---|
diagramName | Utfärda tillitsmärke |
---|
simpleViewer | false |
---|
width | links | auto |
---|
tbstyle | inline |
---|
lbox | true |
---|
diagramWidth | 1413 |
---|
height | 2704 |
---|
revision | 4 |
---|
draw.io Board Diagram |
---|
border | false |
---|
diagramName | Tillitsankaer utser tillitsmärkesutdelare |
---|
simpleViewer | false |
---|
width | links | auto |
---|
tbstyle | inline |
---|
lbox | true |
---|
diagramWidth | 900 |
---|
height | 1383 |
---|
revision | 3 |
---|
draw.io Board Diagram |
---|
border | false |
---|
diagramName | Godkänna operatör |
---|
simpleViewer | false |
---|
width | links | auto |
---|
tbstyle | inline |
---|
lbox | true |
---|
diagramWidth | 907 |
---|
height | 1695 |
---|
revision | 2 |
---|
draw.io Board Diagram |
---|
border | false |
---|
diagramName | Revokera tillitsmärkesutdelare |
---|
simpleViewer | false |
---|
width | links | auto |
---|
tbstyle | inline |
---|
lbox | true |
---|
diagramWidth | 738 |
---|
height | 2625 |
---|
revision | 6 |
---|
draw.io Board Diagram |
---|
border | false |
---|
diagramName | Etablera tillitsankare |
---|
simpleViewer | false |
---|
width | links | auto |
---|
tbstyle | inline |
---|
lbox | true |
---|
diagramWidth | 442 |
---|
height | 1151 |
---|
revision | 8flyttat till denna sida