Mål
Målen ska i första hjälpa oss att planera och skapa aktiviteter. Ett annat syfte är att visualisera att vi kommer framåt, visa vad som är avklarat och vilka ställningstaganden som är gjorda.
Aktiviteter kopplade till denna målen skapas och följs upp på boardi Jira-tavlan som finns här: https://jira.ehitd.ehalsomyndigheten.se/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=3843
Vi utgår från målen varje måndag när vi planerar veckans arbete.
| Område | Delmål | Slutmål | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avtal |
|
| Förslag framtaget att utveckla avtalsindex samt register, förankrat med SG.
| ||||||
| Utbud |
|
| Ska förankras även med juridik och möte med Ineras jurister krävs.
| ||||||
| Vårdenhetsinfo/Organisation |
|
|
|
|
|
| |||||||
| Kapacitet och väntetider |
|
|
| ||||||
| Användargränssnitt |
|
|
| ||||||
| Lösningsarkitektur |
|
Tekniska vägval är |
avklarade:
|
|
konceptuella arkitekturbeskrivningen är accepterad av arkitekturrådet Arbetsmaterial: Konceptuell arkitekturbeskrivning - RU Vårdsök - Confluence (ehalsomyndigheten.se) |
| ||||||||
| Juridik |
|
|
| ||||||
| Samverkan |
| Se övriga slutmål Myndigheterna ska bl.a. bidra med kunskap om myndigheternas egna befintliga |
Utredningspunkter
- Ska vi inkludera icke-avtalat utbud i lösningen? Kan t ex handla om plastikoperationer eller IVF. Och hur gör vi då med mätpunkter för väntetider?
- Ska vården rapportera mätpunkter per vårdtjänst? Eller kan åtgärder mappas mot vårdtjänster (kan samma åtgärd höra till flera vårdtjänster)? Kan en vårdtjänst "följa med patienten" genom processen?
- Hur frikopplar vi pris från koderna?
Utvärderingskriterier för informationskällor (överenskomna inom teamet 23 jan)
Gemensamma kriterier (ska utvärderas för samtliga källor)
Kriterier | Källa | Kommentar |
|---|---|---|
Källan är reglerad Om ett externt befintligt register/databas ska användas som informationskälla för ett nationellt vårdsöksystem i statlig regi, förutsätts att registret/databasen är reglerat i någon form av författning (lag, förordning eller föreskrift), alternativ att registret/databasen är reglerat i avtal som går att omvandla till författningsreglering. | Juridik | Uppgiftsskyldighet behöver regleras. Uppgifter behöver specificeras för att värdering ska bli möjlig. Gäller befintliga och nya källor. GDPR och personuppgifter. |
Användning av källan ska inte addera administrativ börda | Behovsanalys | Manuella steg bör undvikas men måste ställas i relation till potentiell nytta. |
| Användning av källan bidrar till god förvaltningsbarhet (av vårdsöksystemet) | Har kan t ex diarieföring och gallring komma in | |
Användning av källan bidrar till framtidssäker arkitektur Från uppdraget: […] långsiktigt arbetsverktyg i form av teknisk lösning […] säkerställa att lösningen blir en hållbar del av den förvaltningsgemensamma infrastrukturen […] finns det sannolikt Infrastrukturella komponenter som bör återanvändas i den framväxande förvaltningsgemensamma infrastrukturen Från målbild: Infrastrukturen är uppbyggd på ett sådant sätt att den enkelt kan växa och ändra form över tid, utifrån behov | Uppdraget EHM:s målbild för en reformerad nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg | |
Källan kan användas i en lösning som utvecklas och förvaltas i statlig regi (statlig rådighet) […] förstudie om hur ett nationellt vårdsökssystem kan utvecklas, organiseras och förvaltas i statlig regi | Uppdraget | Kan eventuellt uppnås genom att informationen får status som nationell grunddata. |
Användning av källan bidrar till att samma information inte behöver registreras flera gånger […] information som skapats en gång kan användas av olika aktörer för olika ändamål, vilket också är i linje med principen om ”en uppgift en gång” | EHM:s målbild för en reformerad nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg | |
Användning av källan främjar forskning, innovation och utveckling Infrastrukturen är tillgänglig för ett brett spektrum av användare och aktörer så att forskning, innovation och utveckling främjas till gagn för invånarens hälsa och företagens konkurrenskraft | EHM:s målbild för en reformerad nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg | Handlar om att relevant information ska kunna tillgängliggöras för sekundäranvändning Inte ett måste |
Användning av källan främjar jämlikhet över landet Infrastrukturen bidrar med förutsättningar för jämlik vård och omsorg över landet, oavsett geografi, huvudmannaskap och driftsform. Tillgång till relevant information är inte begränsad på basen av organisatorisk tillhörighet. | Uppdraget? EHM:s målbild för en reformerad nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg | Här kan man t ex tänka sig att frivillighet gällande anslutning spelar in. |
Källan bidrar till att lösningen blir säker och robust Kraven på informationssäkerhet är höga, vilket innebär att informationen alltid finns tillgänglig när den behövs, att informationen är korrekt, samt att endast behöriga personer och system får ta del av den Den digitala infrastrukturen för hälsa, vård och omsorg är att betrakta som samhällskritisk och av stor betydelse för Sveriges krisberedskap. | EHM:s målbild för en reformerad nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg | Vårdsöksystemet är sannolikt inte samhällskritiskt. Kan informationen vara ett hot mot rikets säkerhet, t ex att vi röjer uppgifter? |
Teknisk anslutning av källan är genomförbar | Arkitektur | |
Källans information har tillräcklig kvalitet (konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet) | Arkitektur | Gäller t ex förvaltning och processer Socialstyrelsen: Tillförlitlig nationell förteckning med aktuella uppgifter om alla vårdgivare som bedriver verksamhet som ska omfattas av uppgiftsskyldigheten, och deras verksamhetsinriktning. I syfte att uppnå ett kvalitetssäkert och tillförlitligt register krävs en enhetlig terminologi och kodstruktur. Decentraliserad registrering av data kräver särskilda insatser för hög datakvalitet i registrerade data (t ex HSA kontra EK, dvs lokal katalog) |
Informationsstrukturen i källan främjar interoperabilitet (standarder, informationsmodeller etc) Internationellt vedertagna och använda standarder används i hög utsträckning | Arkitektur EHM:s målbild för en reformerad nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg | |
Användning av källan bidrar till att lösningen blir kostnadseffektiv | ? | Enligt uppdraget ska EHM beskriva ekonomiska konsekvenser Kan man använda källan till flera ändamål? Viktigt att belysa olika perspektiv, t ex från statens horisont eller från sammhällsperspektiv. |
Användning av källan bidrar till att nytta levereras tidigt (tidseffektivitet) | Är det viktigt att leverera nytta tidigt? |
Specifika (värderas endast för utpekat område)
Utbud (katalog med vårdtjänster) - är det ens en källa? Området utbud behöver utvärderas oavsett
Kriterier | Källa | Kommentarer |
|---|---|---|
Kapacitet
Kriterier | Källa | Kommentarer |
|---|---|---|
Källan ska ge information i realtid Ska möjliggöra för regionerna att i realtid se ledig och tillgänglig vårdkapacitet i hela landet | Uppdraget | Mätpunkt använder sig av SKRs definitioner: |
Källan ska visa kapacitet i hela landet Ska möjliggöra för regionerna att i realtid se ledig och tillgänglig vårdkapacitet i hela landet | Uppdraget | |
Källan ska (som minimum) visa kapacitet för specialiserad vård Att synliggöra tillgänglig vårdkapacitet inom specialiserad vård ska särskilt prioriteras | Uppdraget | Uppdraget omfattar även annan typ av vård, men fokus ska ligga på specialiserad vård. |
Källan ska visa vilka vårdgivare som kan ta emot en viss patient inom vårdgarantins gränser EHM ska utgå från de förslag som Socialstyrelsen lämnar i uppdrag S2022/01373 | Uppdraget Socialstyrelsen | Från Socialstyrelsens delrapport: "Eftersom både mått på vårdbehov och produktion skiljer sig åt mellan regioner saknas möjligheten att detaljerat och aktuellt och på nationell nivå identifiera ledig kapacitet hos enskilda vårdgivare. I arbetet med denna delrapport har Socialstyrelsen därför inte kunnat identifiera ett sätt att hantera och inhämta data för att i dagsläget beskriva ledig kapacitet i realtid med högre detaljeringsgrad än vad existerande databaser erbjuder" "Det som framkommit ur arbetet med denna delrapport indikerar inte att det finns tillgänglig vårdkapacitet i betydelsen ”ledig utan väntetid” utan att sökningen ska visa om det finns möjligheter att hitta en vård närmre i tid än vad den primära vårdgivaren kan erbjuda inom vårdgarantins gränser" |
Källan ska visa det kapacitetsmått som framkommit i behovsanalysen Dessa är ”Prognosticerad väntetid och möjlighet att ta emot patient inom nationella vårdgarantin” 90 dagar: Besök specialiserad vård 90 dagar: Planerad vård (räknat från beslut) | Behovsanalys | Hur ska prognostiserade väntetider tillgängliggöras och på vilken information hänger väntetider? Observera att diagnos och åtgärd ses som känsliga personuppgifter trots anonymisering. |
Avtal
Kriterier | Källa | Kommentarer |
|---|---|---|
Källan omfattar avtal med offentliga och privata vårdgivare över hela landet Ska visa information om avtal med offentliga och privata vårdgivare i såväl den egna som i andra regioner samt villkor för nyttjande av vården | Uppdraget | Viktigt att källan är så heltäckande som möjligt med avseende på antal avtal |
De uppgifter som efterfrågas av användarna finns i strukturerat format (om informationen finns i avtalet) Finns behov av att sätta obligatoriskt kontra frivilligt. Vad är skall-krav?
| Behovsanalys | Från Socialstyrelsens rapport:
|
Avtalsdokument kan tillgängliggöras T ex via URL | Behovsanalys | Avtal är oftast allmänna handlingar |
Organisation
Kriterier | Källa | |
|---|---|---|
De kontaktuppgifter som efterfrågas finns i strukturerat format Dessa är:
| Behovsanalys | |
| Källan ska omfatta offentliga vårdenheter, privata (enskilda) vårdenheter med offentlig finansiering och underleverantörer | Det finns underleverantörer som inte nämns i avtal (region Stockholm synkar t ex med Bolagsverket för att få in underleverantörer). |