Underlag till formulär: https://skr.se/skr/tjanster/statistik/statistikinsamlingenkater/samradinforuppgiftsinsamling.35020.html
| Del i formulär | Använd följande text när formuläret fylls i |
|---|---|
| Insamlingens namn | Enkät om avtal - Uppgiftsinsamling för regeringsuppdrag S2022/01372 "Uppdrag att genomföra en förstudie om hur ett nationellt vårdsöksystem kan utvecklas, organiseras och förvaltas" |
| Syfte | E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en förstudie om hur ett nationellt vårdsöksystem kan utvecklas, organiseras och förvaltas. Uppdraget ska delredovisas senast den 13 januari 2023 och slutredovisas senast den 31 augusti 2023 till Regeringskansliet, Socialdepartementet. Med vårdsöksystem avses ett digitalt system som kan möjliggöra för vårdgivare i regionerna att bl.a. se tillgänglig vårdkapacitet i hela landet i syfte att snabbare kunna erbjuda vård till väntande patienter och därmed uppfylla kraven på vårdgarantin. Vårdsöksystemet föreslås även ge samlad information om vilka vårdgivare regionerna har avtal med, information om vårdutbudet hos dessa vårdgivare och villkoren för avtalens tillämpning. I de intervjuer som hittills utförts av E-hälsomyndigheten har det framkommit att:
För att få en bättre bild av förutsättning och genomförbarhet för ett nationellt vårdsöksystem önskar E-hälsomyndigheten inhämta information från regionerna om vilka typer av avtal som förekommer, hur avtalen lagras och tillgängliggörs, vilka metadata om avtal som är möjliga att strukturera/standardisera samt om det pågår några samordningsinitiativ. |
| Datainsamlingsmetod | Enkät |
| Insamlingsperiod | Önskvärt med svar till 31 januari |
| Undersökningsobjekt/målgrupp | Ansvariga för avtalshantering på regional nivå |
Enkätfrågor
Övergripande om avtal
| Frågenummer | Fråga | Svarsalternativ | Fritextfält | Villkor för frågan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilka avtalstyper förekommer inom er region? | LOV, LOU, LOF, LOL, annat | Om annat vilket? | |
| 2 | Inom vilka vårdavtalsområden har er region upphandlat eller infört valfrihetssystem? | X | ||
| 3 | Tecknar ni avtal eller överenskommelser gällande den egenägda vården? | ja, nej | ||
| 4 | Är avtalen eller överenskommelserna utformade på liknande sätt som avtalen med privata vårdgivare? | ja, nej | Ställs endast om Ja på fråga 3 | |
| 5 | På vilken/vilka nivåer tecknas vilka typer av avtal? | huvudman, vårdgivare, vårdenhet, enskild läkare, annat | Om annat vilken? | |
| 6 | Hur många avtal har regionen idag? | X |
Lagring och tillgängliggörande av avtal
| Frågenummer | Fråga | Svarsalternativ | Fritextfält | Villkor för frågan |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Hur lagras avtal inom er region idag? | arkivsystem, databas, annat | om annat hur? | |
| 8 | Hur tillgängliggörs avtalen? | X | ||
| 9 | Vilka roller inom den egna regionen har rätt att ta del av avtalen? | X | ||
| 10 | Kan andra regioner ta del av avtalen? | ja, nej | ||
| 11 | Hur sker detta? | X | Ställs endast om Ja på fråga 10 | |
| 12 | Finns det några hinder för att tillgängliggöra avtalen i framtiden? | ja, nej | Ställs endast om Nej på fråga 10 | |
| 13 | Vilka hinder ser du? | Ställs endast om Ja på fråga 12 | ||
| 14 | Används olika lösningar för olika avtalstyper? | ja, nej | ||
| 15 | Vilka är dessa lösningar? Vilka behov och/eller förutsättningar ligger bakom val av olika lösningar? | Ställs endast om Ja på fråga 14 | ||
| 16 | Hur skulle ni vilja ta del av avtal i andra regioner? | X | ||
| 17 | Vilken information om andra regioners avtal skulle vara intressant för er? | X | ||
| 18 | Om ni skulle tillgänglig göra er avtalsinformation till ett nationellt vårdsöksystem, hur skulle ni vilja göra detta? | via ett tekniskt gränssnitt (API) , via manuell inmatning, annat sätt | om annat sätt hur? |
Digitalisering av avtal
| Frågenummer | Fråga | Svarsalternativ | Fritextfält | Villkor för frågan |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Pågår något arbete med att digitalisera avtal i er region? | ja, nej | ||
| 20 | Kan du kortfattat beskriva hur arbetet bedrivs? | Ställs endast om Ja på fråga 21 |
Oavsett om det pågår något digitaliseringsarbete, fyll i tabell 1 och 2 nedan.
Tabell 1 - Kodverk gällande verksamhetsområden, diagnoser och åtgärder
Kodverk | Kan specifika koder utläsas direkt från avtalen? Ja/Nej/Varierar mellan avtalstyper | Om digitalisering pågår, används kodverket för att skapa metadata om avtalet? T ex att ett vårdområde eller en åtgärd översätts till en standardiserad kod. Ja/Nej/Varierar mellan avtalstyper | I vilket syfte används kodverket? T ex att KVÅ-koder används för att specificera de åtgärder som vårdgivaren utför enligt avtalet. | Kommentarer T ex förtydliganden om svaren varierar mellan avtalstyper Eller t ex om det finns utmaningar kopplade till kodverket |
|---|---|---|---|---|
ICD-10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems | ||||
KVÅ Klassifikation av vårdåtgärder | ||||
Snomed-CT SNOMED Clinical Terms | ||||
Nord-DRG Diagnosrelaterade grupper | ||||
HSA verksamhetskod Vilken typ av | ||||
Vårdtjänstkodverket Urval från Snomed-CT till Ineras utbudstjänst | ||||
ICHI International Classification of Health Interventions | ||||
Bas-, gren- och tilläggsspecialiteter Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring | ||||
| Annat? Fyll gärna på i tabellen |
Tabell 2 - Generell information om avtal och villkor
| Andra informationsmängder | Kan informationen utläsas från avtalen? Ja/Nej/Varierar mellan avtalstyper | Finns informationen som strukturerad metadata? Ja/Nej/Varierar mellan avtalstyper | Kommentarer T ex förtydliganden om svaren varierar mellan avtalstyper |
|---|---|---|---|
| Avtalstyp | |||
| Giltighetstid | |||
| Vilka parter som ingår i avtalet | |||
Begränsning av vilka regioner som kan skicka remiss (om aktuellt) | |||
Begränsning av vilka specialister som kan skicka remiss (om aktuellt, t ex neurologer) | |||
| Om det är möjligt att skicka direktremiss | |||
| Om patient kan skicka egenremiss | |||
| Om avtalet gäller barn och/eller vuxen | |||
| Villkor avseende patientens ålder | |||
Villkor avseende patientens ASA-klass ASA Physical Status Classification | |||
Villkor avseende patientens BMI Body Mass Index | |||
| Villkor avseende patientens läkemedelsbehandling | |||
| Villkor att patienten ska vara färdigutredd | |||
| Villkor att patienten ska stå i kö till specialistvård | |||
| Andra villkor? Fyll gärna på i tabellen |
Nationell samordning
| Frågenummer | Fråga | Svarsalternativ | Fritextfält | Villkor för frågan |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Samarbetar ni med andra regioner kring utformning av avtal? | ja, nej | ||
| 22 | Hur ser det här samarbetet ut? | X | Ställs endast om Ja på fråga 22 | |
| 23 | Samarbetar ni med andra regioner kring tillgängliggörande av avtal? | ja, nej | ||
| 24 | På vilket sätt? | X | Ställs endast om Ja på fråga 24 | |
| 25 | Är ni involverade i någon nationell samordning i dagsläget? | ja, nej | ||
| 26 | Vilken typ av samordning? | X | ||
| 27 | Vad har ni för tankar om nationell samordning? | X | ||
| 28 | Vad anser ni bör göras på kort respektive lång sikt? | X | ||
| 29 | Vilken part skulle kunna vara lämplig att styra och leda samordning inom området? | X |