Mål
Målen ska i första hjälpa oss att planera och skapa aktiviteter. Ett annat syfte är att visualisera att vi kommer framåt, visa vad som är avklarat och vilka ställningstaganden som är gjorda.
Aktiviteter kopplade till målen skapas och följs upp i Jira-tavlan som finns här: https://jira.ehitd.ehalsomyndigheten.se/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=3843
Ett förslag är att vi utgår från målen varje måndag när vi planerar veckans arbete.
| Område | Delmål | Slutmål | Status |
|---|---|---|---|
| Avtal |
| Styrgruppen har tagit ställning till källa för avtalsinformation (kan vara befintlig, vidareutvecklad eller helt ny) | PÅGÅR |
| Utbud |
| Styrgruppen har tagit ställning till källa för utbudsinformation | PÅGÅR |
| Vårdenhetsinfo/Organisation |
| Styrgruppen har tagit ställning till källa för vårdenhetsinformation | PÅGÅR |
| Kapacitet och väntetider |
| Styrgruppen har tagit ställning till källa för kapacitetsinformation | PÅGÅR |
| Användargränssnitt |
| Vi har tagit fram en prototyp som beskriver målbilden och är förankrad hos användarna. Vi har tagit fram en prototyp som beskriver ett realiserbart förslag för implementation. | PÅGÅR |
| Lösningsarkitektur |
| Den konceptuella arkitekturbeskrivningen är accepterad av arkitekturrådet | PÅGÅR |
Utvärderingskriterier för informationskällor (UTKAST)
Förslag tas fram av teamet. Förankras sedan med styrgruppen.
Gemensamma kriterier (ska utvärderas för samtliga källor)
Kriterier | Källa | Kommentar |
|---|---|---|
Genomförbart från juridiskt perspektiv? Integritet och sekretess? Kommunala självstyrelsen? | Tas fram av Tina + Joakim? | |
Användning av källan ska inte addera administrativ börda | Behovsanalys | |
Källan är framtidssäker Från uppdraget: […] långsiktigt arbetsverktyg i form av teknisk lösning […] säkerställa att lösningen blir en hållbar del av den förvaltningsgemensamma infrastrukturen […] finns det sannolikt Infrastrukturella komponenter som bör återanvändas i den framväxande förvaltningsgemensamma infrastrukturen Från målbild: Infrastrukturen är uppbyggd på ett sådant sätt att den enkelt kan växa och ändra form över tid, utifrån behov | Uppdraget EHM:s målbild för en reformerad nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg | |
Källan kan användas i en lösning som utvecklas och förvaltas i statlig regi (statlig rådighet) […] förstudie om hur ett nationellt vårdsökssystem kan utvecklas, organiseras och förvaltas i statlig regi | Uppdraget | |
Användning av källan bidrar till att samma information inte behöver registreras flera gånger […] information som skapats en gång kan användas av olika aktörer för olika ändamål, vilket också är i linje med principen om ”en uppgift en gång” | EHM:s målbild för en reformerad nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg | |
Användning av källan främjar forskning, innovation och utveckling Infrastrukturen är tillgänglig för ett brett spektrum av användare och aktörer så att forskning, innovation och utveckling främjas till gagn för invånarens hälsa och företagens konkurrenskraft | EHM:s målbild för en reformerad nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg | Handlar om att relevant information ska kunna tillgängliggöras för sekundäranvändning |
Användning av källan främjar jämlikhet över landet Infrastrukturen bidrar med förutsättningar för jämlik vård och omsorg över landet, oavsett geografi, huvudmannaskap och driftsform. Tillgång till relevant information är inte begränsad på basen av organisatorisk tillhörighet. | EHM:s målbild för en reformerad nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg | Här kan man t ex tänka sig att frivillighet gällande anslutning spelar in. |
Källan är säker och robust Kraven på informationssäkerhet är höga, vilket innebär att informationen alltid finns tillgänglig när den behövs, att informationen är korrekt, samt att endast behöriga personer och system får ta del av den Den digitala infrastrukturen för hälsa, vård och omsorg är att betrakta som samhällskritisk och av stor betydelse för Sveriges krisberedskap. | EHM:s målbild för en reformerad nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg | |
Teknisk anslutning av källan är genomförbar | Arkitektur | |
Det finns förutsättningar för god informationskvalitet | Arkitektur | |
Informationsstrukturen i källan främjar interoperabilitet Internationellt vedertagna och använda standarder används i hög utsträckning | Arkitektur EHM:s målbild för en reformerad nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg | |
Specifika (värderas endast för utpekat område)
Utbud
Kriterier | Källa | Kommentarer |
|---|---|---|
| Källan följer nationella / internationella standarder | ||
Kapacitet
Kriterier | Källa | Kommentarer |
|---|---|---|
Källan ska ge information i realtid Ska möjliggöra för regionerna att i realtid se ledig och tillgänglig vårdkapacitet i hela landet | Uppdraget | Mätpunkt använder sig av SKRs definitioner: |
Källan ska visa kapacitet i hela landet Ska möjliggöra för regionerna att i realtid se ledig och tillgänglig vårdkapacitet i hela landet | Uppdraget | |
Källan ska visa kapacitet för specialiserad vård Att synliggöra tillgänglig vårdkapacitet inom specialiserad vård ska särskilt prioriteras | Uppdraget | |
Kolla upp EHM ska utgå från de förslag som Socialstyrelsen lämnar i uppdrag S2022/01373 | Uppdraget | |
Källan ska kunna visa det kapacitetsmått som framkommit i behovsanalysen Dessa är ”Prognosticerad väntetid och möjlighet att ta emot patient inom vårdgarantin” | Behovsanalys | Hur ska prognostiserade väntetider tillgängliggöras och på vilken information hänger väntetider? |
Avtal
Kriterier | Källa | Kommentarer |
|---|---|---|
Källan omfattar avtal med offentliga och privata vårdgivare över hela landet Ska visa information om avtal med offentliga och privata vårdgivare i såväl den egna som i andra regioner samt villkor för nyttjande av vården | Uppdraget | |
De metadata som efterfrågas av användarna finns i strukturerat format Dessa är: ?? | Behovsanalys | |
Organisation
Kriterier | Källa | |
|---|---|---|
De kontaktuppgifter som efterfrågas finns i strukturerat format Dessa är: ?? | Behovsanalys | |