| Område | Slutsats | Anledning | |
|---|---|---|---|
| Väntetider | Kapacitet bör inte rapporteras manuellt. | Detta tar tid från regionernas verksamhet Det har försökts från väntetider.se, men efterlevs inte Uppgifter som rapporteras in är ofta av "fingret i luften" karaktär | |
| Väntetider | Kapacitetsmått som närmast kan tillgodose "ledig kapacitet i realtid" är frekvent uppdaterade väntetider | Ledig kapacitet i form av operationstider, lediga tider eller liknande finns inte att tillgå i regionerna. Framtagning av sådan information kräver samkörning av många olika källor och kunskap om personalläge m m. Beräkning av väntetider och tillgång till vårdproduktionsdata över tid kan bidra till att kunna göra säsongsanalyser som är oberoende av tillgång till ex. personalinformation. Bekräftas av flertalet respondenter. | |
| Väntetider | Väntetider bör beräknas mellan två mätpunkter för ett vårdkontakts-id | ||
| Väntetider | Inrapportering av produktionsdata för att tillgodose väntetidsberäkning i "Väntetider i vården", PAR och andra system (eg. Vårdsöksystem) bör samordnas för att avlasta vården och regionerna. | ||
| Väntetider | Väntetider bör beräknas mot den "enhet" som man önskar följa upp emot. I ett vårdsöksystem t ex bör en väntetid beräknas för en specifik vårdtjänst. Det bör även informatiskt finnas stöd för att konsolidera och skära väntetider på andra ledder. En översyn över vilka kodverk som används vid rapportering av produktionsdata och hur denna översätts i utdataplattformar och mottagande system bör därför göras. | ||
| Väntetider | PAR kan inte tillgodose ett vårdsöksystems behov i dagsläget:
| ||
| Väntetider | Den mätpunktsmodell som ligger till grund för inrapporteringen till Väntetider i vården bör återanvändas och de två första intervallen bör ligga till grund för de väntetider som är av intresse för ett Vårdsöksystem. | SKR:s modell lyfts även fram i Socialstyrelsens rapport. | |
| Väntetider | Väntetider i vården (SKR) kan inte tillgodose ett vårdsöksystems behov i dagsläget:
| ||
| Väntetider | Väntetider i vården (SKR) som källa är inte förenligt med en lösning i statlig regi | ||
| Utbud/Vårdtjänster | En statlig aktör bör ta ansvaret att skapa en nationell struktur och riktning för vårdinformatik och användande av kodverk.
| ||
| Utbud/Vårdtjänster | Delar av Ineras Utbudstjänst (Vårdtjänstkodverket) kan eventuellt användas får att beskriva vårdtjänster nationellt. I dagsläget saknar dock kodverket någon nivåindelning och beskrivning och definition av vårdutbud, vårdtjänst och vårdaktivitet. | Vårdtjänstkodverket saknar nivåindelning Inte alla vårdtjänster kommer vara av intresse för den nationella hänvisningsprocessen som förmedlar vård i andra regioner avseende första besök och åtgärder. Vissa vårdtjänster i bör egentligen kategoriseras som "stödtjänster" (läkemedelsbehandling, röntgen etc) som används av medicinskt ansvarig enhet. | |
| Utbud/Vårdtjänster | För att underlätta implementation av ett nationellt vårdtjänstkodverk bör möjligheten att mappa det mot existerande kodverk ses över (ffa KVÅ). På så sätt skulle en implementation inte behöva ske i alla källsystem samtidigt (Avtal, vårdinformationssystem m fl) utan man skulle kunna göra en stegvis implementation och ändå åtnjuta uppföljning av avtalat utbud. | Enligt Åke Gustafsson är mappning mot KKÅ möjlig, men troligen inte mot KMÅ. Utformning och innehåll i ICHI (som ska ersätta KVÅ) är oklar och bör utredas. Vid inrapportering till Väntetider i vården görs en mappning mellan KVÅ och SKR:s aktivitetskoder. Detta skulle möjligen kunna återanvändas vid mappning mot ett vårdtjänstkodverk. | |
| Diskussion | Process och verksamhet | En nationell (interregional) översyn av undanträngningseffekter av utomlänsvård bör genomföras för att inte riskera snedvridet utnyttjande och mottagande. | Oro i regionerna att ett vårdsöksystem kommer leda till stora undanträngningseffekter då vårdgivare tjänar mer på att ta emot utomlänspatienter än de egna länsinvånarna. I dagsläget råder stora regionala skillnader i tillgång och vilja till att teckna privata vårdavtal. |
| Diskussion | Process och verksamhet | ? | Oro i regionerna att några regioner kommer få ta stor last om avtal tillgängliggörs och fler hänvisar patienter över länsgränsen istället för att teckna nya avtal själva. |
| Diskussion | Process och verksamhet | En nationell översyn av incitamenten att öka den intraregionala vårdkapaciteten i förhållande till faktorer såsom "kömiljarden" bör göras. | "Kömiljarden" står i kontrast till en nationell effektivisering av vårdtillgången. Enligt några respondenter tjänar regioner mer på att erhålla medel från kömiljarden genom att hänvisa patienter utomläns istället för att öka sin egen kapacitet |
| Process och verksamhet | För att effektivisera hänvisningsprocessen från "åberopande av vårdgaranti" till "vård i annan region" bör regioninterna processer avseende information och åberopande av vårdgarantin digitaliseras i största möjliga mån. | Information om vårdgaranti och åberopande av vårdgaranti är i dagsläget en manuell process som hanteras via brev och telefon. Flera respondenter har lyft behovet av att digitalisera detta och utnyttja existerande kanaler såsom 1177.se för att sprida information till invånaren. | |
| Process och verksamhet | För att effektivisera hänvisningsprocessen bör vårdlotsen (eg. hänvisningsfunktionen) få tillgång till patientjournalen för att lättare föra en diskussion med potentiella vårdgivare. | Fundering CJD: Hänvisningsfunktionen saknar idag vårdrelation med patienten, varför tillgång till patientjournalen inte är tillåten | |
| Process och verksamhet | Ledtiden från skickad remiss till inledd vårdkontakt/vård i ny region försenas bl a på grund av administrativa processer så som manuell remisshantering. Införande av elektronisk remisshantering och/eller remiss direkt till privata vårdgivare i annan region skulle korta ledtiden. | Riksavtalet stipulerar att remisser som är destinerade till privata aktörer i en annan region skall skickas till avtalsregionens Hälso- och sjukvårdsförvaltning (el. motsvarande) för att godkännas och sedan skickas vidare. | |
| Process och verksamhet | Effektivisering av regioninterna processer såsom förmedling av vårdalternativ och skicka remissunderlag i "hänvisningsprocessen" mellan klinik och vårdgarantikansli (el. motsvarande) kan effektiviseras och kortas ner i storleksordningen dagar om digitalt stöd fanns. | Idag skickas ofta internpost eller brev för att förmedla detaljer om nya vårdalternativ. I de fall telefon används för att förmedla krävs det ofta att kliniken i nästa steg själva gör en uppföljning med mottagande vårdgivare. | |
| Process och verksamhet | En nationell lösning för överföring av bild och funktionsmedia saknas. Inrättande/tillgång till en sådan skulle minska ledtiden för hänvisning i storleksordningen dagar. (Jmf. RU Bilddiagnostik) | Vissa regioner använder sig av Sectra IEP, andra regioner mottager CD-skivor eller USB-minnen. Skillnaderna bidrar även de till otydlighet och ökad ledtid. | |
| Process och verksamhet | Avtalshandläggare (eller motsvarande yrkesroll) bör ses som en användare av ett vårdsöksystem då de:
| ||
| Organisation | En förstudie/ett uppdrag bör utreda Vårdgivarregistrets möjlighet att tillgodose flera uppdrag och myndigheters behov av vårdgivarinformation (ur tekniskt, kvalitetsmässigt, juridiskt perspektiv). | EHM har inte tillräcklig kunskap om Vårdgivarregistrets (IVO) möjlighet att tillgodose våra behov. Detta har återkommit i flera regeringsuppdrag | |
| Organisation | Ett vårdsöksystem har behov av att inhämta grundläggande organisationsinformation om vårdgivare: Namn, Huvudman, Adress, Kontaktuppgifter (direkt) | ||
| Organisation | En förstudie/ett uppdrag bör utreda HSA:S möjlighet att tillgodose flera uppdrag och myndigheters behov av vårdgivarinformation (ur tekniskt, kvalitetsmässigt, juridiskt perspektiv) | EHM har inte tillräcklig kunskap om HSA:s (Inera) möjlighet att tillgodose våra behov. Detta har återkommit i flera regeringsuppdrag | |
| Lösning | En "Annonsplats" bör inte föreslås som singulär lösning för ett vårdsöksystem. Annonsplatsen vilar på premisserna att
| Analysen har gett vid handen att:
Se presentation: LÄNK | |
| Juridik | |||
| Avtal | Staten bör ta ansvar för att bygga ett avtalsindex, inte en avtalsdatabas. Hantering av avtalsprocessen och avtalsdokument ska fortsatt ske i regionerna. Ett statligt avtalsindex ska enbart samla grundläggande avtalsinformation och göra denna sökbar. | ||
| Avtal | För att få ut ett stort värde från ett statligt avtalsindex måste regionerna ensa utformandet av sina vårdavtal avseende framförallt vilka kodverk som används för att beskriva avtalad vård. Idag förekommer ett 10-tal olika kodverk i vårdavtalen (eg. HSA, MVO, ICD, KVÅ, regionala kodverk, Snomed, SNI etc) En statlig aktör bör åta sig samordning på detta område och erbjuda stöd för att kunna översätta och/eller kravställa hur avtalat utbud ska beskrivas. | ||
| Avtal | På kort sikt kan ett visst värde skapas genom att samla och synliggöra regionala avtalsdatabaser och exempelvis Valfrihetswebben på en gemensam sida. | ||
| Avtal | En samverkansorganisation mellan regionerna avseende ensning av avtalsutformning och -information bör inrättas. | Idag förekommer ett 10-tal olika kodverk i vårdavtalen (eg. HSA, MVO, ICD, KVÅ, regionala kodverk, Snomed, SNI etc). Se resultat från avtalsenkät: LÄNK | |
| Avtal | Det ska vara möjligt att söka efter (och få träff på) regioninterna och -externa vårdavtal. | Idag saknas tillgång till andra regioners vårdavtal. Även den egna regionens avtal är svåra att få tag på och läsa då de ligger i diarier. | |
| Avtal | Det måste ställas krav på regioner att tillgängliggöra sina vårdavtal såväl inom den egna regionen som med andra regioner. | Idag måste man i vissa regioner kontakta diariet för att komma åt regioninterna avtal. Detta har lett till egna excelsammanställningar och att man "lär sig avtalen utantill" | |
| Avtal | Det ska vara möjligt att mata in information om ett avtal på ett standardiserat sätt. | ||
| Avtal | Det ska vara möjligt att tekniskt överföra information om ett avtal om regionen redan har en digital lösning för att hantera avtalsinformation | Exempelvis Stockholm har en Masterdata-plattform där avtalsobjektet är implementerat och regionens avtal är inlagda. "Once only principle" innebär att de bara ska behöva föra in avtalsinformation på ett ställe. | |
| Avtal | Avtalsinformation som efterfrågas är:
| ||
| Lösning |
