| Utvärderingskriterier | Patientregistret (Socialstyrelsen) | Väntetider i vården (SKR) |
|---|---|---|
Källan är reglerad Om ett externt befintligt register/databas ska användas som informationskälla för ett nationellt vårdsöksystem i statlig regi, förutsätts att registret/databasen är reglerat i någon form av författning (lag, förordning eller föreskrift), alternativ att registret/databasen är reglerat i avtal som går att omvandla till författningsreglering. | ||
Användning av källan ska inte addera administrativ börda | ||
| Användning av källan bidrar till god förvaltningsbarhet (av vårdsöksystemet) | ||
Användning av källan bidrar till framtidssäker arkitektur Från uppdraget: […] långsiktigt arbetsverktyg i form av teknisk lösning […] säkerställa att lösningen blir en hållbar del av den förvaltningsgemensamma infrastrukturen […] finns det sannolikt Infrastrukturella komponenter som bör återanvändas i den framväxande förvaltningsgemensamma infrastrukturen Från målbild: Infrastrukturen är uppbyggd på ett sådant sätt att den enkelt kan växa och ändra form över tid, utifrån behov | ||
Källan kan användas i en lösning som utvecklas och förvaltas i statlig regi (statlig rådighet) […] förstudie om hur ett nationellt vårdsökssystem kan utvecklas, organiseras och förvaltas i statlig regi | ||
Användning av källan bidrar till att samma information inte behöver registreras flera gånger […] information som skapats en gång kan användas av olika aktörer för olika ändamål, vilket också är i linje med principen om ”en uppgift en gång” | ||
Användning av källan främjar forskning, innovation och utveckling Infrastrukturen är tillgänglig för ett brett spektrum av användare och aktörer så att forskning, innovation och utveckling främjas till gagn för invånarens hälsa och företagens konkurrenskraft | ||
Användning av källan främjar jämlikhet över landet Infrastrukturen bidrar med förutsättningar för jämlik vård och omsorg över landet, oavsett geografi, huvudmannaskap och driftsform. Tillgång till relevant information är inte begränsad på basen av organisatorisk tillhörighet. | ||
Källan bidrar till att lösningen blir säker och robust Kraven på informationssäkerhet är höga, vilket innebär att informationen alltid finns tillgänglig när den behövs, att informationen är korrekt, samt att endast behöriga personer och system får ta del av den Den digitala infrastrukturen för hälsa, vård och omsorg är att betrakta som samhällskritisk och av stor betydelse för Sveriges krisberedskap. | ||
Teknisk anslutning av källan är genomförbar | ||
Källans information har tillräcklig kvalitet (konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet) | ||
Informationsstrukturen i källan främjar interoperabilitet (standarder, informationsmodeller etc) Internationellt vedertagna och använda standarder används i hög utsträckning | ||
Användning av källan bidrar till att lösningen blir kostnadseffektiv | ||
Användning av källan bidrar till att nytta levereras tidigt (tidseffektivitet) | ||
Källan omfattar avtal med offentliga och privata vårdgivare över hela landet Ska visa information om avtal med offentliga och privata vårdgivare i såväl den egna som i andra regioner samt villkor för nyttjande av vården | ||
Källan ska ge information i realtid Ska möjliggöra för regionerna att i realtid se ledig och tillgänglig vårdkapacitet i hela landet | ||
Källan ska visa kapacitet i hela landet Ska möjliggöra för regionerna att i realtid se ledig och tillgänglig vårdkapacitet i hela landet | ||
Källan ska (som minimum) visa kapacitet för specialiserad vård Att synliggöra tillgänglig vårdkapacitet inom specialiserad vård ska särskilt prioriteras | ||
Källan ska visa vilka vårdgivare som kan ta emot en viss patient inom vårdgarantins gränser EHM ska utgå från de förslag som Socialstyrelsen lämnar i uppdrag S2022/01373 | ||
Källan ska visa det kapacitetsmått som framkommit i behovsanalysen Dessa är ”Prognosticerad väntetid och möjlighet att ta emot patient inom nationella vårdgarantin” 90 dagar: Besök specialiserad vård 90 dagar: Planerad vård (räknat från beslut) |