31 jan: Utifrån nuvarande analys kommer en ny statlig avtalsdatabas att behövas. HSA bedöms inte vara ett alternativ.
| Utvärderingskriterier | HSA | Ny avtalsdatabas |
|---|---|---|
Källan är reglerad Om ett externt befintligt register/databas ska användas som informationskälla för ett nationellt vårdsöksystem i statlig regi, förutsätts att registret/databasen är reglerat i någon form av författning (lag, förordning eller föreskrift), alternativ att registret/databasen är reglerat i avtal som går att omvandla till författningsreglering. | Ej reglerad LÅG | Behöver och kan regleras MEDEL |
Användning av källan ska inte addera administrativ börda | Användning av HSA som avtalsindex kräver manuell inmatning av avtalsinformation MEDEL | Källan bör utformas för att möjliggöra teknisk och manuell inmatning av avtalsinformation MEDEL |
| Användning av källan bidrar till god förvaltningsbarhet (av vårdsöksystemet) | Nej LÅG | Ja HÖG |
Användning av källan bidrar till framtidssäker arkitektur Från uppdraget: […] långsiktigt arbetsverktyg i form av teknisk lösning […] säkerställa att lösningen blir en hållbar del av den förvaltningsgemensamma infrastrukturen […] finns det sannolikt Infrastrukturella komponenter som bör återanvändas i den framväxande förvaltningsgemensamma infrastrukturen Från målbild: Infrastrukturen är uppbyggd på ett sådant sätt att den enkelt kan växa och ändra form över tid, utifrån behov | Nej LÅG | Ja HÖG |
Källan kan användas i en lösning som utvecklas och förvaltas i statlig regi (statlig rådighet) […] förstudie om hur ett nationellt vårdsökssystem kan utvecklas, organiseras och förvaltas i statlig regi | Källan ägs och förvaltas av Sveriges regioner genom SKR och Inera AB. LÅG | Ja HÖG |
Användning av källan bidrar till att samma information inte behöver registreras flera gånger […] information som skapats en gång kan användas av olika aktörer för olika ändamål, vilket också är i linje med principen om ”en uppgift en gång” | Användning av HSA som avtalsindex kräver manuell inmatning av avtalsinformation MEDEL | Källan bör utformas för att möjliggöra teknisk och manuell inmatning av avtalsinformation MEDEL |
Användning av källan främjar forskning, innovation och utveckling Infrastrukturen är tillgänglig för ett brett spektrum av användare och aktörer så att forskning, innovation och utveckling främjas till gagn för invånarens hälsa och företagens konkurrenskraft | Nej LÅG | Ja HÖG |
Användning av källan främjar jämlikhet över landet Infrastrukturen bidrar med förutsättningar för jämlik vård och omsorg över landet, oavsett geografi, huvudmannaskap och driftsform. Tillgång till relevant information är inte begränsad på basen av organisatorisk tillhörighet. | För full jämlikhet krävs möjlighet att även implementera icke-avtalad vård (privat-privata). Dessa omfattas inte av regioners eller Ineras uppdrag. MEDEL | Bör utformas för att stödja offentliga, privata och privat-privata vårdavtal/-engagemang HÖG |
Källan bidrar till att lösningen blir säker och robust Kraven på informationssäkerhet är höga, vilket innebär att informationen alltid finns tillgänglig när den behövs, att informationen är korrekt, samt att endast behöriga personer och system får ta del av den Den digitala infrastrukturen för hälsa, vård och omsorg är att betrakta som samhällskritisk och av stor betydelse för Sveriges krisberedskap. | Nej | Ja HÖG |
Teknisk anslutning av källan är genomförbar | Ja HÖG | Den bör utformas så HÖG |
Källans information har tillräcklig kvalitet (konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet) | Vet ej, bör utredas | Den bör utformas så HÖG |
Informationsstrukturen i källan främjar interoperabilitet (standarder, informationsmodeller etc) Internationellt vedertagna och använda standarder används i hög utsträckning | Ja HÖG | Den bör utformas så HÖG |
Användning av källan bidrar till att lösningen blir kostnadseffektiv | Vet ej kostnad för anslutning eller utvecklingsbehovMEDEL | Nej, utveckling, implementation och informationsinhämtning krävs LÅG |
Användning av källan bidrar till att nytta levereras tidigt (tidseffektivitet) | Ja HÖG | Nej, utveckling, implementation och informationsinhämtning krävs MEDEL |
Källan omfattar avtal med offentliga och privata vårdgivare över hela landet Ska visa information om avtal med offentliga och privata vårdgivare i såväl den egna som i andra regioner samt villkor för nyttjande av vården | Nej, inte i dagsläget. Går möjligen att kravställa/önska | Den bör utformas så HÖG |
De uppgifter som efterfrågas av användarna finns i strukturerat format (om informationen finns i avtalet) Finns behov av att sätta obligatoriskt kontra frivilligt. Vad är skall-krav?
| Nej, avtalsobjektet är smalt. Går möjligen att kravställa/önska | Den bör utformas så. Däremot visar avtalsenkäten på att efterfrågan information bara finns i en delmängd av alla vårdavtal i Sveriges regioner. Informationskvalitet kommer därför bero på i vilken grad avtalsprocessen och avtalsinnehållen kan standardiseras. HÖG |
Avtalsdokument kan tillgängliggöras T ex via URL | Vet ej, bör utredas | Den bör utformas så HÖG |
0 Comments