1. Dokumentinformation
Dokumentnamn | AFVS03 - Sök avtalsinformation | ||
| Diarienr | |||
| Godkänt av | |||
| Dokumentansvarig | |||
| Version | |||
| Release | |||
| Informationsklass | Intern | ||
Versionshistorik | |||
Utgåva | Datum | Kommentar | |
| 0.1 | 2023-07-12 | Användningsfall påbörjat | |
2. Inledning
Behörig användare ska kunna söka fram viss avtalsinformation i Vårdsök
2.1. Avgränsning
I detta användningsfall beskrivs funktionalitet för att söka upp befintlig avtalsinformation. Användningsfallet är en förutsättning för användningsfallet AFVS04.
2.2. Aktörer
- Behörig avtalshandläggare
- Vårdlots
- EMH admin
2.3. Flöde
Övergripande flöde för att söka viss avtalsinformation i Vårdsök :
- Start. Användaren väljer att söka efter avtalsinformation.
- Avtalsuppgifter. Användaren väljer vilken information de vill ta del av utifrån Sök möjligheter matrisen
- Visa information . Information visas enligt Användargränssnitt.
- Användningsfallet avslutas.
3. Beskrivning av krav
3.1. Förkrav
4. Delfunktion 1 – Sök avtalsinformation
4.1.1. Scenario 1.1 – Sök avtalsinformation
Användaren vill söka information om ett avtal i Vårdsök.
Givet: Regler för ....
När (A): Användaren väljer "Sök avtalsinformation"
Då (B1): Får användare upp en sida innehållande fält för sökning enligt Sökmöjligheter matris och får välja att "avbryt" eller "sök"
Då (B2): "Sök" valts - Kontrolleras avtalsinformationen enligt valda sökparametrar och information returneras enligt Indata - Avtalslista
Då (B3): "Avbryt" valts - Användaren kommer tillbaka till första steget , När (A)
Då (B4): Tekniskt fel uppstår - returneras felmeddelande
Då (B5): Information saknas - returneras meddelande "Sökningen gav inget resultat"
4.1.2. Scenario 1.2 – Visa avtalsinformation
Användaren vill se information om ett avtal i Vårdsök.
Givet: Användaren har sökt avtalsinformation och sökningen har genererat träff
När (A): Användaren har fått upp en sida med en samlad lista över avtal, Se Indata - Avtalslista
Då (B1): Får användare möjlighet att sortera listan enligt Indata - Sortering
Då (B2): Får användaren möjlighet att filtrera listan enligt Indata - Filtrering
Då (B3): Får användaren möjlighet att välja ett specifikt avtal i listan för att ta del av all information om valt avtal
3.5. Lokala verksamhetsregler
Regel-id | Regel namn | Beskrivning av regel | Anmärkning | Användning |
|---|---|---|---|---|
R001 |
4. Beskrivning av in och utdata
4.1.1. Indata (information som visas per avtal)
Benämning | Beskrivning | Data | Avtalslista | Sortering | Filtrering |
|---|---|---|---|---|---|
Giltighetstid | Datum från och med samt Datum till och med för avtalets giltighetstid | ÅÅÅÅ-MM-DD, ex: 2021-09-09 - 2026-09-09 | Visas | Stigande/Fallande utifrån Datum tom | Ska gå att filtrera om giltigt eller ej |
Avtalstyp | Vilken typ av avtal som informationen hämtas från. | LOU, LOV, LOL, LOF | Visas | Nej | Ska gå att filtrera |
Avtalets beställare | Vilken region som avtalat med vårdgivaren. | Region Stockholm | Visas | Stigande/fallande i bokstavsordning | Ska gå att filtrera |
| Avtalets utförare | Vilken vårdgivare som ska leverera enligt avtalet . | Region Dalarna | Visas | Stigande/fallande i bokstavsordning | Ska gå att filtrera |
Avtalsdokument (Dokument, URL, avtalsnummer) | Tillgång till avtalsdokumentet är viktig för framförallt avtalshandläggare vars främsta behov är att lära sig av andra regioner och likrikta avtalsskrivandet. Även vårdlotsar kan behöva ta del av avtalsdokument för att vara pålästa inför kontakt med vårdenheter (nuvarande och nyidentifierad). | URL | Visas | Nej | Nej |
| Verksamhetsområde | Beskriver inom vilket område sjukvården ska utföras | Microsoft Word - Verksamhetskodslista 2006 (socialstyrelsen.se) | Visas ej | ||
Möjliga åtgärder (KVÅ) | Vilka åtgärder utför vårdgivaren enligt avtal | Socialstyrelsen - Klassifikationer | Visas ej | Nej | Nej |
Behandlade diagnoser (ICD-10) | Vilka diagnoser behandlar vårdgivaren enligt avtal | Socialstyrelsen - Klassifikationer | Visas ej | Nej | Nej |
| Vårdtjänst/utbud | Visas ej | Nej | Nej | ||
Krav på att patient ska vara färdigutredd | REMISSKRAV | Ja/nej | Visas ej | Nej | Nej |
Krav på att patient ska stå i kö till specialistvård | REMISSKRAV | Ja/nej | Visas ej | Nej | Nej |
Möjlighet att skicka direktremiss | REMISSKRAV | Ja/nej | Visas ej | Nej | Nej |
Möjlighet att skicka egenremiss | Får en patient skicka egenremiss på avtalet REMISSKRAV | Ja/nej | Visas ej | Nej | Nej |
Regionbegränsning för att skicka remiss | Om enbart viss/vissa regioner får skicka remiss på aktuellt avtal. Förekommer exempelvis inom vissa sjukvårdsregioner. REMISSKRAV | Region Östergötland och Region Kalmar Län | Visas ej | Nej | Nej |
Professionsbegränsning för att skicka remiss | Om enbart vissa professioner skicka remiss på aktuellt avtal REMISSKRAV | Neurologer | Visas ej | Nej | Nej |
4.1.2. Utdata
Sökmöjligheter
| Sökning | Benämning | Beskrivning | Data | Sökfunktion |
|---|---|---|---|---|
| S01 | Giltighetstid | Datum från och med samt Datum till och med för avtalets giltighetstid | ÅÅÅÅ-MM-DD, ex: 2021-09-09 - 2026-09-09 | Ska gå att söka antingen på enbart giltiga avtal eller på samtliga avtal. Sökningen ska gå att kombinera med samtliga sökmöjligheter |
| S02 | Avtalstyp | Vilken typ av avtal som informationen hämtas från. | LOU, LOV, LOL, LOF | Ska gå att söka på en, två, tre eller samtliga avtalstyper. Sökningen ska gå att kombinera med samtliga sökmöjligheter. |
| S03 | Avtalets beställare | Vilken region som avtalat med vårdgivaren. | ex: "Region Stockholm" | Ska gå att söka på en specifik vårdgivare som tecknat avtal. Sökningen ska gå att kombinera med samtliga sökmöjligheter. |
| S04 | Avtalets utförare | Vilken vårdgivare som ska leverera enligt avtalet . | ex: "Region Dalarna" | Ska gå att söka på en specifik vårdgivare som ingått avtal med en region. Sökningen ska gå att kombinera med samtliga sökmöjligheter. |
| S05 | Verksamhetsområde | Beskriver inom vilket område sjukvården ska utföras | Microsoft Word - Verksamhetskodslista 2006 (socialstyrelsen.se) | Ska gå att söka på ett specifikt verksamhetsområde som till exempel "Mödrahälsovård". Sökningen ska gå att kombinera med samtliga sökmöjligheter. |
| S06 | Möjliga åtgärder (KVÅ) | Vilka åtgärder utför vårdgivaren enligt avtal | Socialstyrelsen - Klassifikationer | Ska gå att söka på en specifikt kod som till exempel "AF012, Arbets-EKG, standard" . Sökningen ska gå att kombinera med samtliga sökmöjligheter. |
| S07 | Behandlade diagnoser (ICD-10) | Vilka diagnoser behandlar vårdgivaren enligt avtal | Socialstyrelsen - Klassifikationer | Ska gå att söka på en specifikt kod som till exempel "F31, Bipolär sjukdom" . Sökningen ska gå att kombinera med samtliga sökmöjligheter. |
| S08 | Vårdtjänst/utbud | Kodverk? | ||
| S09 | Regionbegränsning för att skicka remiss | Om enbart viss/vissa regioner får skicka remiss på aktuellt avtal. Förekommer exempelvis inom vissa sjukvårdsregioner. | Region Östergötland och Region Kalmar Län | Ska gå att söka avtal utifrån "Regionbegränsning remiss: ja/nej" Ska om valet Ja görs gå att välja en specifik region för sökningen. |
5. Användargränssnitt
6. Referenser
Ref | Dokumentnamn |
|---|---|
| 1 |
0 Comments