Fyll gärna på i förhand.
| Datum | (klicka för att välja datum) |
| Respondent | Gun Wahlbeck, region Stockholm, vårdlots. Handläggare, avdeln specialiserad vård (IVÄ). 12 års erfarenhet i den rollen. Jobbat med vårdgaranti under alla år på vårdgarantikansliet. |
| Medverkande från E-hälsomyndigheten | Intervjuledare
Ansvarig för anteckningar under mötet
Övriga bisittare
|
Mötesanteckningar
| Deltagare | Frågeområde | Svar | Nyckelord |
|---|---|---|---|
Respondent 6 | |||
| Rollen vårdlots | |||
| Vad innefattar rollen "vårdlots" på din arbetsplats? | Utöver vårdgaranti jobbar hon med en massa annat bl.a. donatorer, dialyser, mm Är med i vårdlotsnätverket. Hon reagerade på att delbetänkandet är väldigt snart, i januari. "Då måste hon ha kommit en bit på vägen." | ||
Process för vårdlotsning | |||
Berätta om din dag. Kan du beskriva processen för ett vårdlotsärende. (visa processbild) | Vi skiljer oss mycket från andra regioner. Info till patienterna om vårdgarantins gräns och kontaktuppgifter. Patienten kontaktar dem via telefon. Telefontid 7.30-12. 7 som jobbar med vårdgarantin (deltid). De ansvarar för olika specialiteter, så hon har koll på vissa mottagningar. Hon har jobbat ett tag, hon har koll. Kirurgin ganska liten. Har lärt känna med vårdgivarna. Lägger över på kollegas lista om utanför ens område. Handkirurgin har tex nu väldigt långa väntetider. De har två alternativa vårdgivare med samma slags avtal. Patienten väljer i samråd med dem. De skickar brev till mottagning där patienten väntar och brev plus remissen till den mottagande vårdgivaren. Urologen har varit ett problemområde med långa väntetider. Fick flytta urologipatienter till Göteborg och Kalmar. Problemet är att ingen tar emot deras patienter till andra regioner. De andra tar inte emot, men Stockholm säger aldrig nej. Stockholm funkar som nationell vårdlots enligt henne. Det finns regioner som inte har några privata avtal alls. Skickar patienter till Stockholm, vilket tränger ut stockholms egna. Utträngningseffekten. Får mer betalt för utomlänspatient. "Frieribrev"/marknadsföring där privata vårdgivare erbjuder snabba platser. Hon gillar inte den effekten, eftersom de drabbar regionens egna patienter. Borde finnas ersättning för de som tar mest utomlänspatienter. De registrerar en massa remisser till sina privata vårdgivare. Slutenvård. De kan inte neka remisserna. Öppenvård går inte via dem. (kräver inte remiss?) De har vårdval som är problemfria, där de inte behöver flytta så mycket alls. Har långa köer pga utomlänspatienterna. Tex knäplastik minst 1 års väntetid. Kirurgi och urologi som kräver sjukhusvård. De samverkar inte med klinikerna. De har ingen koll på väntetiderna. I Stockholm har de ett exceptionellt vårdbehov jämfört med de andra. Googlar och läser på om nya vårdgivare den vägen. Inga roliga patientsamtal de har idag, mycket äldre, många gråter. De kan inte kolla journalerna. Ringer upp vårdgivaren och kollar, om det går att flytta patienterna mm. Samtalen har blivit svårare att hantera. Många pat väldigt missnöjda. Betalningsförbindelserna via regionägda vårdgivare. | ||
| |||
Händer det att patienten kommer till dig med egna förslag på vårdgivare? | Det händer. En del tycker att Farsta är för långt borta. | ||
| tillkom 22-09-22 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| Hur fungerar det med vårdlotsning inom regionen? | |||
| |||
| |||
Hur stor del/hur många ärenden som leder till nationell/utomlänshänvisning har ni? | Väldig få. När hon ringer till andra regioner säger de nästan alltid nej. | tillkom 22-09-22 | |
Norrbotten har gjort en massa upphandlingar. Mkt sthlms-vårdgivare gav anbud där. Hätsk stämning på vårdlotsmöte för att övriga mindre regioner ville se deras avtal. Ville åberopa deras avtal, istället för att skriva egna. Vi ska hjälpa där vi kan! | |||
Befintliga system och informationsbehov | |||
| Var hittar du information om alternativa vårdgivare i dagsläget? | Kontakter, upparbetar ett eget kontaktnät. | ||
Var hittar du information om avtal ni har upprättat gentemot andra vårdgivare?
| Stockholm har över 4000 avtal. Vem ska hålla listan uppdaterad? Avtal revideras mm. Finns ingen chans att nån ska hålla koll på det. Hon jobbar inte för en allmän avtalslista. Avtal på olika områden: psykiatri, barn och ungdomsmedicin, tandvård mm. Hela den specialiserade vården vore av intresse i en sådan avtalslista. 30 vårdval Logopedi och hörselutprovning efterfrågat i många regioner. Vissa har otroligt få, andra väldigt många vårdgivare kopplade. | tillkom 22-09-26 | |
| Finns det något sätt att i förhand veta om det finns plats? | Nej | ||
Har du någon känsla/insikt/kunskap om en vårdgivare har ledig kapacitet innan du kontaktar dom?
| tillkom 22-09-22 | ||
Hur får ni vetskap om/information om avtalsvillkor för vårdalternativ ni hittar i andra regioner (ex. ASA, BMI, ålder etc)?
| vet på förhand vilka som tar emot vissa ASA-klasser. Generellt: ASA 1/2: privat, ASA 3/4: sjukhus | ||
I vilka system jobbar du idag avseende:
| De försöker samla info om i vårdgivarguiden. Man skulle behöva hålla den mer uppdaterad. | ||
Nyttjar du väntetider.se?
Händer det/kan det hända att du får möjlighet att skicka patienter till en vårdgivare som i väntetider.se angett ”ledig kapacitet”:
Brukar du ringa vårdgivare som anger väntetider? | Jättelängesen hon var in där. Ingen vill ändå ta emot deras patienter. | tillkom 22-09-22 | |
| Har ni något system för uppföljning av era (vårdlots-)ärenden? | tillkom 22-09-22 | ||
Framtid | |||
Vad är ledig kapacitet för dig? | "Hur sjutton visar man ledig kapacitet?" Det kräver så mycket utredningar innan en OP tex, är inte så lätt att säga. Realtid är inte lika viktigt för mig som prognostiserad väntetid. Beroende på hur man tittar på realtiden så ger det nästan ingenting. Man behöver ju hjälpa en patient framåt. Får en hint om hur det ser ut. Kan inte heller se om personal är ledig eller sjuk eller så. Vi som hjälper patienter med lotsning har inte någon nytta av realtid. vilka var det som hade det? | tillkom 22-09-22 | |
Om du fick önska fritt, hur skulle du vilja att det såg ut m a p
| Räcker det inte med en lista med alla vårdgivare och kontaktuppgifter? Hon är fine med att bara ringa upp och kolla. Och tex fråga hur det ser ut med väntetiderna. Övriga uppgifter borde inte behövas, tex när avtalen går ut mm. Hon anser att många har med för mycket detaljer. Blir otroligt mycket mer resurskrävande om det ska hållas uppdaterat. Tycker det borde vara öppet för patienterna också. | ||
Vilka mått på kapacitet/belastning skulle vara bra att se när du söker efter alternativa vårdgivare? | Prognosticerad väntetid. ledig kapacitet i realtid är ointressant. | tillkom 22-09-22 | |
Vårdgaranti i informationssyfte. Eg borde verksamheterna själva hantera sina patientkontakter. Vara mer rådgivande till deras vårdgivare. Vill börja jobba mer uppsökande/informera patienterna när de står i kö. Tog gemensamt grepp med operationsplanerare och samordnare. De behöver få info om de som står i kö. Men de fortsätter ändå hänvisa. Det är ju verksamheterna som har ansvar för patienterna och kan prioritera. Det misslyckades, de behöver nog mer resurser för att få till det. De behöver inte ta hänsyn till vårdgivarna, eftersom de inte jobbar på uppdrag av dem. De har pengarna centraliserade för vårdgarantin. De tittar inte på kostnader, om de kan flytta en patient. De har mandat att flytta. Fler och fler skaffar vårdgarantikanslier. | |||
| Övriga frågor / kommentarer | Viktigt att beakta utträngningseffekter för Sthlms patienter. Många regioner som inte har regionala avtal Riksavtalet - kolla upp! Norrbotten har gjort många upphandlingar | ||
Post it övning
Summera de viktigaste funktionerna ni anser att ett vårdsöksystem behöver ha.
Summering/viktigast insikter
Notera det viktigaste vi tar med oss från intervjun in i analysfasen, utöver det som noterats ovan. Fyll gärna på tillsammans under och/eller direkt efter intervjun.
| Deltagare | Insikt |
|---|---|
Ange respondent | |