31 jan: Utifrån nuvarande analys bör vi föreslå en ny statlig vård- och omsorgsgivarkatalog.
| Utvärderingskriterier | HSA-katalogen (Inera) | Vårdgivarregistret (IVO) | Utförarregistret (SCB) | Ny statlig vård- och omsorgsgivarkatalog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Källan är reglerad Om ett externt befintligt register/databas ska användas som informationskälla för ett nationellt vårdsöksystem i statlig regi, förutsätts att registret/databasen är reglerat i någon form av författning (lag, förordning eller föreskrift), alternativ att registret/databasen är reglerat i avtal som går att omvandla till författningsreglering. | HSA är frivilligt för vårdgivare att ansluta sig till. Fungerar dock indirekt som krav då anslutning till HSA krävs för att nyttja andra tjänster som Inera levererar. HSA ställer krav på att VG ska vara registrerad hos IVO för att man ska få registrera sig i HSA. | Utförarregistret är en årlig insamling av de företag som kommuner och regioner har köpt verksamhet av. Uppgiftslämnarplikten omfattar variablerna verksamhetsområde, belopp, organisationsnummer samt utförarens namn. Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, samt även av SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2022:26) om uppgifter till statistik om alternativa utförare av kommunal och landstingskommunal verksamhet inom skola, vård och omsorg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Användning av källan ska inte addera administrativ börda | HSA försörjs automatiserat men har en organisation för kvalitetssäkring i förvaltning samt HSA-admin ute i organisationer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Användning av källan bidrar till god förvaltningsbarhet (av vårdsöksystemet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Användning av källan bidrar till framtidssäker arkitektur Från uppdraget: […] långsiktigt arbetsverktyg i form av teknisk lösning […] säkerställa att lösningen blir en hållbar del av den förvaltningsgemensamma infrastrukturen […] finns det sannolikt Infrastrukturella komponenter som bör återanvändas i den framväxande förvaltningsgemensamma infrastrukturen Från målbild: Infrastrukturen är uppbyggd på ett sådant sätt att den enkelt kan växa och ändra form över tid, utifrån behov | Just nu pågår ett projekt för ny teknisk plattform för grunddata och katalog. Projektet ska också migrera Katalogtjänst HSA till den nya plattformen. Projektet beräknas pågå till och med maj 2024. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källan kan användas i en lösning som utvecklas och förvaltas i statlig regi (statlig rådighet) […] förstudie om hur ett nationellt vårdsökssystem kan utvecklas, organiseras och förvaltas i statlig regi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Användning av källan bidrar till att samma information inte behöver registreras flera gånger […] information som skapats en gång kan användas av olika aktörer för olika ändamål, vilket också är i linje med principen om ”en uppgift en gång” | Primäruppgifterna finns i vårdgivarens eget system. Om vi skapar nytt register behöver det tillåta uppdatering från flera källor - där HSA kan vara en men även vårdgivarens egna system ska kunna förse registret med uppgifter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Användning av källan främjar forskning, innovation och utveckling Infrastrukturen är tillgänglig för ett brett spektrum av användare och aktörer så att forskning, innovation och utveckling främjas till gagn för invånarens hälsa och företagens konkurrenskraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Användning av källan främjar jämlikhet över landet Infrastrukturen bidrar med förutsättningar för jämlik vård och omsorg över landet, oavsett geografi, huvudmannaskap och driftsform. Tillgång till relevant information är inte begränsad på basen av organisatorisk tillhörighet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källan bidrar till att lösningen blir säker och robust Kraven på informationssäkerhet är höga, vilket innebär att informationen alltid finns tillgänglig när den behövs, att informationen är korrekt, samt att endast behöriga personer och system får ta del av den Den digitala infrastrukturen för hälsa, vård och omsorg är att betrakta som samhällskritisk och av stor betydelse för Sveriges krisberedskap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk anslutning av källan är genomförbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källans information har tillräcklig kvalitet (konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet) | SOU 2023:13 sida 108: Vårdgivare måste själva anmäla sig till IVO. Det finns i dag inget sättför IVO att fastställa hur stort mörkertalet är avseende de som av olika skäl inte anmäler sig till registret så tekniskt sätt är det svårt att avgöra hur heltäckande registret är. Den generella uppfattningen är att de flesta vårdgivarna är med i registret, speciellt de stora sådana. Om en verksamhet helt eller till väsentlig del förändras eller flyttas ska detta anmälas till IVO inom en månad efter genomförandet, detsamma gäller om en verksamhet upphör eller läggs ner. Anmälan ska innehålla uppgifter om vilken förändring som skett. Det sker inte någon gallring från registret utan företag som går i konkurs eller läggs ner markeras som inaktiva. Om företaget är kopplat till Bolagsverket får IVO uppgifter om nedläggningen, samma sak gäller stiftelser som är kopplade till Länsstyrelserna. | Eget register kan komma att kräva en förvaltningsorg. som granskar och rättar uppgifter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationsstrukturen i källan främjar interoperabilitet (standarder, informationsmodeller etc) Internationellt vedertagna och använda standarder används i hög utsträckning | Rapportering sker enligt delverksamhetsområden (DVO-koder) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Användning av källan bidrar till att lösningen blir kostnadseffektiv | Priser för Ineras tjänster - Inera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Användning av källan bidrar till att nytta levereras tidigt (tidseffektivitet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De kontaktuppgifter som efterfrågas finns i strukturerat format Dessa är:
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källan ska omfatta offentliga vårdenheter, privata (enskilda) vårdenheter med offentlig finansiering och underleverantörer Det finns underleverantörer som inte nämns i avtal (region Stockholm synkar t ex med Bolagsverket för att få in underleverantörer) | God täckningsgrad, men ej 100% komplett. Inera erbjuder tjänsten till regioner, kommuner och statliga myndigheter. Privata vårdgivare erbjuds tjänsten via ett HSA-ombud. Samtliga regioner och kommuner använder sedan länge HSA, och även de flesta privata vårdgivare. |
Add Comment