Kriterier | Regionala mappningsfunktioner | Statlig mappningsfunktion | Implementation i källsystem |
|---|---|---|---|
Källan är reglerad Om ett externt befintligt register/databas ska användas som informationskälla för ett nationellt vårdsöksystem i statlig regi, förutsätts att registret/databasen är reglerat i någon form av författning (lag, förordning eller föreskrift), alternativ att registret/databasen är reglerat i avtal som går att omvandla till författningsreglering. | Nej, kräver reglering som förutsätter att identifierade informationsmängder rapporteras in enlig vissa strukturer och kodverk. | Nja, mappningsfunktion etableras i statlig regi för att hantera överförda uppgifter enligt nuläge. | Nej, kräver reglering och brett införande i alla källsystem (eg. lokala journalsystem). |
Användning av källan ska inte addera administrativ börda | Nej, hantering av mappning hanteras tekniskt av regionerna. Bör innebära ett avgränsat utvecklingsarbete på ex en Utdataplattform. | Nej | Ja, förändring krävs i administration och vårddokumentation. Oklar påverkan på ersättningsflöden eller behov av existerande kodverk för andra ändamål (DRG, KVÅ, MVO m fl). |
| Användning av källan bidrar till god förvaltningsbarhet (av vårdsöksystemet) | Ja, givet att regioner tolkar vårdtjänster och översättning till dessa på ett likartat sätt. | Ja, givet att mappning mellan alla använda kodverk är möjlig. | Ja, givet att implementationen är heltäckande nationellt. |
Användning av källan bidrar till framtidssäker arkitektur Från uppdraget: […] långsiktigt arbetsverktyg i form av teknisk lösning […] säkerställa att lösningen blir en hållbar del av den förvaltningsgemensamma infrastrukturen […] finns det sannolikt Infrastrukturella komponenter som bör återanvändas i den framväxande förvaltningsgemensamma infrastrukturen Från målbild: Infrastrukturen är uppbyggd på ett sådant sätt att den enkelt kan växa och ändra form över tid, utifrån behov | Ja, framtidssäkerheten ligger i möjligheten att informatiskt stödja och insamla mappad och behandlad data. | Ja, framtidssäkerheten ligger i att mappningsfunktionen har liten manuell inverkan om den ska hantera många föränderliga kodverk. | Ja, framtidssäkerheten ligger i en nationell styrning och vidareutveckling av kodverk och vårdinformatik, |
Källan kan användas i en lösning som utvecklas och förvaltas i statlig regi (statlig rådighet) […] förstudie om hur ett nationellt vårdsökssystem kan utvecklas, organiseras och förvaltas i statlig regi | Ja | Ja | Ja |
Användning av källan bidrar till att samma information inte behöver registreras flera gånger […] information som skapats en gång kan användas av olika aktörer för olika ändamål, vilket också är i linje med principen om ”en uppgift en gång” | Ja | Ja | Ja |
Användning av källan främjar forskning, innovation och utveckling Infrastrukturen är tillgänglig för ett brett spektrum av användare och aktörer så att forskning, innovation och utveckling främjas till gagn för invånarens hälsa och företagens konkurrenskraft | Ja | Ja | Ja |
Användning av källan främjar jämlikhet över landet Infrastrukturen bidrar med förutsättningar för jämlik vård och omsorg över landet, oavsett geografi, huvudmannaskap och driftsform. Tillgång till relevant information är inte begränsad på basen av organisatorisk tillhörighet. | Ja | Ja | Ja |
Källan bidrar till att lösningen blir säker och robust Kraven på informationssäkerhet är höga, vilket innebär att informationen alltid finns tillgänglig när den behövs, att informationen är korrekt, samt att endast behöriga personer och system får ta del av den Den digitala infrastrukturen för hälsa, vård och omsorg är att betrakta som samhällskritisk och av stor betydelse för Sveriges krisberedskap. | Ja | Nja, känslig för förändring i regional informationshantering, nya kodverk etc. | Nja, stor påverkan på kontinuitet vid etablering av nya/förändrade vårdgivare och vårdinformationssystem. |
Teknisk anslutning av källan är genomförbar | Ja, mappning görs redan idag till viss grad i överföring mot ex. PAR, Väntetider i vården | Ja | Nja, Kravställning mot alla vårdinformationssystem nödvändig. |
Källans information har tillräcklig kvalitet (konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet) | Ja, informationskvalitet bygger på informationsskyldighet och stöd i mappning (översättnings)-arbete till nationellt kodverk. | Nja, är mappning möjlig och hur hanteras den över tid om källsystem och kodverk förändras. | Nja, beror på nationell täckning |
Informationsstrukturen i källan främjar interoperabilitet (standarder, informationsmodeller etc) Internationellt vedertagna och använda standarder används i hög utsträckning | Kravställning avser enbart att information rapporteras in på önskad struktur | Nja, information omstruktureras i enligt med vårdsöksystemets (den nationella infrastrukturens) behov. Risk för tolkningsfel | Kodverk används och information klassas i grundprocessen närmast den som vet bäst hur den genomförts. |
Användning av källan bidrar till att lösningen blir kostnadseffektiv | Ja | NJa, låg inverkan på regionala lösningar men behov av utveckling och framtagande av avancerad mappningsfunktionalitet (alt. bemanning av manuell mappningsfunktion). | Nej |
Användning av källan bidrar till att nytta levereras tidigt (tidseffektivitet) | Ja, etablerad struktur och process som kräver viss omställning | Nej, helt ny mappningsfunktionalitet och -organisation krävs. Genomlysning av relevanta kodverk och dess användande nödvändig. | Nej, kräver utveckling i alla Sveriges regioner och hos dess avtalade vårdgivare. Dessutom måste vårdpersonal, avtalsanvändare och tillgänglighetssamordnare utbildas för att jobba enligt nya modeller och kodverk. |
Add Comment