ATT GÖRA
Begreppsförklaring A till Ö | Väntetider i vården | SKR
Term | Beskrivning | Länk |
|---|---|---|
| vårdtjänst | Utredning pågår Inera, Informationsspecifikation Vård- och omsorgsutbud, Version 2.0, 2021-09-28 I informationsspecifikationen finns inga definitioner men likväl Beskrivning och kommentar enligt referensbegreppsmodell samt kompletterande beskrivning för verksamhetsbehovet. Man konstaterar också att det saknas definition enligt Socialstyrelsens termbank samt mappning till NI, GIMVO och FHIR. Aktivitet: Något som utförs av någon eller något och som är inriktat på visst resultat. Kommentar Henrik: Aktivitet saknas dock i informationsmodellen. Diskrepans gentemot NSG. Tjänst: Aktivitet som erbjuds för att tillgodose ett behov. Utbud: Sammanfattning av varor och tjänster som erbjuds av organisation för att tillgodose behov. Vård- och omsorgstjänst: Tjänst inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst som erbjuds för att tillgodose behov av hälso- och sjukvård eller socialtjänst hos invånare. För att kunna erbjuda tjänsten behövs resurser av olika slag såsom kompetens, utrustning och tillgängliga lokaler. Attribut: id, typ (i första hand en Snomed CT-kod från det nationella urvalet för utbudskoder), giltighet, status, vårdval (om tjänsten ingår i valfrihetssystem), remisskrav Vårdtjänst: Tjänst inom hälso- och sjukvård som erbjuds för att tillgodose behov av hälso- och sjukvård hos invånare. För att kunna erbjuda tjänsten behövs resurser av olika slag såsom kompetens, utrustning och tillgängliga lokaler. Exempel på vårdtjänst är kognitiv beteendeterapi, magnetkameraundersökning, strålbehandling, bakteriell odling. Projektet NSG Vårdtjänst, Begrepps- och informationsmodell Med aktivitet menar vi det som utförs. Den som har förmåga (resurser och kompetens) att utföra en aktivitet kan erbjuda aktiviteten som en tjänst. Vårdtjänster och tillhörande vårdaktiviteter i vårdtjänstutbudet är utgångspunkten för de patientvårdtjänster med tillhörande patientvårdaktiviteter som planeras och sedan utförs för en viss enskild patient. Kommentar Henrik: Jag tolkar NSG som att en tjänst omfattar en eller flera aktiviteter. När patienten får tillgång till tjänsten realiseras den i form av aktiviteter. Utbudet är med andra ord både tjänster och aktiviteter. Ser inte samma resonemang hos Inera (Utbudstjänsten) som endast beskriver vård- och omsorgstjänster i sin modell. En annan reflektion är att NSG ofta blandar begreppen aktiviteter och tjänster i sina exempel, de tar inte ställning till vad som är vad. Exempel: "Aktiviteter och tjänster utförs för patient". "När en vårdaktivitet genomförts (se figur 7, vänstra delen) kan resultatet av aktiviteten bedömas och därigenom en utvärdering av vårdtjänsten göras". Aktivitet: Något som utförs av någon eller något och som är inriktat på visst resultat Vårdaktivitet: Aktivitet som avser att klarlägga, förbättra eller upprätthålla hälsostatus Attribut: id, kod (SnomedCT eller andra kodverk t.ex. KVÅ), benämning, beskrivning, indikation (t ex ICD10 kod, SnomedCT, ICF), avsett resultat (förväntat utfall, finding enligt SnomedCT), målgrupp, villkorstillstånd (t ex efter dosering, efter fasta), metod, metodtext, kategori (kräver utredning och nationell enighet), giltighetstid Kommentar Henrik: NSG har alltså inte tagit ställning till vilket kodverk som ska användas för vårdaktivitet (och på vilket sätt). Vårdtjänst: Aktivitet inom hälso- och sjukvård som erbjuds för att tillgodose behov av hälso- och sjukvård hos invånare Attribut: id, kod (SnomedCT eller andra kodverk t.ex. KVÅ), benämning, beskrivning, målgrupp (t ex ålder, kön), syfte, sökorsak (behöver utredas om det skall vara kodat värde), giltighetstid Kommentar Henrik: NSG har alltså inte tagit ställning till vilket kodverk som ska användas för vårdtjänst (och på vilket sätt). Vårdtjänstutbud : Sammanfattning av vårdtjänster som erbjuds av organisation Vårdtjänstkatalog: Förteckning av vårdtjänstutbud | |
| vårdaktivitet | Utredning pågår SS-EN ISO 13940:2016 Hälso- och sjukvårdsinformatik - Begreppssystem som stöd för kontinuitet i vården (ContSys) Vårdaktivitet: Aktivitet som avser att klarlägga, förbättra eller upprätthålla hälsostatus | ContSys är inte publikt tillgänglig |
| Huvudman | myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för viss verksamhet. Exempelvis har regionerna det juridiska ansvaret för den egenägda sjukvården i sin region. | |
| kapacitet | Med sjukvårdens kapacitet menas den maximala produktion av vård som kan uppnås under en definierad tidsperiod med en given produktionsmetod | Kapaciteten i sjukvården (socialstyrelsen.se) |
| Väntande patient | patient som är registrerad för vårdkontakt. Väntande patienter omfattar både sådana som har tid avtalad och sådana som ännu inte har fått avtalad tid. | Socialstyrelsens termbank |
| Väntelista | förteckning över väntande patienter | Socialstyrelsens termbank |
| väntetid till behandling | tid som patienten väntar från beslut om behandling till dess att behandlingen påbörjas | Socialstyrelsens termbank |
| Vårdbegäran | Vårdbegäran kan delas in i tre typer utifrån vem som framställer den: • Vårdbegäran för egen räkning, där patienten själv eller en företrädare för patienten framställer vårdbegäran. Exempel på företrädare är vårdnadshavare, förvaltare, ombud och god man. • Remiss, där hälso- och sjukvårdspersonal framställer vårdbegäran för patientens räkning. • Vårdbegäran från tredje part, där någon annan framställer vårdbegäran för patientens räkning. Exempel på tredje part är myndigheter (typiskt Polisen eller Rättsmedicinalverket), närstående personer och personer utan relation till patienten. | Socialstyrelsens termbank |
| Vårdkontakt | kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs | Socialstyrelsens termbank |
| Vårdlots | Vårdlots är en stödfunktion som finns hos de flesta regioner, som hjälper patienten att åberopa rätten till likvärdig vård inom vårdgarantins lagstadgade tidsram. Kan också kallas vårdsluss, vårdgarantienhet, vårdvägvisare eller vårdgarantikansli. | Begreppsförklaring A till Ö | Väntetider i vården | SKR |
| Vårdavtal | ||
| LOU | ||
| LOV | ||
Specialiserad vård | Hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård. Exempel är vård som ges på ett sjukhus av specialiserade yrkeskategorier. | |
Slutenvård/sluten vård/heldygnsvård | Hälso- och sjukvård till patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård eller hemsjukvård. Exempel på slutenvård är när patienten är inlagd på ett sjukhus. | |
Add Comment