System godkända för anslutning
Här listas externa system godkända för anslutning till E-hälsomyndighetens produktionsmiljö. Systemen är fördelade inom de olika verksamhetsområden de har funktionalitet för att använda sig av.
1.1. Receptexpediering (godkänd version för användning fram till 1 december 2025)
Systemtillverkare | Systemnamn |
---|---|
Apoteket AB | REX |
Apotea AB | ApoteaExp |
Canella AB | Candos |
CGI Sverige AB | Pharma Logica |
Extenda Retail AB | PharmaSuite PharmaSuiteDos |
LS Retail ehf | LS Central for Pharmacy |
Receptum OY | MAXX |
1.2. Förskrivning (godkänd version för användning fram till 1 december 2025)
Systemtillverkare | Systemnamn |
---|---|
Alfa eCare AB | Alfa eCare Recept |
ApoEx AB | ApoEx human |
Cambio Healthcare Systems AB | Cosmic |
Carasent AB | Webdoc |
CompuGroup Medical Sweden AB | J4 PMO TakeCare |
Health Amplify | e-Förskrivning |
Inera | Pascal |
Kliniken Patientsystem AB | Kliniken Patientsystem |
KRY International AB | Prescription |
Muntra AB | Prodentor e-recept human |
Oracle Cerner | Melior Obstetrix |
Raddle AB | Intrecept |
Tietoevry Healthcare Systems AB | NCS Cross NCS Läkemedel |
1.3. Förskrivning till djur
Systemtillverkare | Systemnamn |
---|---|
ApoEx AB | ApoEx djur |
GlobalVet AB | GlobalVet |
Muntra AB | Prodentor e-recept djur |
Nordhealth OY | Provet Cloud |
VetNet DK A/S | VetNet Management |
1.4. Läsåtkomst för vård
Systemtillverkare | Systemnamn |
---|---|
KRY International AB | Medication List |
Oracle Cerner | Melior |
Versionshistorik
Version | Datum | Kommentar |
---|---|---|
1.0 | 2023-11-09 | Ny sida. |
1.1 | 2023-12-01 | Uppdaterad information. |