...
Data | Description | Preferred Code Systems | Arbetsgruppens ("Svensk") tolkning av informationselementet | Utvärderingsparametrar | Inera | E-hälsomyndigheten | Tjänstekontrakt (Inera) | Socialstyrelsen | Systemleverantörer | Regional hälso- och sjukvård | Kommunal hälso- och sjukvård |
* ** A.2 Patient summary body data elements | |||||||||||
A.2.3 Medical problems | Ur uppdrag: SKR:s och Ineras pågående jämförelser mellan NPÖ och EHDS-kraven för patientöversikt för aktuella diagnoser | Motsvarar innehållet i tjänstekontraktet GetDiagnosis | |||||||||
A.2.3.1.1 Problem / diagnosis description | Health conditions affecting the health of the patient and are important to be known for a health professional during a health encounter. | ICD-10* SNOMED CT GPS Orphacode if rare disease is diagnosed | Beskrivning av hur lösningen möter EDHS krav | Motsvaras av diagnosis/ diagnosisBody/ diagnosisCode | |||||||
Bedömning | Saknar krav på terminologibindning. Är i praktiken en ICD-10-kod för besökets diagnos. Måsta anges som huvuddiagnos eller bidiagnos, samt kan flaggas som kronisk. Fritext är tillåtet. | ||||||||||
Täckningsgrad | |||||||||||
Kvalité på informationen | |||||||||||
A.2.3.1.2 Onset date | Date of problem onset | ISO 8601 | Beskrivning av hur lösningen möter EDHS krav | Saknas, enda tidpunkten som utbyts är tidpunkten när bedömningen gjordes. | |||||||
Bedömning | |||||||||||
Täckningsgrad | |||||||||||
Kvalité på informationen | |||||||||||
A.2.3.1.3 Diagnosis assertion status | Assertion about the certainty associated with a diagnosis. Diagnostic and/or clinical evidence of condition. | HL7 | Beskrivning av hur lösningen möter EDHS krav | Namn och/eller HSAid för den som signerat. diagnosis/diagnosisHeader/legalAuthenticator Referens till underlag i form av bedömning eller testresultat kan ej anges. | |||||||
Bedömning | |||||||||||
Täckningsgrad | |||||||||||
Kvalité på informationen |
...