Nyare processmodeller finns här: Verksamhetsarkitektur
Process för vårdlotsning
| draw.io Diagram | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| draw.io Diagram | ||||||||||||||||||
| border | false | |||||||||||||||||
| diagramName | Copy of Process vårdlots | |||||||||||||||||
| simpleViewer | false | |||||||||||||||||
| links | auto | |||||||||||||||||
| tbstyle | inline | |||||||||||||||||
| lbox | true | |||||||||||||||||
| diagramWidth | 1306 | |||||||||||||||||
| revision | 3 | |||||||||||||||||
| draw.io Diagram | ||||||||||||||||||
| border | false | |||||||||||||||||
| diagramName | Process vårdlots system | |||||||||||||||||
| simpleViewer | false | |||||||||||||||||
| links | auto | |||||||||||||||||
| tbstyle | inline | |||||||||||||||||
| lbox | true | |||||||||||||||||
| diagramWidth | 1221 | |||||||||||||||||
| revision | 2 | |||||||||||||||||
| draw.io Diagram | ||||||||||||||||||
|
Process för avtalsframtagning (grov) - VGRs process (detaljerad)
...