eHN Guideline
| Data | Description | Preferred Code Systems | Arbetsgruppens ("Svensk") tolkning av informationselementet | Frågeställningar | Utvärderingsparametrar | E-hälsomyndigheten (arbete med PS MyHealth@EU, land B) | Socialstyrelsen | Nationella tjänstekontrakt | Regionalt perspektiv | SFOI, kommunal och regionalt perspektiv |
| * ** A.2 Patient summary body data elements | Ur uppdraget: • Socialstyrelsens arbete med förvaltningen och vidareutvecklingen av informationsspecifikationen för den nationella Uppmärksamhetsinformation (UMI) •systemleverantörernas stöd för Socialstyrelsensinformationsspecifikation, där bl.a. Cambio redan implementeratstöd | I Cambio Cosmic kan allergier och överkänsligheter registreras via en särskild funktion för Uppmärksamhetssignaler (UMS). Denna funktion gör det möjligt att dokumentera enligt nedan. Verktyg för uppföljning av täckning och kvalité av data: För kvalitetsarbete och uppföljning direkt i Cosmic kan COSMIC Insight användas. Detta analysverktyg möjliggör för vårdpersonal att själva hämta ut information och göra analyser baserat på vårddata. Behörighetsreglering styr åtkomsten till information, och användare kan identifiera patienter i behov av uppföljning och arbeta vidare med dem direkt i Cosmic. | ||||||||
| A.2.1 Alerts | Har vi en europeisk definition från guidelines? | |||||||||
| A.2.1.1 Allergy | ||||||||||
A.2.1.1.1 Allergy description /Allergibeskrivning | Textual description of the allergy or intolerance /Textuell beskrivning av allergi eller intolerans. | Beskrivning av hur lösningen möter EDHS krav | UMI specen använder koder, ingen möjlighet till fritext. | Oftast finns icd-10- Kod tex läkemedlesallergi eller allergi mot födoämne i diagnos. I uppmärksamhetssymbol i fritext- allvarlighetsgrad, och specifik information i löpande text samt plan för hantering. Intoleranser kodas vanligtvis enl ICD10 men läggs inte i uppmärksamhetssymbolen om de inte är allvarliga | ||||||
| Bedömning | ||||||||||
| Täckningsgrad | ||||||||||
| Kvalité på informationen | ||||||||||
A.2.1.1.3 Type of propensity /Typ av intolerans | This element describes whether this condition refers to an allergy, non-allergy intolerance, or unknown class of intolerance (not known to be allergy or intolerance) /Detta element beskriver om tillståndet avser en allergi, en icke-allergisk intolerans eller en okänd kategori av intolerans (d.v.s. det är inte fastställt om det rör sig om allergi eller intolerans). | SNOMED CT GPS | Beskrivning av hur lösningen möter EDHS krav | UMI specen har ett gemensamt begrepp överkänslighet som gäller för både allergi och intolerans. Definition överkänslighet: ökad känslighet vid kontakt med faktorer i omgivningen som vanligtvis tolereras av en majoritet av människor Källa: Socialstyrelsens termbank | Oftast finns icd-10- Kod tex läkemedlesallergi eller allergi mot födoämne i diagnos. I uppmärksamhetssymbol i fritext- allvarlighetsgrad, och specifik information i löpande text samt plan för hantering. Intoleranser kodas vanligtvis enl ICD10 men läggs inte i uppmärksamhetssymbolen om de inte är allvarliga |
| ||||
| Bedömning | ||||||||||
| Täckningsgrad | ||||||||||
| Kvalité på informationen | ||||||||||
A.2.1.1.3 Allergy manifestation /Allergiska symtom | Description of the clinical manifestation of the allergic reaction. Example: anaphylactic shock, angioedema (the clinical manifestation also gives nformation about the severity of the observed reaction) /Beskrivning av den kliniska manifestationen av den allergiska reaktionen. Exempel: anafylaktisk chock, angioödem (den kliniska manifestationen ger även information om svårighetsgraden av den observerade reaktionen). | SNOMED CT GPS | Beskrivning av hur lösningen möter EDHS krav | Den kliniska manifestationen finns inte med i specen men svårighetsgraden finns med. NIM överkänslighetstillstånd har överkänslighetssymtom (fritext + Snomed CT kod). UMI specen ger information om resultatet av en verifieringsmetod (antikroppstest, pricktest, provokationstest) och allvarlighetsgrad. | Oftast finns icd-10- Kod tex läkemedlesallergi eller allergi mot födoämne i diagnos. I uppmärksamhetssymbol i fritext- allvarlighetsgrad, och specifik information i löpande text samt plan för hantering. Intoleranser kodas vanligtvis enl ICD10 men läggs inte i uppmärksamhetssymbolen om de inte är allvarliga Se nedan urklipp från COSMIC uppmärksamhetssymbol överkänslighet de delar som kan registreras |
| ||||
| Bedömning | ||||||||||
| Täckningsgrad | ||||||||||
| Kvalité på informationen | ||||||||||
A.2.1.1.4 Severity /Svårighetsgrad | Severity of the clinical manifestation of the allergic reaction. /Svårighetsgraden av den kliniska manifestationen av den allergiska reaktionen. Allvarlighetsgrad istället för svårighetsgrad? | SNOMED CT GPS | Beskrivning av hur lösningen möter EDHS krav | UMI specen allvarlighetsgrad överkänslighet: livshotande, skadlig och besvärande (Snomed CT koder). Avser här den bedömda graden av allvarlighet hos en överkänslighetsreaktion vid en ny exponering. Livshotande - som kan medföra fara för livet. | ofta i löpande text, beskrivande |
| ||||
| Bedömning | ||||||||||
| Täckningsgrad | ||||||||||
| Kvalité på informationen | ||||||||||
A.2.1.1.5 Criticality /Kritisk | Potential risk for future life-threatening adverse reactions when exposed to a substance known to cause an adverse reaction. / Potentiell risk för framtida livshotande biverkningar vid exponering för en substans som är känd för att orsaka en negativ reaktion. | SNOMED CT GPS | Beskrivning av hur lösningen möter EDHS krav | UMI specen använder allvarlighetsgrad för överkänslighet. Allvarlighetsgraden avser den bedömda graden av allvarlighet hos en överkänslighetsreaktion vid en ny exponering. De tre graderna är livshotande, skadlig och besvärande. | ofta fritext |
| ||||
| Bedömning | ||||||||||
| Täckningsgrad | ||||||||||
| Kvalité på informationen | ||||||||||
A.2.1.1.6 Onset date /Debutdatum | Date of the observation of the reaction /Datum för observation av reaktionen. | ISO 8601 | Beskrivning av hur lösningen möter EDHS krav | UMI specen - tidpunkt då överkänslighetstillståndet observerades. | finns oftast kopplat endast till vårdkontakt och diagnos. - det datum som reaktionen journalförts |
| ||||
| Bedömning | ||||||||||
| Täckningsgrad | ||||||||||
| Kvalité på informationen | ||||||||||
A.2.1.1.7 End Date /Slutdatum | Date of resolution of the allergy (e.g. when the clinician deemed there is no longer any need to track the underlying condition) / Datum för färdigbehandlad allergi (t.ex. när klinikern bedömde att det inte längre finns behov av att följa upp det underliggande tillståndet). | ISO 8601 | Borde inte finnas med i UMI | Beskrivning av hur lösningen möter EDHS krav | Tidpunkt då läkaren bedömer att överkänslighet inte längre förekommer saknas i UMI specen. Kod för observationens status. I detta fall ska alltid status vara observerad förekomst för att vara UMI. NIM överkänslighetstillstånd innehåller slutdatum. | finns vansligtvis ej datamängd för detta- Varning ska tas bort när det inte längre är giltigt. |
| |||
| Bedömning | ||||||||||
| Täckningsgrad | ||||||||||
| Kvalité på informationen | ||||||||||
A.2.1.1.8 Status /Status | Current status of the allergy or intolerance, for example, whether it is active, in remission, resolved, etc. / Aktuell status för allergin eller intoleransen, exempelvis om den är aktiv, i remission, löst, etc. | SNOMED CT GPS | Borde inte finnas med i UMI | Beskrivning av hur lösningen möter EDHS krav | UMI specen: status ska alltid var observerad förekomst. | Om det finns iUMI så ska det vara aktivt. Går att föra in misstänkt, men mindre använt. |
| |||
| Bedömning | ||||||||||
| Täckningsgrad | ||||||||||
| Kvalité på informationen | ||||||||||
A.2.1.1.9 Certainty /Visshetsgrad | Assertion about the certainty associated with a propensity, or potential risk, of a reaction to the identified substance. Diagnostic and/or clinical evidence of condition. /Påstående om den visshet som är kopplad till en benägenhet eller en potentiell risk för en reaktion mot den identifierade substansen, baserat på diagnostiska och/eller kliniska bevis. | SNOMED CT GPS | Beskrivning av hur lösningen möter EDHS krav | Nytt i UMI från spec. 6.0 Attributet visshetsgrad tillåter endast koden misstänkt. Om visshetsgrad inte anges tolkas detta som att observationen antas fastställd. NIM överkänslighetstillstånd innehåller visshetsgrad bekräftad och misstänkt. | Kräver att tillstånd bedömts av läkare. Kan vara felaktigt bedömt och inaktuellt. |
| ||||
| Bedömning | ||||||||||
| Täckningsgrad | ||||||||||
| Kvalité på informationen | ||||||||||
A.2.1.1.10 Agent or Allergen /Allergen | A specific allergen or other agent/substance (drug, food, chemical agent, etc.) to which the patient has an adverse reaction propensity. /Det specifika allergen eller annat ämne/substans (läkemedel, mat, kemikalie etc.) som patienten reagerar negativt mot. | SNOMED CT GPS (for non-drug allergy) or ATC* (for drug allergy) (IDMP, when available) | Beskrivning av hur lösningen möter EDHS krav | UMI specen har överkänslighet som inkluderar fyra undergrupper: Matallergier finns inte med i UMI specen pga. risk för signaltrötthet. NIM överkänslighetstillstånd innehåller fritext och urval agens överkänslighet - Snomed CT. Urvalet är inte verifierat. | Beskrivs oftast i löpande text se bild ovan |
| ||||
| Bedömning | ||||||||||
| Täckningsgrad | ||||||||||
| Kvalité på informationen | ||||||||||
A.2.1.2 Medical alert information (other alerts not included in allergies) /Medicinsk varningsinformation (övriga varningar som inte ingår under allergier) | I Cosmic övriga uppgifter i Uppmärksamhetssignal -Smittor -Vårdrutinavvikelser ( deltar i medicins studie, tar ej emot blodprodukter, hotbild, vårdbegränsningar, palliativ vård, hänvisningar till specifik vårdenhet etc.) Medicinsk tillstånd och behandling:- allvarligt tillstånd med behov av särskild handläggning -blödningsbenägenhet typ -immunsuppression -dialys -svår kronisk sjukdom -cancer -opererad för xxx |
| ||||||||
A.2.1.2.1 Healthcare alert description /Beskrivning av varning i hälso- och sjukvård | Description of medical alerts in textual format: any clinical information that is imperative to know so that the life or health of the patient does not come under threat. - /Textuell beskrivning av medicinska varningar – all klinisk information som är avgörande att känna till för att patientens liv eller hälsa inte ska komma till skada. Exempel: Exempel 1: Intolerans mot acetylsalicylsyra på grund av gastrointestinal blödning. Exempel 2: Intolerans mot captopril på grund av hosta (patienten är inte allergisk, men kan inte tolerera det på grund av ihållande hosta). Exempel 3: Patienten har en sällsynt sjukdom som kräver särskild behandling. Exempel 4: Luftvägsvarning / Svår intubation. Exempel 5: Diagnoser såsom malign hypertermi, porfyri och blödningsrubbningar; särskilda behandlingar som antikoagulantia eller immunosuppressiva medel; implanterade anordningar(implantat?). Exempel 6: Transplanterade organ illustrerar annan information som måste beaktas vid en vårdkontakt. Exempel 7: Deltagande i en klinisk prövning som måste tas i beaktande vid en vårdkontakt. | Beskrivning av hur lösningen möter EDHS krav | UMI specens undergrupper i kodverkslistan I UMI finns också huvudgruppen Smitta med undergrupperna Förekomst av smittämne och Förekomst av smittsam sjukdom | Beskrivs vanligtvis i löpande text vad , hur det ska hanteras och vilken vårdgivare som hanterar tillstånd/ bedömning. | ||||||
| Bedömning | ||||||||||
| Täckningsgrad | ||||||||||
| Kvalité på informationen |
* In a foreseeable future, the suggested preferred vocabularies might be superseded or
complemented, as mentioned in Guidelines Article 11(2).
** The Preferred code system(s) has been selected based on adequacy to convey the
information using the methodology of the Subgroup on Semantics. When more alternative
international code systems are available, all are listed when it is assumed to be unlikely that
agreement can be reached short term. Mapping between code systems could be proposed for
specific use cases.
Xt-EHR Logical model
| Short | Definition | Min | Max | Type(s) | Binding Strength | Binding Description | E-hälsomyndigheten (arbete med PS MyHealth@EU, land B) | Socialstyrelsen | ||
| Alerts | Alert section includes information about allergies, intolerances and other substantial alerts or warnings that health professionals should be aware of. | 1 | 1 | Base | Uppmärksamhetsinformation | |||||
| Section narative | Narrative, potentially formatted, content of the section | 0 | 1 | string | Problem vi sett: Informationen beskrivs textuellt eller som tabeller, dvs all den strukturerade informationen upprepas här, på olika sätt. Svårt att visa bra i ett gränssnitt. Det blir upp till producerande landet att sätta formatet/utseendet vilket inte är optimalt. | |||||
| Empty reason | Reason for absence of data | 0 | 1 | CodeableConcept | ||||||
| Medical alert | Medical alert information (other alerts not included in allergies). | 0 | * | EHDSAlertFlag | I MyHealth@EU har jag tolkat detta som det "narrative" som finns då det beskrivits i kravkatalogen som textuell beskrivning av alerts. Verkar alltså inte vara samma som i EHDS där detta är en "flagga". Flaggan finns inte i MyHealth@EU. |
| Short | Definition | Min | Max | Type(s) | Binding Strength | Binding Description | E-hälsomyndigheten (arbete med PS MyHealth@EU, land B) | Socialstyrelsen | ||
| Allergies and intolerances | Alert section includes information about allergies, intolerances and other substantial alerts or warnings that health professionals should be aware of. | 1 | 1 | Base | Uppmärksamhetsinformation | |||||
| Section narative | Narrative, potentially formatted, content of the section | 0 | 1 | string | ||||||
| Empty reason | Reason for absence of data (indicates whether the person is known to have no allergies or the data is considered incomplete) | 0 | 1 | CodeableConcept | ||||||
| Allergy or intolerance information | A record of allergies and intolerances. | 1 | * | EHDSAllergyIntolerance |
| Short | Definition | Min | Max | Type(s) | Binding Strength | Binding Description | E-hälsomyndigheten (arbete med PS MyHealth@EU, land B) | Socialstyrelsen | ||
| Allergy intolerance model | C.21 - EHDS refined base model for Allergy Intolerance /EHDS förfinad basmodell för allergi och intolerans | 0 | * | |||||||
C.21.1 - Identifier /Identifierare | Appointment identifier (This is a business identifier, not a resource identifier) | 0 | * | Identifier | Visas ej i gränssnittet | |||||
C.21.2 - Allergy description /Allergibeskrivning | Textual description of the allergy or intolerance | 0 | 1 | string | ||||||
C.21.3 - Type of propensity /Typ av benägenhet (kategorisering av intolerans?) | This element describes whether this condition refers to an allergy, non-allergy intolerance, or unknown class of intolerance (not known to be allergy or intolerance) / Detta element beskriver om tillståndet avser en allergi, en icke-allergisk intolerans eller en okänd kategori av intolerans (d.v.s. det är inte fastställt om det rör sig om en allergi eller intolerans) | 0 | 1 | CodeableConcept | preferred | SNOMED CT | Snomed CT:
Har ännu inte landat i hur vi ska visualiera detta. Är någon typ av indelning. Enligt vår kliniska expert så är "biverkningar" något annat än intoleranser och allergier, dvs vill helst inte att allt visualiseras ihop. MEN vi vill gärna sortera utifrån "Criticality" (dock ej obligatoriskt..) så vi kan inte splitta detta i 3 olika indelningar (olika flikar/tabbar etc) Inte säkert att EHDS kommer använda dessa 3 koder om man läser beskrivningen.. | |||
C.21.4 - Allergy manifestation /Allergiska symtom | Description of the clinical manifestation of the allergic reaction including date of manifestation and severity. Example: anaphylactic shock, angioedema (the clinical manifestation also gives information about the severity of the observed reaction). Multiple manifestations could be provided. / Beskrivning av den kliniska bilden vid den allergiska reaktionen, inklusive datum för händelsen och svårighetsgrad. Exempel: anafylaktisk chock, angioödem (den kliniska bilden ger även information om svårighetsgraden vid den observerade reaktionen). Flera manifestationer kan anges | 0 | * | Base | Benämning: "Allergiska symtom" | |||||
C.21.4.1 - Date /Datum | Date and time of allergy manifestation /Datum och tidpunkt för den allergiska reaktionen | 0 | 1 | dateTime | ||||||
C.21.4.2 - Severity /Allvarlighetsgrad | Severity of the clinical manifestation of the allergic reaction. /Allvarlighetsgraden för den kliniska bilden vid den allergiska reaktionen | 0 | 1 | CodeableConcept | preferred | SNOMED CT | Benämning: "Allvarlighetsgrad" Snomed CT | |||
C.21.4.3 - Description /Beskrivning | Description of the event as a whole | 0 | 1 | string | ||||||
C.21.4.4 - Manifestation /Symtom | Clinical symptoms/signs associated with the Event /Kliniska symtom och tecken associerade med händelsen | 0 | * | CodeableConcept | preferred | SNOMED CT | ICD-10 eller Snomed CT | |||
C.21.5 - Criticality /Kritisk | Potential risk for future life-threatening adverse reactions when exposed to a substance known to cause an adverse reaction. /Potentiell risk för framtida livshotande negativa reaktioner vid exponering för en substans som är känd att orsaka en sådan reaktion | 0 | 1 | CodeableConcept | preferred | SNOMED CT | Benämning: "Kritisk" | |||
C.21.6 - Onset date /Debutdatum | Date of onset of allergy, e.g., date of the first observation of the reaction. Partial date could be used. or life period (childhood, adolescence). / Datum för allergins debut, t.ex. . datum för första observation av reaktionen. Delvisa datum kan användas, eller alternativt anges med livsperiod (barndom, ungdom) | 0 | 1 | dateTime | Benämning: "Startdatum" Behöver se över benämning.. | |||||
C.21.7 - Onset life period /Livsperiod vid debut | Date of onset of allergy, e.g., date of the first observation of the reaction expressed usingor life period (childhood, adolescence, etc.). /Livsperiod då allergin debuterade, t.ex. . barndom, ungdom, etc. | 0 | 1 | CodeableConcept | preferred | SNOMED CT | Nytt, finns inte i MyHealth@EU | |||
C.21.8 - End date /Slutdatum(remission?) | Date of resolution of the allergy (e.g. when the clinician deemed there is no longer any need to track the underlying condition) /Datum då allergin upphörde (t.ex. när klinikern bedömde att det inte längre finns behov av att följa upp tillståndet) | 0 | 1 | dateTime | Benämning: "Slutdatum" Behöver se över benämning.. | |||||
C.21.9 - End date life period /Livsperiod vid remission/färdigbehandlad/.. ? | Date of resolution of the allergy (e.g. when the clinician deemed there is no longer any need to track the underlying condition) exprssed using life period (childhood, … ) / Tid vid allergins upphörande uttryckt som en livsperiod (t.ex. barndom, ungdom, etc.) | 0 | 1 | CodeableConcept | preferred | SNOMED CT | Nytt, finns inte i MyHealth@EU. | |||
C.21.10 - Status /Status | Current status of the allergy or intolerance, for example, whether it is active, in remission, resolved, and so on … / Aktuell status för allergin eller intoleransen, exempelvis om den är aktiv, i remission, löst, med mera | 0 | 1 | CodeableConcept | preferred | SNOMED CT | Benämning: "Status" Snomed CT | |||
C.21.11 - Certainty /Visshetsgrad | Assertion about the certainty associated with a propensity, or potential risk, of a reaction to the identified substance. Diagnostic and/or clinical evidence of condition. /Påstående om den grad av visshet som är kopplad till benägenheten eller den potentiella risken för en reaktion mot den identifierade substansen. Detta bygger på diagnostiska och/eller kliniska fynd | 0 | 1 | CodeableConcept | preferred | SNOMED CT | Benämning: "Visshetsgrad" | |||
C.21.12 - Agent or Allergen /Allergen | A specific allergen or other agent/substance (drug, food, chemical agent, etc.) to which the patient has an adverse reaction propensity. /En specifik allergen eller annan agent/substans (läkemedel, mat, kemisk substans, etc.) som patienten har en benägenhet att reagera negativt mot | 1 | 1 | CodeableConcept | preferred | SNOMED CT, ATC, (IDMP / EMA SPOR SMS) | Benämning: "Allergen" Snomed CT, ATC, SMS | |||
C.21.13 - Subject /Patient | The patient who has the allergy or intolerance. /Den patient som har allergin eller intoleransen | 1 | 1 | Reference(Patient model) | Patient |
| Short | Definition | Min | Max | Type(s) | Binding Strength | Binding Description | E-hälsomyndigheten (arbete med PS MyHealth@EU, land B) | Socialstyrelsen | Regioner | ||
| Alert flag model | C.22 - EHDS refined base model for Alert flag | 0 | * | Saknas | Nytt, finns inte med i MyHealth@EU, förutom "text" nedan. | ||||||
| C.22.1 - Identifier | Flag identifier (Business identifiers assigned to this flag). | 0 | * | Identifier | |||||||
| C.22.2 - Text | A human-readable narrative that contains a summary of the flag and can be used to represent the content of the resource to a human. The narrative need not encode all the structured data, but is required to contain sufficient detail to make it \"clinically safe\" for a human to just read the narrative. /En läsbar berättelse som innehåller en sammanfattning av flaggan och kan användas för att representera resursens innehåll för en person. Berättelsen behöver inte koda all strukturerad data men ska innehålla tillräckligt med detaljer för att den, som sådan, är "kliniskt säker" att läsa. Exempel: 1. Intolerans mot acetylsalicylsyra på grund av gastrointestinal blödning 2. Intolerans mot captopril på grund av hosta (patienten är inte allergisk, men klarar inte läkemedlet på grund av ihållande hosta). 3. Patienten har en sällsynt sjukdom som kräver särskild behandling. 4. Luftvägsvarning / Svår intubation. 5. Diagnoser såsom malign hypertermi, porfyri och blödningsrubbningar; särskilda behandlingar som antikoagulantia eller immunosuppressiva medel; implanterade anordningar(implantat?). 6. Transplanterade organ illustrerar annan information som måste beaktas vid en vårdkontakt. 7. Deltagande i en klinisk prövning som måste tas i beaktande vid en vårdkontakt. | 0 | 1 | Narrative | Endast denna som finns. "Ostrukturerad information". Vet inte än vad vi ska kalla dessa narratives. | I Cosmic övriga uppgifter i Uppmärksamhetssignal -Smittor -Vårdrutinavvikelser ( deltar i medicins studie, tar ej emot blodprodukter, hotbild, vårdbegränsningar, palliativ vård, hänvisningar till specifik vårdenhet etc.) Medicinsk tillstånd och behandling:- allvarligt tillstånd med behov av särskild handläggning -blödningsbenägenhet typ -immunsuppression -dialys -svår kronisk sjukdom -cancer -opererad för xxx | |||||
C.22.3 - Priority /Prioritet | A code that identifies the priority of the alert. /En kod som anger flaggans prioritet. | 0 | * | CodeableConcept | preferred | hl7:Flag-priority-code | |||||
C.22.4 - Status /Status | Current status of the flag, Indicates whether this flag is active and needs to be displayed to a user, or whether it is no longer needed or was entered in error. /Den aktuella statusen för flaggan. Anger om flaggan är aktiv och ska visas för användaren, eller om den inte längre är aktuell eller har registrerats felaktigt. | 0 | 1 | CodeableConcept | preferred | hl7:Flag-status | |||||
C.22.5 - Code /Kod | A coded or textual representation of the flag. /En kodad eller textuell representation av flaggan. | 1 | 1 | CodeableConcept | preferred | SNOMED CT | |||||
C.22.6 - Subject /Patient | Who/What this flag is a record of /Den person eller det objekt som flaggan är registrerad för. | 1 | 1 | Reference(Patient) | |||||||
C.22.7 - Period /Period | Time period when flag is active. The period of time from the activation of the flag to inactivation of the flag. If the flag is active, the end of the period should be unspecified. /Tidsperioden då flaggan är aktiv – från att flaggan aktiverats tills den inaktiveras. Om flaggan är aktiv ska slutdatum vara obestämt. | 0 | 1 | Period | |||||||
C.22.8 - Encounter /Vårdkontakt | This alert is only relevant during the encounter. /Denna varning är endast relevant under just den specifika vårdkontakten. | 0 | 1 | Reference(Encounter) | |||||||
C.22.9 - Author /Registrerare | The person, organization or device that created the flag. /Den person, organisation eller apparatur som skapat flaggan. | 0 | 1 | Reference(Health professional model | Organization model | Device model) |

