I vårdsök 1.0 kommer vi skapa en databas innehållande uppgifter som efterfrågas av vårdlotsar. Vissa av uppgifterna går att inhämta från samtliga avtal, medans andra kommer att saknas. Detta kan bero på att informationen för ett specifikt område inte är relevant. Av den anledning kommer de flesta informationsmängderna vara frivilliga att lämna.
Informationen som hämtas från ett avtal kan delas in i olika typer av information. Vi har här valt att dela in den i tre olika, avtal, vård och organisation.
Avtal= information om ett avtal
Vårdutbud= information som beskriver vård och behandling
Organisation= information som beskriver utföraren av vård
All information är knutet till en organisation och inte enskild patient. I organisation kan förekomma uppgifter som pekar på person, dvs en organisation där person-namn finns i organisationsnamnet.
Utöver nedanstående information kommer även information kopplade till uppgiften att lagras, tex registreringsdatum och registratör (systemnamn eller användarnamn)
| Typ | Benämning | Beskrivning | Data | Valfri/Obli | Funktion | Kommentar |
| Avtal | Giltighetstid | Datum från och med samt Datum till och med för avtalets giltighetstid | ÅÅÅÅ-MM-DD, ex: 2021-09-09 - 2026-09-09 | Obl | Kalender | |
| Avtal | Avtalstyp | Vilken typ av avtal som informationen hämtas från. | LOU, LOV, LOL, LOF | Obl | Fält av typ drop-down med fyra val. Endast ett val möjligt. | t |
| Avtal | Avtalets beställare | Vilken region som avtalat med vårdgivaren. | Region Stockholm | Obl | Fält av typ drop-down med val av region. Endast ett val möjligt. | |
| Organisation | Avtalets utförare | Vilken vårdgivare som ska leverera enligt avtalet . | Region Dalarna | Obl | Fält av typ drop-down med val av vårdgivare. Endast ett val möjligt. | |
| Avtal | Avtalsdokument (Dokument, URL, avtalsnummer) | Tillgång till avtalsdokumentet är viktig för framförallt avtalshandläggare vars främsta behov är att lära sig av andra regioner och likrikta avtalsskrivandet. Även vårdlotsar kan behöva ta del av avtalsdokument för att vara pålästa inför kontakt med vårdenheter (nuvarande och nyidentifierad). | URL | Valfri | Fritextfält, max 100 tecken. Ska innehålla en URL | |
| Organisation | Verksamhetsområde | Beskriver inom vilket område sjukvården ska utföras | Microsoft Word - Verksamhetskodslista 2006 (socialstyrelsen.se) | Valfri | Fält av typ drop-down med val av region. Ska gå att söka genom att skriva in tre bokstäver | |
| Vårdutbud | Möjliga åtgärder (KVÅ) | Vilka åtgärder utför vårdgivaren enligt avtal | Socialstyrelsen - Klassifikationer | Valfri | ||
| Vårdutbud | Behandlade diagnoser (ICD-10) | Vilka diagnoser behandlar vårdgivaren enligt avtal | Socialstyrelsen - Klassifikationer | Valfri | ||
| Vårdutbud | Vårdtjänst/utbud | Valfri | ||||
| Vårdutbud | Krav på att patient ska vara färdigutredd | REMISSKRAV | Ja/nej | Valfri | ||
| Vårdutbud | Krav på att patient ska stå i kö till specialistvård | REMISSKRAV | Ja/nej | Valfri | ||
| Vårdutbud | Möjlighet att skicka direktremiss | REMISSKRAV | Ja/nej | Valfri | ||
| Vårdutbud | Möjlighet att skicka egenremiss | Får en patient skicka egenremiss på avtalet. Egenremiss, även kallad egen vårdbegäran eller egenanmälan, innebär inom svensk sjukvård att man själv skriver till en särskild vårdgivare för att söka vård. REMISSKRAV | Ja/nej | Valfri | ||
| Avtal | Regionbegränsning för att skicka remiss | Om enbart viss/vissa regioner får skicka remiss på aktuellt avtal. Förekommer exempelvis inom vissa sjukvårdsregioner. REMISSKRAV | Region Östergötland och Region Kalmar Län | Valfri | ||
| Avtal | Professionsbegränsning för att skicka remiss | Om enbart vissa professioner skicka remiss på aktuellt avtal REMISSKRAV | Neurologer | Valfri | ||
| Vårdutbud | BMI | Body Mass Index, används för att sätta gränsvärden för möjlighet att utföra vårdåtgärd | Kroppsmasseindex | Svensk MeSH (ki.se) Anges i siffror tex: 18.5-24.9 | Valfri | ||
| Vårdutbud | ASA klass | Klassifikationssystemet för att bedöma risken vid användning av narkos Microsoft Word - ASA-klassifikation på svenska 151101.docx (sfai.se) | Anges som ASA 1, ASA 2 etc. Möjligt att ange ett eller flera värden | Valfri | ||
| Vårdutbud | Ålder | Anger om det finns åldersgräns för patienter som kan erbjudas vård. | Siffror, tex 0-15 år eller max 75 år eller minst 18 år | Valfri | ||
| Avtal | Relaterade avtal | Anger om specifikt avtal är huvudavtal eller tillägg till annat avtal | Tilläggsavtal/Huvudavtal | Valfri | ||
| Avtal | Avtalsområde | ? | ||||
Add Comment