| Nuläge | Område | Aktivitet | |
|---|---|---|---|
Nuläge | Område | Aktivitet | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hur beräknas kapacitet? | Kapacitet | Ex. Boka möte med SoS om deras uppdrag kring kapacitet. |
| 2 | Definiera kapacitet
| Kapacitet | |
| 3 | Hur kan man hitta kapacitet? | Kapacitet | |
| 4 | Omvärldsbevakning
| Omvärld | |
| 5 | Kartlägg datakällor
| Datakällor | Ex. Boka möte med IVO om VGR och "andra projekt" Ex. Boka möte med SoS om PAR Ex. Läs på om PAR Framställning och kvalitet - patientregistret - Socialstyrelsen Ex. Fråga SKR/vårdlotsar/HSF om avtalsdatabas/er |
| 6 | Koll på innehåll i stödsystem | Datakällor | |
| 7 | Intervjua intressenter om hur man söker ledig kapacitet idag
| Process | Ex. Inled dialog via vårdlotsnätverk |
Börläge | Område | Aktivitet | |
|---|---|---|---|
| 1 | Intressentanalys för VSS | Intressenter | |
| 2 | Identifiera användarbehov
| Behov | Ex. Processmodellering och intervju av vårdlotsar enligt |
| 3 | Kartlägg användarprocesser
| Process | |
| 4 | Förmågemodell | Behov/Lösning | |
| 5 | Identifiera användarnas informationsbehov | Informatik | |
| 6 | Gemensam terminologi | Informatik | |
| 7 | Ensat kodverk | Informatik | |
| 8 | Informationsmodell | Informatik | |
| 9 | Begreppsmodell | Informatik | |
| 10 | Klargör informationsägarskap | Juridik | |
| 11 | Klargör ansvar för innehåll | Juridik | |
| 12 | Eget GUI eller tjänster? | Lösning/Behov | |
| 13 | Lösningsarkitektur
| Lösning | |
| 14 | Identifiera datakällor | Lösning | |
| 15 | Tydliggör krav på identifierade datakällor | Lösning | |
| 16 | Använd befintlig data | Lösning | |
| 17 | Säker indata | Lösning | |
| 18 | Kravställ på anslutande system | Lösning | |
| 19 | Möjliggör statistikuttag | Lösning | |
| 20 | Identifiera byggblock från Ena/DIGG | Lösning |
Realisering | Område | Aktivitet | |
|---|---|---|---|
| 1 | Förenkla vårdplanering | ||
| 2 | Korta kötid |
Samverkan/Förankring | Område | Aktivitet | |
|---|---|---|---|
| 1 | Samverkan SKR | ||
| 2 | Samverkan Inera |
Add Comment