Fyll gärna på i förhand.
| Datum | (klicka för att välja datum) |
| Respondent | Carina Werner, region Halland Vårdlots, väntetidssamordnare |
| Medverkande från E-hälsomyndigheten | Intervjuledare
Ansvarig för anteckningar under mötet
Övriga bisittare
|
Mötesanteckningar
| Deltagare | Frågeområde | Svar | Nyckelord |
|---|---|---|---|
Ange respondent | |||
Rollen vårdlots | |||
| Vad innefattar rollen "vårdlots" på din arbetsplats? | |||
| Jobbar du med vårdlotsning på heltid eller kombinerat med andra arbetsuppgifter? | |||
| Har ni några KPIer/kvalitetsmått kopplade till ert arbete och/eller vårdgarantihanteringen i er region? | |||
Process för vårdlotsning | |||
Berätta om din dag. Kan du beskriva processen för ett vårdlotsärende. (visa processbild) | |||
När kopplas du som vårdlots in i vårdgarantiärenden? Vem kontaktar dig? | |||
Händer det att patienten kommer till dig med egna förslag på vårdgivare? | |||
| Hur inhämtas samtycke för att få ta del av remisser/journal? | tillkom 22-09-22 | ||
Händer det att vårdpersonal hänvisar till andra regioner utan att ni är inkopplade?
| |||
Brukar flera vårdalternativ presenteras invånaren?
| |||
Vem/vilka ombesörjer att remiss skickas till nytt vårdalternativ? | |||
Kan remisser nekas?
| |||
Hur fungerar det med uppföljande vård (t.ex. återbesök efter operation eller inläggningar)? | |||
| Hur fungerar det med vårdlotsning inom regionen? | |||
Involveras ni som vårdlotsar i "inkommande vård" från andra regioner och i så fall hur?
| |||
Vilken del i processen från startat ärende till skickad remiss tar mest tid? | |||
Hur stor del/hur många ärenden som leder till nationell/utomlänshänvisning har ni? | tillkom 22-09-22 | ||
Befintliga system och informationsbehov | |||
| Var hittar du information om alternativa vårdgivare i dagsläget? | |||
Var hittar du information om avtal ni har upprättat gentemot andra vårdgivare?
| tillkom 22-09-26 | ||
| Hur kontaktar du vårdgivare? | |||
| Finns det något sätt att i förhand veta om det finns plats? | |||
Har du någon känsla/insikt/kunskap om en vårdgivare har ledig kapacitet innan du kontaktar dom?
| tillkom 22-09-22 | ||
Hur får ni vetskap om/information om avtalsvillkor för vårdalternativ ni hittar i andra regioner (ex. ASA, BMI, ålder etc)?
| |||
I vilka system jobbar du idag avseende:
| |||
Nyttjar du väntetider.se?
Händer det/kan det hända att du får möjlighet att skicka patienter till en vårdgivare som i väntetider.se angett ”ledig kapacitet”:
Brukar du ringa vårdgivare som anger väntetider? | tillkom 22-09-22 | ||
| Vet du vad som ligger bakom inrapporteringen av väntetidsdata från er sida? | tillkom 22-12-05 | ||
| Har ni något system för uppföljning av era (vårdlots-)ärenden? | tillkom 22-09-22 | ||
| När du söker efter info idag, vad söker du på? | tillkom 22-12-05 | ||
| Är du van vid några kodverk i samband med den hänvisning ni gör? | tillkom 22-12-05 | ||
| Om alla avtal fanns digitaliserade, tror du man hade kunnat söka i dem baserat på kodverk? | tillkom 22-12-05 | ||
| Hänvisar du på flera olika typer av avtal? Vilka finns? | tillkom 22-12-05 | ||
| Hänvisar era vårdenheter någon vård utomläns på egen hand? Om ja, har du kontakter till oss? | tillkom 22-12-05 | ||
| Ser den här processen likadan ut oberoende av verksamhetsområde eller skiljer det sig? Tex vilken typ av information man söker på? | |||
Framtid | |||
| I ett vårdsöksystem vad skulle du vilja söka på? | tillkom 22-12-05 | ||
| tillkom 22-12-05 | ||
Vad är ledig kapacitet för dig? | tillkom 22-09-22 | ||
Om du fick önska fritt, hur skulle du vilja att det såg ut m a p
| |||
Vilka mått på kapacitet/belastning skulle vara bra att se när du söker efter alternativa vårdgivare? | tillkom 22-09-22 | ||
Övriga frågor / kommentarer | |||
Summering/viktigast insikter
Notera det viktigaste vi tar med oss från intervjun in i analysfasen, utöver det som noterats ovan. Fyll gärna på tillsammans under och/eller direkt efter intervjun.
| Deltagare | Insikt |
|---|---|
Ange respondent | |