Med vårdlotsar och motsvarande
Nr | Arbetsgivare | Namn | Mailadress | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region Kronoberg | Reka Vass | reka.vass@kronoberg.se | Vårdlots | CJ, Henrik | KLAR |
10:00-11:30 |
| 2 | Region Östergötland | Karin Schildt | karin.schildt@regionostergotland.se | Vårdlots | Johanna, CJ | KLAR |
13:30-15:00 |
| 3 | Västra Götalandsregionen | Karin Lennartsson | karin.lennartson@vgregion.se | Vårdlots | Henrik, Anette | KLAR |
13:30-15:00 |
| 4 | Region Skåne |
Åsa Berling | Vårdlots | Anette, Johanna | KLAR |
9:30-11:00 | |
| 5 | Region Kalmar Län | Anita Bergsell Muris Sipo | Väntetidssamordnare Vårdlots | Anette, Johanna | KLAR |
13.00-14.30 kontoret i Kalmar | |
| 6 | Region Stockholm | Gun Wahlbeck | gun.wahlbeck@regionstockholm.se | Vårdlots | CJ, Anette | KLAR |
14:00-15:30 |
| 7 | Region Dalarna | Kristina Tuveskog Jenny Eriksson-Uhr | Vårdlots | CJ, Johanna | KLAR | 13:30-14:30 | |
| Region Norrbotten | Pia Stålnacke | CJ har mailat 5/9, 26/10 | |||||
| 8 | Region Halland | Carina Werner | Vårdlots Väntetidssamordnare | Föreslå tider | 5/12 13-15 6/12 13-15 | ||
Avtalschefer, avtalshandläggare /Avtalsinformation
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region Östergötland | Mats Mellqvist | Avtalshantering, avtalsprocessen, behov | Avtalsansvarig | CJ, Henrik | KLAR |
13:00-14:00 |
| 2 | Västra Götalandsregionen | Navid Ghavami, | Avtalshantering, avtalsprocessen, behov | Avtalsansvarig | CJ, Henrik | KLAR | 13:00-14:00 |
| Region Dalarna | Mathias Snickar | Avtalshantering, avtalsprocessen, behov | Avtalsansvarig | CJ mailat 7/11 | |||
| Svenska Privatläkarföreningen | LOL-avtal | ||||||
| Praktikertjänst AB | LOL-avtal | ||||||
| Region Kronoberg | Johan Wallén | johan.wallen@kronoberg.se |
Kapacitet och väntetider
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region Östergötland | Anders Tennlind m fl | Väntetidsrapportering | Väntetidssamordnare | CJ, Henrik | BOKAT | 13:00-13:45 |
| Region Stockholm / Karolinska Universitetssjukhuset | Caroline Hällsjö Sander | Kapacitet i vården | CPO Karolinska | ||||
| Region Stockholm | Qemajl Imeri | Arkitekt Väntetider | Espen | Espen tar kontakt | |||
| Region Dalarna | CJ mailat 22/11 | ||||||
| Region Skåne | |||||||
| Region Kronoberg | Thomas Frisk | Väntetidsrapportering | thomas.frisk@kronoberg.se | ||||
| VGR | |||||||
| Region Stockholm | Torbjörn Hedberg | FSTC Take Care | CJ | CJ mailat 22/11 | |||
| Cosmic | |||||||
| 2 | Socialstyrelsen | Anna Dovärn | CJ | KLAR | |||
Existerande lösningar
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Jönköpings Län (/SKR) | Johan Assarsson | Modell för nationell uppföljning av tillgänglighet inom specialiserad vård | TIllgänglighets-samordnare | CJ, Espen, Henrik | PLANERAD | 09:00-11:00 | |
| SKR | Annika Brodin-Blomberg | Väntetider | CJ har mailat några gånger | ||||
| Inera | Ulrika Paso (PÄ UtbTj) Annika Furöstam (TjA UtbTj) | Utbudstjänsten Terminologitjänsten | PÄ Utbudstjänsten TjA Utbudstjänsten | CJ, Espen, Henrik | KONTAKTA | ||
| Inera | Terminologitjänsten | ||||||
| Region Stockholm | Maria Andersson de Vicente Björn Trofast | Vårdgivarguiden | PÄ Vårdgivarguiden | CJ, Henrik | KLAR | ||
| Region Stockholm | Christina Gustavsson Carl Mill | CVR, BelPort, Hänvisningsstödet, Vårdövergångar | CJ | KLAR |
Informatik och kodverk
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialstyrelsen | Magdalenda Fresk | KVÅ, ICD-10 (ev DRG) | Enhetschef | ||||
| Socialstyrelsen | Lotti Barlow | Snomed-CT | Enhetschef | ||||
| 1 | Region Stockholm | Karin Schedin Robert Meriruoho | Masterdata-plattformen, avtalsinformation, vårdgivarinformation | Masterdatamanager Informatiker | CJ, Espen | KLAR |
14:00-15:30 |
Övrigt
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vårdföretagarna | Behov | ||||||