Med vårdlotsar och motsvarande
Nr | Arbetsgivare | Namn | Mailadress | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region Kronoberg | Reka Vass | reka.vass@kronoberg.se | Vårdlots | CJ, Henrik | KLAR |
10:00-11:30 |
| 2 | Region Östergötland | Karin Schildt | karin.schildt@regionostergotland.se | Vårdlots | Johanna, CJ | KLAR |
13:30-15:00 |
| 3 | Västra Götalandsregionen | Karin Lennartsson | karin.lennartson@vgregion.se | Vårdlots | Henrik, Anette | KLAR |
13:30-15:00 |
| 4 | Region Skåne |
Åsa Berling | Vårdlots | Anette, Johanna | KLAR |
9:30-11:00 | |
| 5 | Region Kalmar Län | Anita Bergsell Muris Sipo | Väntetidssamordnare Vårdlots | Anette, Johanna | KLAR |
13.00-14.30 kontoret i Kalmar | |
| 6 | Region Stockholm | Gun Wahlbeck | gun.wahlbeck@regionstockholm.se | Vårdlots | CJ, Anette | KLAR |
14:00-15:30 |
| 7 | Region Dalarna | Kristina Tuveskog Jenny Eriksson-Uhr | Vårdlots | CJ, Johanna | KLAR | 13:30-14:30 | |
| 8 | Region Halland | Carina Werner | Vårdlots Väntetidssamordnare | Anette, Henrik, Espen | KLAR | 13:00-14:00 | |
| Region Norrbotten | Pia Stålnacke | MAILAT 5/9, 26/10 | |||||
| Vårdlotsnätverket | SKR | KLAR | 13:00-15:00 |
Avtalschefer, avtalshandläggare /Avtalsinformation
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region Östergötland | Mats Mellqvist | Avtalshantering, avtalsprocessen, behov | Avtalsansvarig | CJ, Henrik | KLAR |
13:00-14:00 |
| 2 | Västra Götalandsregionen | Navid Ghavami, | Avtalshantering, avtalsprocessen, behov | Avtalsansvarig | CJ, Henrik | KLAR | 13:00-14:00 |
| Region Dalarna | Mathias Snickar | Avtalshantering, avtalsprocessen, behov | Avtalsansvarig | MAILAT 7/11 | |||
| Region Kronoberg | Johan Wallén | johan.wallen@kronoberg.se | MAILAT 28/11 | ||||
| Svenska Privatläkarföreningen | LOL-avtal | ||||||
| Praktikertjänst AB | LOL-avtal |
Kapacitet och väntetider
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region Östergötland | Anders Tennlind m fl | Väntetidsrapportering | Väntetidssamordnare | CJ, Henrik | KLAR | 13:00-13:45 |
| 2 | Socialstyrelsen | Anna Dovärn | Uppdrag om väntetider | CJ | KLAR | 10:30-11:30 | |
| 3 | Region Kronoberg | Thomas Frisk | Väntetidsrapportering | CJ, Espen | KLAR | 15:00-16:00 | |
| 4 | Region Stockholm | Qemajl Imeri | Väntetider | Arkitekt Väntetider | Espen, Henrik, CJ | KLAR | 15:30-17:00 |
| 5 | Region Stockholm / Karolinska Universitetssjukhuset | Torbjörn Hedberg Fredrik Schmekel | Kapacitetsinformation i Take Care Väntetidsexport från regionen | CJ, Henrik, Espen | KLAR | 15:30-16:30 | |
| Region Stockholm / Karolinska Universitetssjukhuset | Caroline Hällsjö Sander | Kapacitet i vården | CPO Karolinska | ||||
| Region Dalarna | Hänvisar till SKR | ||||||
| Region Skåne | |||||||
| VGR | |||||||
| Cambio | Cosmic | ||||||
Existerande lösningar
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region Stockholm | Maria Andersson de Vicente Björn Trofast | Vårdgivarguiden | PÄ Vårdgivarguiden | CJ, Henrik | KLAR | 15:00-16:00 |
| 2 | Region Stockholm | Christina Gustavsson Carl Mill | CVR, BelPort, Hänvisningsstödet, Vårdövergångar | CJ | KLAR | 10:00-11:00 | |
| 3 | Region Jönköpings Län (/SKR) | Johan Assarsson | Modell för nationell uppföljning av tillgänglighet inom specialiserad vård | TIllgänglighets-samordnare | CJ, Espen, Henrik | KLAR | 09:00-11:00 |
| 4 | Inera | Ulrika Paso (PÄ UtbTj) Annika Furöstam (TjA UtbTj) | Utbudstjänsten Terminologitjänsten | PÄ Utbudstjänsten TjA Utbudstjänsten | CJ, Henrik | KLAR | 13:00-14:00 |
| SKR | Annika Brodin-Blomberg | Väntetider | |||||
| Inera | Vårdtjänstkodverket | ||||||
| Inera | Demo utbudstjänsten | ||||||
| Inera | Hitta vård |
Informatik och kodverk
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region Stockholm | Karin Schedin Robert Meriruoho | Masterdata-plattformen, avtalsinformation, vårdgivarinformation | Masterdatamanager Informatiker | CJ, Espen | KLAR |
14:00-15:30 |
| Socialstyrelsen | Magdalenda Fresk | KVÅ, ICD-10 (ev DRG) | Enhetschef | ||||
| Socialstyrelsen | Lotti Barlow | Snomed-CT | Enhetschef | ||||
Övrigt
Nr | Arbetsgivare | Namn | Inriktning | Yrkesroll | Status | Föreslagna tider för intervjuer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vårdföretagarna | Behov | ||||||