Giltiga värden vid anrop till FOTA
Här beskrivs giltiga värden för vissa av de fält som ska inrapporteras efter avslutad expedition på öppenvårdsapotek. Samtliga fält är alltså inte beskrivna. Många av fälten är relevanta endast för expedition till patient på öppenvårdsapotek.
Försäljningssätt
ID | Namn | Gruppering |
---|---|---|
R | Recept | Förskrivning |
H | Hjälpmedelskort | Förskrivning |
L | Livsmedelsanvisningar | Förskrivning |
0 | Dos - dispenserbar daglig dos (regelbunden) | Förskrivning |
1 | Dos - dispenserbar ej daglig dos (oregelbunden) | Förskrivning |
2 | Dos - stående hel förpackning | Förskrivning |
3 | Dos - vid behov, hel förpackning | Förskrivning |
4 | Dos - hjälpmedel, hel förpackning | Förskrivning |
E | Egenvård | Egenvård |
S | Slutenvård | Slutenvård |
K | Öppenvård rekvisition | Öppenvård rekvisition |
Momssats
Momssats | Namn |
---|---|
0,00 | Momsfritt |
0,12 | Livsmedel |
0,25 | Standardmoms |
Varutyp
Varutyp | Namn | Kommentar |
RX | Receptbelagt läkemedel | |
EX | Receptfritt läkemedel | |
HA | Handelsvaror | Endast handelsvaror inom förmånen ska rapporteras |
OV | Övrigt |
Byte tillåtet
ID | Namn | Beskrivning |
<Null> | <Null> | Läkemedlet ingår inte i utbytesgrupp |
0 | Förskrivarnej | Bytet har nekats av förskrivaren |
3 | Patientnej | Bytet har nekats av patienten |
2 | Apoteksnej | Bytet har nekats av apoteket |
1 | Byte tillåtet | Den förskrivna varan har ersatts med periodens vara |
Förmånstyp
Kod | Text |
F | Inom förmånen - kostnadsfritt |
L | Inom förmånen - livsmedel till barn |
R | Inom förmånen - rabatterat |
U | Utom förmån - utan rabatt |
S | Utom förmånen - smittskyddssubvention |
Startförpackning
Värde | Förklaring |
1 | Startförpackning |
0 | Ej startförpackning |
Utfärdarkategori
ID | Namn |
LAK | Leg läkare |
ATL | AT-läkare |
LMF | Läkare med förordnande |
TAN | Tandläkare |
TAH | Tandhygienist |
SSK | Sjuksköterska med särskild behörighet |
BMO | Barnmorska |
VET | Veterinär |
HJM | Hjälpmedelsförskrivare |
Förskrivarkod
Förskrivarkod är en obligatorisk parameter för alla förskrivningar avseende läkemedel. Koderna som rapporteras in på försäljningstransaktioner till FOTA valideras mot E-hälsomyndighetens register FORS. FORS uppdateras dagligen utifrån Socialstyrelsens lista över giltiga förskrivarkoder och veterinärkoder.
Gruppförskrivarkoder
Kod | Benämning | Kategori | Beskrivning |
9000001 | AT-läkare | ATL | Examinerad läkare som gör AT |
9100009 | Läkare med förordnande | LMF | Examinerad läkare som saknar svensk legitimation och innehar vikariat |
9200007 | Läkare med förordnande | LMF | Medicine studerande som innehar vikariat |
9300005 | Läkare med förordnande | LMF | Examinerade nordiska läkare utan svensk legitimation |
9400003 | Läkare med förordnande | LMF | Examinerade utomnordiska läkare utan svensk legitimation |
9600008 | Hjälpmedelsförskrivare | HJM | Diabetessköterskor |
9610007 | Sjuksköterska med särskild behörighet | SSK | Stomisköterskor |
Ursprung
ID | Värde |
A | Pappersrecept |
F | Faxrecept |
L | E-recept (ersätts av E) |
T | Telefonrecept |
5 | E-ordination (ersätts av E) |
6 | Utskrivet RR-recept (2D-kod) |
7 | Utskriven e-ordination |
E | Elektronisk förskrivning (ersätter 5 och L) |
Landskod
Kod | Land |
BE | Belgien |
BG | Bulgarien |
CY | Cypern |
DK | Danmark |
EE | Estland |
FI | Finland |
FR | Frankrike |
GI | Gibraltar |
GR | Grekland |
IE | Irland |
IS | Island |
IT | Italien |
LV | Lettland |
LI | Liechtenstein |
LT | Litauen |
LU | Luxemburg |
MT | Malta |
NL | Nederländerna |
NO | Norge |
PL | Polen |
PT | Portugal |
RO | Rumänien |
SK | Slovakien |
SI | Slovenien |
ES | Spanien |
UK | Storbritannien |
CZ | Tjeckien |
DE | Tyskland |
HR | Kroatien |
HU | Ungern |
AT | Österrike |
Skäl för apoteksnej ("farmaceutkryss")
ID | Värde |
1 | Annan typ av förpackning krävs |
2 | Förskriven delad dos är inte möjlig |
3 | För liten mängd läkemedel |
4 | För kort hållbarhetstid för behandlingen |
5 | Specifika skillnader i läkemedlets utformning |
6 | Risk för sammanblandning |
7 | Motsägelsefull information i bipacksedeln |
30 | Motivering i fritext |
Versionshistorik
Version | Datum | Kommentar |
---|---|---|
1.0 | 2021-11-27 | Ny handbok vård- och apotekstjänster |